Novinky
Testy
Videa
Elektro
Veterán
Moje Auto
F1
Podcasty
Auto+
Předplatné
Moje Auto
Blogy
Novinky
Technika
Design
Bezpečnost
Motorky
Profi
Články o ojetinách
Autofun
Autosalony
Rallye
Alkokalkulačka
Testy
Srovnávací testy
Martin Vaculík
Jízdní dojmy
Videa
F1
Elektro
Veterán
Zboží
Časopisy
Svět motorů
Auto Tip
4FLEET
Roční 83 Kč
/ měsíc
Celkem zaplatíte 990 Kč
Auto.cz Premium obsah
Web a aplikace bez reklam
Koupit předplatné
Napište nám:
redakce@auto.cz
Odebírejte náš newsletter!
Přihlásit se k rozesílce
Mobilní aplikace
Jaké.auto
Informace o autech podle značky a modelu
Zvolte značku auta
Abarth
ABT
Access Motor
AC Schnitzer
Acura
Adly Moto
Adria
Aero
Aixam
Alfa Romeo
Alpina
Alpine
Aprilia
Arash
Arctic Cat
ARO
Arrinera
Artega
Asia
Aston Martin
Atlas
Audi
Aurus
Austin
Autovia
Auverland
Avia
Ayats
Babetta
Bajaj
Balkancar
Baojun
Beijing
Benalu
Benelli
Bentley
Berkhof
Bertone
Biaginni
Bitter
BMW
Bobcat
Bomag
Bombardier
Borgward
Bova
Brabus
BSS Metaco
BT
Bufori
Bugatti
Buick
Burstner
BYD
Cadillac
Cagiva
Carlsson
Carrozzeria Touring
Case
Caterham
Caterpillar
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Clark
CPI
Cupra
ČZ
Dacia
Daewoo
DAF
Daihatsu
Dandy
Datsun
Delorean
Derbi
Derby
Desta
Dethleffs
DeTomaso
DFM
Dinli
Dněpr
Dodge
DR Motor
DS
Ducati
Duesenberg
Eagle
EDAG
Elnagh
EOS
Eterniti Motors
E-ton
Faraday Future
FAW
FCM
Fermec
Ferrari
Fiat
Fisker
Fliegel
Ford
Fornasari
Frankia
Frankyo
FSC
FSO
Gas Gas
Gaz
Geely
Gehl
GeigerCars
Genesis
Geo
Gilera
GMC
Gonow
Gordon
Gordon Murray
Great Wall
GTA
Gumpert
Hamann
Hanomag
Harley-Davidson
Heuliez
Hindustan
Hispano Suiza
Hobby
Hoby
Holden
Honda
Honker
Humbaur
Hummer
Husaberg
Husquarna
Hymer
Hyosung
Hyster
Hyundai
I.DE.A
IFA
Ikarus
Ineos
Infiniti
Irizar
Isuzu
Italdesign-Giugiaro
Italjet
Iveco
Jaguar
Jawa
JCB
Jeep
Jensen
Jianshe
John Deere
JourneyMan
Jungheinrich
Kaipan
Kälble
Kamaz
Karosa
Kawasaki
Keeway
Kentoya
Kentucky
Kenworth
Kia
Kirovec
Knauf
Knaus
Kobelco
Koenigsegg
Kögel
Komatsu
Kramer
Krone
KTM
Kymco
Lada (Vaz/Žiguli)
LAG
Laika
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Landwind
Laverda
LDV
Legras
LeVoyageur
Lexus
Liaz
Liebherr
Lifan
Ligier
Lincoln
Linde
Linhai
LMC
Lorinser
Lotus
Lumma Design
Luxgen
Lynk & Co.
Magna Steyr
Mahindra
Malagum
Malaguti
MAN
Manet
Mansory
Marcos
Maro Kralovice
Maruti
Masai
Maserati
Mastretta
Maybach
Mazda
MCC
McLaren
Mega
Melkus
Menci
Menzi Muck
Mercedes-Benz
Mercury
MG
Mia
Microcar
Miller
Mini
Mitsubishi
Mobilvetta
Morgan
Moskvič
Moto Guzzi
MS Steward
MTX
Multicar
MV Agusta
MZ
Neoplan
New Force
New Holland
Nissan
Noble
Noge
Nooteboom
Norton
Oasa
Oldsmobile
Oltcit
Opel
Optimal Energy Joule
Pagani
Panav
Peugeot
Piaggio
Pilote
Pininfarina
Plymouth
Polaris
Polestar
Polonez
Polski Fiat
Pontiac
Porsche
Praga
Premier
Proton
Protoscar
Puch
Qoros
Quimera
Rapido
Reliant
Renault
Rimac
Rimor
Rinspeed
Rivian
Robur
Roewe
Rolls Royce
Ross
Rover
RUF
Saab
Samro
Samsung Motors
Santana
Saturn
Sbarro
Scania
Schaeff
Schmitz
Schwarzmüller
Scion
Seat
Setra
Shuanghuan
Shupa
Siamoto
Simson
Škoda
Smart
Smit
SpeedART
Spyker
SRT
SsangYong
SSC
Startech
Stas
Stavostroj
Steibock
Stella
Steyr
Still
Stratos
Strojobal
Subaru
Suzuki
Svan
Talbot
Tam
Tata
Tatra
Tavria
TAZ
Tazzari
Techart
Terex
Tesla
TGB
Think
Toyota
Trabant
Trailor
Tranders
Transvario
Triumph
TVR
UAZ
Ultima
Unex
Valmet
Vanhool
V.D.O. Moto
Vespa
VinFast
Volha
Volkswagen
Volvo
Wartburg
Wiesmann
Wilk
Yale
Yamaha
Yugo
Yuki
Zagato
Zastava
ZAZ
Zenvo
Zeppelin
Zetor
Zhongyu
ZIL
ZTS
Zvolte model auta
Prosím vyberte značku.
Zobrazit
Auto.cz
Ekonomika
Ekonomika
Zpět na článek
Prodej aut v USA rostl v listopadu nejrychleji za pět let
6 komentářů
Přihlásit pro přidání komentáře
Výběr redakce
Nejlépe hodnocené
Vše
augustin
4. prosince 2012 • 10:58
0
Co tak nieco k tomu prihodit, napr. taku tabulku predajnosti jednotlivych znaciek???
Odkaz
Nahlásit
Kopírovat odkaz
Anonym
4. prosince 2012 • 11:37
0
Tabulka není coby komplet tabulka, ale mam tabulky Chrysler a GM.
chrysler prodal 119 tis aut celkem, z toho 18 766 ks Chrysler, 35 047 ks Jeep, 40 075 Dodge a zbytek RAM....
Odkaz
Nahlásit
Kopírovat odkaz
pogo26
4. prosince 2012 • 12:09
0
1 Lada Granta 14,197 5.6% new 1 95,162 3.9% 3 -
2 Lada Priora 10,843 4.3% -6% 2 105,362 4.3% 2 2
3 Lada Kalina 10,556 4.2% -9% 3 107,069 4.4% 1 1
4 Hyundai Solaris 9,878 3.9% -4% 4 94,308 3.9% 4 5
5 Kia Rio 8,020 3.2% 40% 5 72,373 3.0% 6 12
6 Ford Focus 6,731 2.7% -21% 6 75,063 3.1% 5 6
7 Renault Duster 6,680 2.6% new 11 33,930 1.4% 17 -
8 VW Polo 6,156 2.4% 19% 7 58,314 2.4% 7 11
9 Chevrolet Cruze 5,864 2.3% 71% 8 52,312 2.1% 9 18
10 Lada 4×4 5,374 2.1% -16% 9 45,870 1.9% 12 8
11 Chevrolet Niva 5,183 2.0% -8% 10 49,214 2.0% 11 10
12 Daewoo Nexia 4,707 1.9% 1% 13 45,431 1.9% 13 9
13 Skoda Octavia 4,527 1.8% 8% 12 42,186 1.7% 15 16
14 Lada Samara 4,324 1.7% -69% 14 55,333 2.3% 8 3
15 Opel Astra 3,900 1.5% -10% 15 44,994 1.8% 14 13
16 Renault Sandero 3,645 1.4% -19% 23 40,292 1.7% 16 14
17 Renault Logan 3,557 1.4% -45% 18 51,377 2.1% 10 7
18 Chevrolet Lacetti 2,991 1.2% -10% 19 30,390 1.2% 20 15
19 Toyota Camry 2,956 1.2% 196% 20 28,707 1.2% 22 n/a
20 Kia Sportage 2,829 1.1% 6% 25 26,663 1.1% 25 n/a
21 Nissan Juke 2,784 1.1% 6% 22 26,903 1.1% 24 n/a
22 Lada Largus 2,769 1.1% new 17 10,230 0.4% n/a -
23 Toyota Corolla 2,434 1.0% 17% 24 29,054 1.2% 21 22
24 Daewoo Matiz 2,397 0.9% -25% 26 28,158 1.2% 23 17
25 Nissan Qashqai 2,363 0.9% -38% 21 31,456 1.3% 18 19
Odkaz
Nahlásit
Kopírovat odkaz
Anonym
4. prosince 2012 • 16:20
0
LOL Lada Granta neprodávanější v USA >😁 >😁
I ty vtipálku, dát ruskou tabulku pod prodeje v USA >😁
Odkaz
Nahlásit
Kopírovat odkaz
pogo26
5. prosince 2012 • 08:17
0
Teď už to snad bude lepší. Ale Focus a Cruze jsou na tom skoro stejně jako v Rusku, tak to zase tak mimo nebylo. 😄
Pos Model Nov /11 Oct 2012 /11 Pos 2011
1 Ford F-Series 56,299 18% 1 576,529 12% 1 1
2 Chevrolet Silverado 30,674 -10% 2 367,613 0% 3 2
3 Honda Civic 30,075 75% 8 284,791 42% 5 7
4 Toyota Camry 28,765 23% 3 373,479 36% 2 3
5 Honda Accord 26,248 83% 4 302,444 39% 4 8
6 Dodge Ram 24,337 23% 5 263,152 20% 8 13
7 Toyota Corolla 22,616 40% 7 266,268 21% 7 4
8 Honda CR-V 22,333 36% 9 255,919 30% 9 14
9 Ford Escape 20,970 -4% 10 240,877 5% 10 11
10 Nissan Altima 20,305 -1% 6 278,968 15% 6 5
11 Ford Focus 18,312 56% 12 223,318 38% 11 17
12 Hyundai Sonata 17,660 13% 14 209,779 1% 15 12
13 Chevrolet Equinox 16,821 13% 15 199,070 14% 16 18
14 Chevrolet Cruze 16,807 27% 11 216,528 1% 14 9
15 Toyota Prius 16,505 8% 13 216,619 81% 13 22
16 Hyundai Elantra 15,923 28% 17 183,010 6% 18 16
17 Ford Fusion 15,125 -24% 21 221,980 -2% 12 6
18 Ford E😜lorer 14,940 16% 18 142,133 17% 23 23
19 VW Jetta 14,259 11% 19 154,763 -5% 20 19
20 Jeep Grand Cherokee 13,619 0% 23 137,613 25% 25 32
Source: Wall Street Journal
Odkaz
Nahlásit
Kopírovat odkaz
megacruiser
4. prosince 2012 • 11:28
0
21.12.2012 konec světa, tak utrácí peníze >😁
Odkaz
Nahlásit
Kopírovat odkaz
Sdílení komentáře
Kopírovat odkaz
Nahlášení komentáře
2000
chrysler prodal 119 tis aut celkem, z toho 18 766 ks Chrysler, 35 047 ks Jeep, 40 075 Dodge a zbytek RAM....
2 Lada Priora 10,843 4.3% -6% 2 105,362 4.3% 2 2
3 Lada Kalina 10,556 4.2% -9% 3 107,069 4.4% 1 1
4 Hyundai Solaris 9,878 3.9% -4% 4 94,308 3.9% 4 5
5 Kia Rio 8,020 3.2% 40% 5 72,373 3.0% 6 12
6 Ford Focus 6,731 2.7% -21% 6 75,063 3.1% 5 6
7 Renault Duster 6,680 2.6% new 11 33,930 1.4% 17 -
8 VW Polo 6,156 2.4% 19% 7 58,314 2.4% 7 11
9 Chevrolet Cruze 5,864 2.3% 71% 8 52,312 2.1% 9 18
10 Lada 4×4 5,374 2.1% -16% 9 45,870 1.9% 12 8
11 Chevrolet Niva 5,183 2.0% -8% 10 49,214 2.0% 11 10
12 Daewoo Nexia 4,707 1.9% 1% 13 45,431 1.9% 13 9
13 Skoda Octavia 4,527 1.8% 8% 12 42,186 1.7% 15 16
14 Lada Samara 4,324 1.7% -69% 14 55,333 2.3% 8 3
15 Opel Astra 3,900 1.5% -10% 15 44,994 1.8% 14 13
16 Renault Sandero 3,645 1.4% -19% 23 40,292 1.7% 16 14
17 Renault Logan 3,557 1.4% -45% 18 51,377 2.1% 10 7
18 Chevrolet Lacetti 2,991 1.2% -10% 19 30,390 1.2% 20 15
19 Toyota Camry 2,956 1.2% 196% 20 28,707 1.2% 22 n/a
20 Kia Sportage 2,829 1.1% 6% 25 26,663 1.1% 25 n/a
21 Nissan Juke 2,784 1.1% 6% 22 26,903 1.1% 24 n/a
22 Lada Largus 2,769 1.1% new 17 10,230 0.4% n/a -
23 Toyota Corolla 2,434 1.0% 17% 24 29,054 1.2% 21 22
24 Daewoo Matiz 2,397 0.9% -25% 26 28,158 1.2% 23 17
25 Nissan Qashqai 2,363 0.9% -38% 21 31,456 1.3% 18 19
I ty vtipálku, dát ruskou tabulku pod prodeje v USA >😁
Pos Model Nov /11 Oct 2012 /11 Pos 2011
1 Ford F-Series 56,299 18% 1 576,529 12% 1 1
2 Chevrolet Silverado 30,674 -10% 2 367,613 0% 3 2
3 Honda Civic 30,075 75% 8 284,791 42% 5 7
4 Toyota Camry 28,765 23% 3 373,479 36% 2 3
5 Honda Accord 26,248 83% 4 302,444 39% 4 8
6 Dodge Ram 24,337 23% 5 263,152 20% 8 13
7 Toyota Corolla 22,616 40% 7 266,268 21% 7 4
8 Honda CR-V 22,333 36% 9 255,919 30% 9 14
9 Ford Escape 20,970 -4% 10 240,877 5% 10 11
10 Nissan Altima 20,305 -1% 6 278,968 15% 6 5
11 Ford Focus 18,312 56% 12 223,318 38% 11 17
12 Hyundai Sonata 17,660 13% 14 209,779 1% 15 12
13 Chevrolet Equinox 16,821 13% 15 199,070 14% 16 18
14 Chevrolet Cruze 16,807 27% 11 216,528 1% 14 9
15 Toyota Prius 16,505 8% 13 216,619 81% 13 22
16 Hyundai Elantra 15,923 28% 17 183,010 6% 18 16
17 Ford Fusion 15,125 -24% 21 221,980 -2% 12 6
18 Ford E😜lorer 14,940 16% 18 142,133 17% 23 23
19 VW Jetta 14,259 11% 19 154,763 -5% 20 19
20 Jeep Grand Cherokee 13,619 0% 23 137,613 25% 25 32
Source: Wall Street Journal