Ekonomika
Myslim, ze me trochu vice zajimaji uspechy nemeckeho prumyslu nez japonskeho ci korejskeho. Vzdyt vetsina nasi strojirenske produkce konci na zapade. Takze by se dalo tak trochu rict, dari se nemcum, dari se i nam. Navic kdyz jsme byli mali tak pro nas nemecka auta neco znamenala, takze i historicky k nim tak trochu vzhlizime. Nebo mi chces rict, ze jsi jako maly cumel do pres okynko na tachometr vozum Hyundai nebo Toyota? Rovnez nechapu tu vseobecnou nesnasenlivost a jizlivost proti vsemu co je z koncernu VW. Soused dela mechanika u dealera ktery prodava snad pet znacek a ted si koupil starsiho golfa IV. Nechci hanit jine znacky osobne kupuji vzdy to co potrebuji. Ale jenom zminim treba Subaru se svym dvoulitrovym dieselem. Kolik jsem jich uz videl zadrenych. A dieselovou 2.2 mazdu rovnez. A to nemela ani 100tkm. V neposledni rade myslete na to, ze uspechy nemecke ekonomiky plni kasu dotacnich fondu ze kterych se neostychame sat co to jde. Pravda ne vzdy to poslouzi vsem, ale globale by tu bez nic byla rada veci jinak. Staci se vydat smerem na vychod a zastavit se az tam kde nedosahl nemecky vliv. Takze pro me je zprava o opetovnem rustu VW dobrou zpravou. Kdo chce at se schladi minuskama.
a co ma radost z nemeckeho rustu spolecneho s tim ze bychom se nedejboze dozvedeli ze jinde rostou daleko vic.
Informovanost o prodejich viz. nazvy clanku na auto.cz za posledni rok😒br />
Český trh v dubnu 2016: Dacia čtvrtá, dařilo se i Hondě
Prodeje Hyundai klesly o 16 procent
McLarenu rostou prodeje, chystá další verze Sports Series
General Motors: Prodeje nových aut loni překročily 9,9 milionu kusů
Automobilka BMW v květnu dosáhla rekordního prodeje
Renault se vyšvihl na druhé místo prodeje
Prodeje Subaru: Nejlepší výsledek všech dob
Prodej BMW v květnu stoupl o 5,3 procenta
Volvo hlásí nejlepší měsíc ve své historii, jeho prodeje vzrostly o 26 %
A to neni zdaleka vsechno.
Prodeje Hyundai klesly o 16 procent
McLarenu rostou prodeje, chystá další verze Sports Series
General Motors: Prodeje nových aut loni překročily 9,9 milionu kusů
Automobilka BMW v květnu dosáhla rekordního prodeje
Renault se vyšvihl na druhé místo prodeje
Prodeje Subaru: Nejlepší výsledek všech dob
Prodej BMW v květnu stoupl o 5,3 procenta
Volvo hlásí nejlepší měsíc ve své historii, jeho prodeje vzrostly o 26 %
A to neni zdaleka vsechno.
článek měl být zařazen do rychlým zpráv. Evropany více zajímají evropské prodeje. Když chcete zveřejňovat celosvětové prodeje tak všech a ne jen vybraných. Ty ACEA zveřejnila ve čtvrtek brzo ráno, ale redakce spí a spí a chrápe...
May % Share16 Share15 Units15 Units16 %Change
VW Group 24,0 25,5 309.708 283.424 +9,3
VOLKSWAGEN 11,1 12,4 143.303 137.719 +4,1
AUDI 5,7 5,4 73.009 60.312 +21,1
SKODA 4,4 4,4 56.483 48.973 +15,3
SEAT 2,4 2,7 30.367 30.324 +0,1
PORSCHE 0,5 0,5 6.216 5.861 +6,1
OTHERS2 0,0 0,0 330 235 +40,4
PSA Group 10,5 10,3 135.442 114.129 +18,7
PEUGEOT 6,1 6,0 79.067 66.556 +18,8
CITROEN 3,9 3,8 50.549 42.662 +18,5
DS 0,5 0,4 5.826 4.911 +18,6
RENAULT Group 10,6 9,6 137.102 106.519 +28,7
RENAULT 7,8 6,7 100.698 74.316 +35,5
DACIA 2,8 2,9 36.404 32.203 +13,0
FORD 6,7 7,2 85.824 79.576 +7,9
FCA Group 7,5 6,9 96.692 76.899 +25,7
FIAT 5,7 5,2 73.775 57 991 +27,2
JEEP 0,7 0,7 9.501 7.233 +31,4
LANCIA/Crysler 0,6 0,5 7.488 5.678 +31,9
ALFA ROMEO 0,4 0,5 5.401 5.491 -1,6
OTHERS3 0,0 0,0 527 506 +4,2
OPEL Group 6,7 7,0 86.588 77.348 +11,9
OPEL/VAUXHALL 6,7 6,9 86.588 76.895 +12,6
BMW Group 6,5 6,3 84.222 69.470 +21,2
BMW 5,2 4,9 66.826 54.534 +22,5
MINI 1,4 1,3 17.396 14.936 +16,5
DAIMLER 6,0 6,1 77.007 67.358 +14,3
MERCEDES 5,2 5,3 67.143 58.437 +14,9
SMART 0,8 0,8 9.864 8.921 +10,6
TOYOTA Group 3,9 3,8 50.705 42.436 +19,5
TOYOTA 3,7 3,6 47.303 39.851 +18,7
LEXUS 0,3 0,2 3.402 2.585 +31,6
NISSAN 3,4 3,9 43.860 42.845 +2,4
HYUNDAI 3,2 3,2 41.801 35.835 +16,6
KIA 3,0 3,0 38.271 32.955 +16,1
VOLVO CAR 1,8 1,8 22.614 20.104 +12,5
MAZDA 1,4 1,2 17.524 13.365 +31,1
Jaguar Land Rover 1,3 1,2 17.324 13.741 +26,1
LAND ROVER 0,9 1,0 11.798 11.385 +3,6
JAGUAR 0,4 ,2 5.526 2.356 +134,6
SUZUKI 1,2 1,2 16.085 13.230 +21,6
HONDA 0,9 0,8 11.598 8.851 +31,0
MITSUBISHI 0,7 0,9 9.188 10.478 -12,3
OTHERS-JAPAN 0,2 0,2 2.580 2.442 +5,7
VW Group 24,0 25,5 309.708 283.424 +9,3
VOLKSWAGEN 11,1 12,4 143.303 137.719 +4,1
AUDI 5,7 5,4 73.009 60.312 +21,1
SKODA 4,4 4,4 56.483 48.973 +15,3
SEAT 2,4 2,7 30.367 30.324 +0,1
PORSCHE 0,5 0,5 6.216 5.861 +6,1
OTHERS2 0,0 0,0 330 235 +40,4
PSA Group 10,5 10,3 135.442 114.129 +18,7
PEUGEOT 6,1 6,0 79.067 66.556 +18,8
CITROEN 3,9 3,8 50.549 42.662 +18,5
DS 0,5 0,4 5.826 4.911 +18,6
RENAULT Group 10,6 9,6 137.102 106.519 +28,7
RENAULT 7,8 6,7 100.698 74.316 +35,5
DACIA 2,8 2,9 36.404 32.203 +13,0
FORD 6,7 7,2 85.824 79.576 +7,9
FCA Group 7,5 6,9 96.692 76.899 +25,7
FIAT 5,7 5,2 73.775 57 991 +27,2
JEEP 0,7 0,7 9.501 7.233 +31,4
LANCIA/Crysler 0,6 0,5 7.488 5.678 +31,9
ALFA ROMEO 0,4 0,5 5.401 5.491 -1,6
OTHERS3 0,0 0,0 527 506 +4,2
OPEL Group 6,7 7,0 86.588 77.348 +11,9
OPEL/VAUXHALL 6,7 6,9 86.588 76.895 +12,6
BMW Group 6,5 6,3 84.222 69.470 +21,2
BMW 5,2 4,9 66.826 54.534 +22,5
MINI 1,4 1,3 17.396 14.936 +16,5
DAIMLER 6,0 6,1 77.007 67.358 +14,3
MERCEDES 5,2 5,3 67.143 58.437 +14,9
SMART 0,8 0,8 9.864 8.921 +10,6
TOYOTA Group 3,9 3,8 50.705 42.436 +19,5
TOYOTA 3,7 3,6 47.303 39.851 +18,7
LEXUS 0,3 0,2 3.402 2.585 +31,6
NISSAN 3,4 3,9 43.860 42.845 +2,4
HYUNDAI 3,2 3,2 41.801 35.835 +16,6
KIA 3,0 3,0 38.271 32.955 +16,1
VOLVO CAR 1,8 1,8 22.614 20.104 +12,5
MAZDA 1,4 1,2 17.524 13.365 +31,1
Jaguar Land Rover 1,3 1,2 17.324 13.741 +26,1
LAND ROVER 0,9 1,0 11.798 11.385 +3,6
JAGUAR 0,4 ,2 5.526 2.356 +134,6
SUZUKI 1,2 1,2 16.085 13.230 +21,6
HONDA 0,9 0,8 11.598 8.851 +31,0
MITSUBISHI 0,7 0,9 9.188 10.478 -12,3
OTHERS-JAPAN 0,2 0,2 2.580 2.442 +5,7
😉
A jinak redakce, vite, ze vas oblibeny koncern vydal uz ve ctvrtek novou oficialni strategii?
Docela prekvapivou: omezovani poctu vyrabenych modelu... a zrizovani vlastni alternativni taxisluzby?
A jinak redakce, vite, ze vas oblibeny koncern vydal uz ve ctvrtek novou oficialni strategii?
Docela prekvapivou: omezovani poctu vyrabenych modelu... a zrizovani vlastni alternativni taxisluzby?
A vážená redakce, jak jsou na tom i jiné značky? Nebo neexistují? Nebo snad ... Ale to né, vždyť jste seriozní a objektivní, že. Jak mě takové konspirace mohou vůbec napadnout.
Mimochodem, jsou sportovní servery taky nějak podplácené, když upřednostňují informace o úspěších českých sportovců?
To srovnání s českejma sportovcema je blbost žejo :-!
O FCA, GM a Frantíkách už míň.
A rejžokastroly nikoho nezajmaj - a vás, který jo, vy si to najdete sami.
A pak Tesla - několik článků o tom, kolik CHTĚJÍ prodat aut tady je pravidelně. 😄
Takže je to OK.
Takže kritérium je co? >😒]
Díky 😄