Ekonomika
Nejprodávanější auta podle značek. Víte, co v Evropě nejvíce prodává Porsche, Mitsubishi či Ford?
32 komentářů
Auto ktore povodne ani nebolo pre eu dnes drzi europske predaje mitsu nad hladinou... svet je plny paradoxov... inak vyse polovica z tohto cisla sa predalo len v samotnom vyspelom nemecku co by najnarocnejsi trh v eu... klobuk dole pred space starom... opat sa potvrdilo ze v jednoduchosti je krasa... ako blbuvzdorne superjednoduche a spolahlive miniauto sa vdaka tomu paradoxne najlepsie presadzuje prave na tom "najnarocnejsom" europskom trhu... a podla mna este nejake dalsie 2 ci 3 roky v pohode v eu vydrzi aj prave vdaka coraz viac absentujucej priamej konkurencii...
SpaceStar má v tejto “drahej dobe” fakt dobrú cenofku. Auto som si bol osahať a za tie dengy to asi nebude zlé.
Tak to je trochu blbé, keď je nižšia cenovka prakticky jediným argumentom. To už radšej Daciu, za podobné peniaze je Sandero praktickejšie a hodnotnejšie auto, ak len nechceš vyslovene maličké auto iba do mesta.
Pořadí Značka Model Registrace 1-9/2021 (ks) Meziroční rozdíl (😖
1 Volkswagen Golf 176061 -12
2 Toyota Yaris 157240 31
3 Dacia Sandero 148523 23
4 Renault Clio 146607 -20
5 Peugeot 208 145579 3
6 Opel Corsa 142955 2
7 Fiat 500 124144 44
8 Citroën C3 123762 16
9 Ford Puma 115767 48
10 Hyundai Tucson 112999 68
11 Škoda Octavia 112071 -13
12 Tesla Model 3 99419 80
13 BMW řada 3 96772 19
14 Volvo XC40 90312 29
15 Mercedes-Benz Třída A 89888 -21
16 Audi A3 83536 30
17 Mini 3Door/5Door 82790 3
18 Nissan Qashqai 78711 -19
19 Kia Sportage 71616 30
20 Seat Arona 71540 19
21 Jeep Renegade 51275 28
22 Suzuki Swift 49654 36
23 Cupra Formentor 38189 17338
24 Mazda CX-30 37770 4
25 Lancia Ypsilon 35403 20
26 Mitsubishi Space Star 25926 -12
27 Land Rover Range Rover Evoque 25829 -8
28 Honda Jazz 23357 25
29 MG ZS 20711 44
30 DS 7 Crossback 18403 11
31 Lexus UX 15579 37
32 Porsche 911 12191 5
33 Alfa Romeo Stelvio 11887 2
34 Jaguar F-Pace 10399 16
35 Subaru Impreza/WRX/XV 5808 -1
36 SsangYong Korando 4513 23
37 Maserati Levante 1790 21
38 Ferrari F8 1548 198
39 Lada Niva 1290 10
40 Lamborghini Urus 1054 31
41 Bentley Continental 901 -21
42 Aston Martin DBX 539 408
43 Dodge Durango 372 124
44 Lotus Elise 277 37
45 Chevrolet Camaro 209 135
46 Rolls-Royce Cullinan 190 -1
47 Genesis GV80 112 -
1 Volkswagen Golf 176061 -12
2 Toyota Yaris 157240 31
3 Dacia Sandero 148523 23
4 Renault Clio 146607 -20
5 Peugeot 208 145579 3
6 Opel Corsa 142955 2
7 Fiat 500 124144 44
8 Citroën C3 123762 16
9 Ford Puma 115767 48
10 Hyundai Tucson 112999 68
11 Škoda Octavia 112071 -13
12 Tesla Model 3 99419 80
13 BMW řada 3 96772 19
14 Volvo XC40 90312 29
15 Mercedes-Benz Třída A 89888 -21
16 Audi A3 83536 30
17 Mini 3Door/5Door 82790 3
18 Nissan Qashqai 78711 -19
19 Kia Sportage 71616 30
20 Seat Arona 71540 19
21 Jeep Renegade 51275 28
22 Suzuki Swift 49654 36
23 Cupra Formentor 38189 17338
24 Mazda CX-30 37770 4
25 Lancia Ypsilon 35403 20
26 Mitsubishi Space Star 25926 -12
27 Land Rover Range Rover Evoque 25829 -8
28 Honda Jazz 23357 25
29 MG ZS 20711 44
30 DS 7 Crossback 18403 11
31 Lexus UX 15579 37
32 Porsche 911 12191 5
33 Alfa Romeo Stelvio 11887 2
34 Jaguar F-Pace 10399 16
35 Subaru Impreza/WRX/XV 5808 -1
36 SsangYong Korando 4513 23
37 Maserati Levante 1790 21
38 Ferrari F8 1548 198
39 Lada Niva 1290 10
40 Lamborghini Urus 1054 31
41 Bentley Continental 901 -21
42 Aston Martin DBX 539 408
43 Dodge Durango 372 124
44 Lotus Elise 277 37
45 Chevrolet Camaro 209 135
46 Rolls-Royce Cullinan 190 -1
47 Genesis GV80 112 -
Mr-T
Autor příspěvku dlouhodobě nerespektoval pravidla diskuse.
Tento příspěvek porušil pravidla diskuze a byl smazán.
Pořadí Značka Model Registrace 1-9/2021 (ks) Meziroční rozdíl (😖
0 Genesis GV80 112 -
1 Cupra Formentor 38189 17338
2 Aston Martin DBX 539 408
3 Ferrari F8 1548 198
4 Chevrolet Camaro 209 135
5 Dodge Durango 372 124
6 Tesla Model 3 99419 80
7 Hyundai Tucson 112999 68
8 Ford Puma 115767 48
9 Fiat 500 124144 44
10 MG ZS 20711 44
11 Lexus UX 15579 37
12 Lotus Elise 277 37
13 Suzuki Swift 49654 36
14 Toyota Yaris 157240 31
15 Lamborghini Urus 1054 31
16 Audi A3 83536 30
17 Kia Sportage 71616 30
18 Volvo XC40 90312 29
19 Jeep Renegade 51275 28
20 Honda Jazz 23357 25
21 Dacia Sandero 148523 23
22 SsangYong Korando 4513 23
23 Maserati Levante 1790 21
24 Lancia Ypsilon 35403 20
25 BMW řada 3 96772 19
26 Seat Arona 71540 19
27 Citroën C3 123762 16
28 Jaguar F-Pace 10399 16
29 DS 7 Crossback 18403 11
30 Lada Niva 1290 10
31 Porsche 911 12191 5
32 Mazda CX-30 37770 4
33 Peugeot 208 145579 3
34 Mini 3Door/5Door 82790 3
35 Opel Corsa 142955 2
36 Alfa Romeo Stelvio 11887 2
37 Subaru Impreza/WRX/XV 5808 -1
38 Rolls-Royce Cullinan 190 -1
39 Land Rover Range Rover Evoque 25829 -8
40 Volkswagen Golf 176061 -12
41 Mitsubishi Space Star 25926 -12
42 Škoda Octavia 112071 -13
43 Nissan Qashqai 78711 -19
44 Renault Clio 146607 -20
45 Mercedes-Benz Třída A 89888 -21
46 Bentley Continental 901 -21
0 Genesis GV80 112 -
1 Cupra Formentor 38189 17338
2 Aston Martin DBX 539 408
3 Ferrari F8 1548 198
4 Chevrolet Camaro 209 135
5 Dodge Durango 372 124
6 Tesla Model 3 99419 80
7 Hyundai Tucson 112999 68
8 Ford Puma 115767 48
9 Fiat 500 124144 44
10 MG ZS 20711 44
11 Lexus UX 15579 37
12 Lotus Elise 277 37
13 Suzuki Swift 49654 36
14 Toyota Yaris 157240 31
15 Lamborghini Urus 1054 31
16 Audi A3 83536 30
17 Kia Sportage 71616 30
18 Volvo XC40 90312 29
19 Jeep Renegade 51275 28
20 Honda Jazz 23357 25
21 Dacia Sandero 148523 23
22 SsangYong Korando 4513 23
23 Maserati Levante 1790 21
24 Lancia Ypsilon 35403 20
25 BMW řada 3 96772 19
26 Seat Arona 71540 19
27 Citroën C3 123762 16
28 Jaguar F-Pace 10399 16
29 DS 7 Crossback 18403 11
30 Lada Niva 1290 10
31 Porsche 911 12191 5
32 Mazda CX-30 37770 4
33 Peugeot 208 145579 3
34 Mini 3Door/5Door 82790 3
35 Opel Corsa 142955 2
36 Alfa Romeo Stelvio 11887 2
37 Subaru Impreza/WRX/XV 5808 -1
38 Rolls-Royce Cullinan 190 -1
39 Land Rover Range Rover Evoque 25829 -8
40 Volkswagen Golf 176061 -12
41 Mitsubishi Space Star 25926 -12
42 Škoda Octavia 112071 -13
43 Nissan Qashqai 78711 -19
44 Renault Clio 146607 -20
45 Mercedes-Benz Třída A 89888 -21
46 Bentley Continental 901 -21
Lidé chtějí malé dostupné a levné vozy.
Tesla roste pouze na dotacích a daňových znevýhodněních ICE, protože ačkoliv jde o jeden z mála EV a nemá příliš přímé konkurence, tak čísla v celku nijak závratná nejsou. Nejspíš bere právě Golfům, Octaviím.
Kde jsou ostatní EV jako id.3, id.4, Enyaq, Born...? 😲 Jaj, sakra, lidi stále upřednostňují spalováky navzdory propagandě EV mobilty... Průser co? Green Deal krachuje...
Celkově je to úplně zavádějící statistika toto. Jde o nejprodávanější modely od konkrétních značek!!!
Tesla roste pouze na dotacích a daňových znevýhodněních ICE, protože ačkoliv jde o jeden z mála EV a nemá příliš přímé konkurence, tak čísla v celku nijak závratná nejsou. Nejspíš bere právě Golfům, Octaviím.
Kde jsou ostatní EV jako id.3, id.4, Enyaq, Born...? 😲 Jaj, sakra, lidi stále upřednostňují spalováky navzdory propagandě EV mobilty... Průser co? Green Deal krachuje...
Celkově je to úplně zavádějící statistika toto. Jde o nejprodávanější modely od konkrétních značek!!!
Ale jak koukam na mesicni prodeje, tak se prodeje Pandy posledni dva mesice skoro zastavily - ze by fakt malo cipu a vyrabi se auta s vyssi marzi?
Ano, není málo čipů do malých vozů, zato je hodně čipů do velkých vozů...
😄
Proste zas jednou nabidka urcuje poptavku.
Proste zas jednou nabidka urcuje poptavku.
RVHP revival
Amaterasu
Autor příspěvku dlouhodobě nerespektoval pravidla diskuse.
Tento příspěvek porušil pravidla diskuze a byl smazán.
EU, pardon SEZBR je Eurosojuz.
Když to říkaj i ruský disidenti, tak je to hodně smutný
https😐/echo24.cz/…en-ne-tak-krvava
Když to říkaj i ruský disidenti, tak je to hodně smutný
https😐/echo24.cz/…en-ne-tak-krvava
To informačně nejhodnotnější a v tom aby se jeden vyznal. Nechcete tam dát ještě alespoň druhou tabulku srovnanou podle prodejů.
PS: me zrovna tady razeni podle abecedy vubec neprekazi, seradil bych si to stejne. 😉
Co se týká diskusí, na auto.cz je ještě občas použitelná. Na větších webech je zcela zbytečná, protože každý si vybleptne to svoje, pouráží všechny kolem a tím to skončí. To není diskuse, ale soubor urážlivých monologů.
Stačila by tabulka dle prodejů
Jinak Durango neprodávanější model Dodge, myslím že Mr. Murphy a spol trošku čumí, že je hoši? 😄 😄 😄 A ještě prodeje stoupaj 😄 😄
...proste jedno. 😄
u Chevroletu má taky nejvíc Camaro a ne Corvette, Silverado nebo Tahoe (ano na některých trzích EU je v prodeji i Tahoe)
Stejně tak je překvpapivé že u rollsu boduje obludný Cullinan kdežto u Bentley kupé Continental 😄
Ssangyong má za 1-9/2021 772 ks
Dodge má 112 ks, kolik z toho je durango netuším
Lincoln má 4 ks, to budou vše SUV, sedany nikdo envozí a ani už se nevyrábí (leda že by někdo dotáhl skladovku)
GMC má 13 ks, kolik z toho je Acadi,a Yukon těžko říct
Cadillac má 7 ks, to bude vše XT4 a Escalade
Chevrolet má 34 ks, kolik z toh je suv těžko říct
Ford E😜lorer - 53 ks
A Jeep má 691 ks
a pokud bysme to nepočítlai jako suv vs suv, ale čistě na zančky tak RAM má 138 ks, Chrysler 4 ks, Mustang 102 ks a ještě tam bude uřitě několik pikapů řady F a Bronca 😄
Myslím, že octávie a golf uvedl vysoké ceny a nevhodný interier.