Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Diskuse: Škoda ve Velké Británii slaví další rekordní rok

Už čtyři roky po sobě Škodovce rostou ve Velké Británii prodeje a tržní podíl. K překonání rekordního roku 2011 stačilo letos prvních deset měsíců.
Zpět na článek
7. 11. 2012 10:59
7. 11. 2012 11:15
7. 11. 2012 12:13
7. 11. 2012 11:31
7. 11. 2012 12:34
7. 11. 2012 15:54
7. 11. 2012 16:40
7. 11. 2012 16:51
8. 11. 2012 07:25
7. 11. 2012 11:01
7. 11. 2012 11:18
7. 11. 2012 11:59
7. 11. 2012 15:27
7. 11. 2012 13:42
7. 11. 2012 14:02
7. 11. 2012 14:51
7. 11. 2012 14:56
7. 11. 2012 17:01
7. 11. 2012 17:17
7. 11. 2012 10:17
dlouho tu nebylo nic o rapidu
proc nam nenapisete ze se ten mrzak nedostal ani do finale o auto roku v CR
Rozbalit vlákno
4
Avatar - R32
7. 11. 2012 10:26
Re: dlouho tu nebylo nic o rapidu
Lebo sa pripravuje nová Octavia, tak začína celý cirkus odznova akurát s iným hercom v hlavnej úlohe. Viď bombastický článok - O3 - už sme ji řídili... >:-[]
Avatar - Nerez
7. 11. 2012 10:35
Re: dlouho tu nebylo nic o rapidu
Rapid už je v prodejnách, takže už nás nemají čím zaujmout. Teda pokuď Rapid vůbec někoho zajímá >:D
Avatar - Choochoo
7. 11. 2012 11:58
Re: dlouho tu nebylo nic o rapidu
Nedavno jsem ho videl (sice nebyl moc cas, ani prostor okolo auta), ve verzi "testuj Rapida" nebo jak se to jmenuje. Popravde jsem to cekal horsi a oproti Fabii nebo OI je to mnohem povedenejsi. Jako nastupce OI se to asi da ;-)
7. 11. 2012 13:44
Re: dlouho tu nebylo nic o rapidu
>:D Tvoje přání bylo vyslyšeno, redaktor nejspíše snídal... >:-[] Sice nic o tom, že je Rapid šunt, který se nedostal do finále auta roku, ale aspon se můžeme kochat pohledem na možné verze rapidu >:-[] [odkaz]
7. 11. 2012 10:59
skoda
Ahojte, musim reagovat.Skoda >:D stou Skodou je to tak vtej UK ,kupuju ju len taxi a postarsi ,lebo je taka lacna plus servis mot a insurenc taka je pravda o tej svetovej skode a je taka skareda a stale rovnaka a tie nove skody ,to je sranda abo co?ja nechape ako sa mozete rozplivat nad skodou ,Dakujem,,
Rozbalit vlákno
10
Avatar - hattori_hanzo
7. 11. 2012 11:06
Re: skoda
Musím říct, že tvůj pravopis je stejně tragickej jako to, co se nám tu s jeho pomocí snažíš nakukat. :no:
Avatar - R32
7. 11. 2012 11:15
Re: skoda
Koho zaujíma kto to tam kupuje? Dôležité sú čísla a v časoch keď všetci v EU plačú nad poklesom predaja je tento rast úspech. Za mňa :yes:
Avatar - sargis
7. 11. 2012 12:13
Re: skoda
Ale nie vsade, v Taliansku velky prepad, napriklad... ;-\
Avatar - 4hill
7. 11. 2012 11:31
Re: skoda
Nesmysl v podání desetiletého dítěte..Kolik let si v Anglii strávil?
7. 11. 2012 12:34
Re: skoda
Moj znamy, rodeny anglican s celou rodinou povodom z Anglicka, zvazoval kupu Skody (Octaviu). Nie je taxikar, a nie je ani postarsi pan. Sam vravel, ze Skoda v UK uz nie je vnimana ako komunisticka znacka, ako nejake auto pre najnizsie vrstvy... takze tak :-) .

... a to mi v ziadnom pripade srdce pre Skodu nebije.
7. 11. 2012 15:54
Re: skoda
Vsak vinimky su mozne to snad chapes, ide o zakaznicke jadro, ktore to kupuje najviac.
Ale je velmi zaujimave, ze fleety v CR sa idu zblaznit do Skody a v UK ju maju iba asi polske firmy.
Avatar - twistedTSD
7. 11. 2012 16:40
Re: skoda
Jestli to není tím, že se vyrábí v Česku.
7. 11. 2012 16:51
Re: skoda
Presne na to narazam, kazdy si len svoje chrani. co je z ekonomickeho hladiska tej ktorej firmy uplny nezmysel. Bud existuje objektivne lacne auto na porizeni a prevadzku alebo sa pouziju subjektivne parametre.
8. 11. 2012 07:25
Re: skoda
:-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-)
7. 11. 2012 11:01
skoda
Stavme sa ak budete mat po 100 000e tak skoda je minulost. ;-)
Rozbalit vlákno
1
Avatar - R32
7. 11. 2012 11:18
Re: skoda
Ty si z akej planéty prišiel? Tvoje príspevky (keď ich vôbec niekto rozlúšti a pochopí) sú... :no:
7. 11. 2012 11:59
uspesna akce
Jeremyho Clarksona :-!

ted jen doufat zda se na post pristiho fara pro hosty nedostane kuprikladu treba Rapid
Rozbalit vlákno
3
Avatar - Papír1
7. 11. 2012 13:18
Re: uspesna akce
No to se nestane, neb auto má být levné, což Rapid nespňuje. Po dovybavení na stenou úroveň Golfu je 2 tisíce dražší. A to má jinou nápravu brzdy - bubny atd.
7. 11. 2012 15:27
Re: uspesna akce
Bubny ma jenom s trivalcem a o dva tisice drazsi je mozna u nas, ale rozhodne ne v britanii.
Avatar - šmoula nešika
7. 11. 2012 18:20
Re: uspesna akce
Já bych chtěl do Top Gearu hlavně Octavii III (nebo lépe er-eso), protože se zatím tváří jako bezchybné auto. A to se ještě nepředstavila.

Mohlo by to být třeba takle:

Milý Top Geare,
po dlouhém hledání jsme objevili nejlepší auto na světě. Je jím nová Škoda Octavia. Ve srovnávacích testech drtí jednoho konkurenta za druhým a přitom ani moc nestojí. Byli bychom moc rádi, kdybyste ji nechali projít obtížným testem. (vize pro rok 2013)

Vaši fanoušci z Čech
7. 11. 2012 13:42
Realita
prodeje v UK
1 Ford Fiesta 19,180 5.3% 91,272 5.6% 1 1
2 Vauxhall Corsa 17,299 4.8% 73,719 4.5% 2 2
3 Ford Focus 13,837 3.8% 64,521 4.0% 3 3
4 Vauxhall Astra 9,864 2.7% 47,125 2.9% 5 5
5 VW Golf 9,270 2.6% 50,142 3.1% 4 4
6 Mercedes C-Class 7,948 2.2% 29,772 1.8% 10 11
7 Ford Transit 7,928 2.2% 38,783 2.4% 6 n/a
8 BMW 3 Series 7,726 2.1% 34,340 2.1% 8 7
9 Nissan Qashqai 7,471 2.1% 35,865 2.2% 7 6
10 VW Polo 7,291 2.0% 33,987 2.1% 9 8
11 Peugeot 208 6,741 1.9% 10,658 0.7% 52 134
12 BMW 1 Series 6,469 1.8% 25,128 1.6% 15 15
13 Toyota Yaris 6,417 1.8% 24,624 1.5% 16 16
14 Fiat 500 6,193 1.7% 27,345 1.7% 11 12
15 Mini 5,902 1.6% 27,222 1.7% 12 9
16 Nissan Juke 5,534 1.5% 23,175 1.4% 17 17
17 Honda Jazz 5,175 1.4% 18,660 1.2% 19 21
18 Audi A3 5,023 1.4% 25,212 1.6% 14 13
19 Vauxhall Insignia 4,748 1.3% 25,896 1.6% 13 10
20 Hyundai i10 4,576 1.3% 18,311 1.1% 21 22
21 VW Passat 4,250 1.2% 18,070 1.1% 22 20
22 Mercedes E-Class 3,915 1.1% 19,155 1.2% 18 18
23 Audi A4 3,906 1.1% 16,151 1.0% 25 27
24 Ford Mondeo 3,896 1.1% 17,666 1.1% 23 19
25 Seat Ibiza 3,625 1.0% 14,284 0.9% 29 30
26 Mini Countryman 3,517 1.0% 10,914 0.7% 49 52
27 Mercedes Sprinter 3,513 1.0% 12,292 0.8% 41 n/a
28 Ford Ka 3,426 1.0% 15,724 1.0% 26 26
29 VW Up! 3,394 0.9% 10,224 0.6% 57 65
30 Audi A1 3,310 0.9% 16,411 1.0% 24 24
31 Renault Clio 3,299 0.9% 13,633 0.8% 32 35
32 Peugeot 308 3,227 0.9% 12,471 0.8% 39 37
33 Honda Civic 3,223 0.9% 11,961 0.7% 44 43
34 Citroen C1 3,024 0.8% 12,198 0.8% 42 36
35 Vauxhall Zafira 3,018 0.8% 15,723 1.0% 27 31
36 Toyota Aygo 2,848 0.8% 12,889 0.8% 36 34
37 Nissan Micra 2,833 0.8% 10,349 0.6% 56 47
38 Range Rover Evoque 2,662 0.7% 14,149 0.9% 31 29
39 Citroen DS3 2,634 0.7% 13,428 0.8% 34 32
40 Peugeot 107 2,632 0.7% 14,198 0.9% 30 28
41 Kia Picanto 2,618 0.7% 12,032 0.7% 43 40
42 Citroen Berlingo 2,562 0.7% 11,941 0.7% 45 n/a
43 Nissan Note 2,547 0.7% 10,368 0.6% 55 49
44 Kia Sportage 2,540 0.7% 11,447 0.7% 46 45
45 BMW 5 Series 2,515 0.7% 15,054 0.9% 28 23
46 Skoda Octavia 2,489 0.7% 12,869 0.8% 37 33
47 Suzuki Swift 2,484 0.7% 8,742 0.5% 65 62
48 Ford C-Max 2,476 0.7% 12,642 0.8% 38 38
49 Honda CR-V 2,473 0.7% 10,097 0.6% 58 48
50 Seat Leon 2,448 0.7% 10,439 0.6% 54 46
51 Kia Cee’d 2,428 0.7% 11,443 0.7% 47 39
52 Jaguar XF 2,422 0.7% 9,229 0.6% 60 55
53 Vauxhall Vivaro 2,345 0.7% 10,910 0.7% 51 n/a
54 Audi A6 2,339 0.7% 10,913 0.7% 50 41
55 Renault Mégane 2,324 0.6% 8,931 0.6% 62 59
56 Peugeot 3008 2,315 0.6% 11,185 0.7% 48 42
57 Peugeot Partner 2,268 0.6% 13,390 0.8% 35 n/a
58 Audi A5 2,234 0.6% 10,511 0.6% 53 44
59 Hyundai i20 2,165 0.6% 8,289 0.5% 72 68
60 Hyundai ix35 2,143 0.6% 8,402 0.5% 69 67
61 Land Rover Freelander 2,142 0.6% 8,761 0.5% 64 53
62 Ford Kuga 2,128 0.6% 8,587 0.5% 67 60
63 VW Caddy 2,017 0.6% 9,326 0.6% 59 n/a
64 Kia Rio 2,017 0.6% 8,821 0.5% 63 57
65 VW Transporter 1,973 0.5% 12,351 0.8% 40 n/a
66 Audi Q3 1,866 0.5% 5,289 0.3% 88 100
67 BMW X3 1,863 0.5% 6,516 0.4% 78 72
68 Range Rover Sport 1,782 0.5% 6,337 0.4% 80 73
69 Mazda2 1,765 0.5% 8,689 0.5% 66 54
70 VW Tiguan 1,764 0.5% 8,269 0.5% 73 61
71 Citroen C3 Picasso 1,726 0.5% 6,460 0.4% 79 76
72 Hyundai i30 1,656 0.5% 9,133 0.6% 61 51
73 Fiat Punto 1,633 0.5% 6,201 0.4% 82 77
74 Citroen C3 1,628 0.5% 8,304 0.5% 71 58
75 Land Rover Discovery 1,602 0.4% 7,005 0.4% 76 70
76 Vauxhall Antara 1,594 0.4% 4,998 0.3% 95 101
77 Toyota Hilux 1,576 0.4% 5,758 0.4% 85 n/a
78 Vauxhall Meriva 1,545 0.4% 8,509 0.5% 68 56
79 Skoda Fabia 1,544 0.4% 13,586 0.8% 33 25
80 Suzuki Alto 1,541 0.4% 5,385 0.3% 87 86
81 Ford S-Max 1,470 0.4% 7,571 0.5% 74 64
82 Toyota Auris 1,421 0.4% 8,326 0.5% 70 50
83 Mercedes B Class 1,415 0.4% 5,165 0.3% 92 92
84 BMW X1 1,347 0.4% 4,775 0.3% 98 90
85 VW CC 1,237 0.3% 3,295 0.2% 125 120
86 Mercedes SLK 1,221 0.3% 5,118 0.3% 94 84
87 Skoda Citigo 1,163 0.3% 2,539 0.2% 140 201
88 Skoda Yeti 1,151 0.3% 5,813 0.4% 83 74
89 Fiat Panda 1,106 0.3% 5,430 0.3% 86 75
90 Citroen C4 Picasso 1,106 0.3% 5,135 0.3% 93 82
91 Toyota Avensis 1,105 0.3% 7,211 0.4% 75 63
92 Renault Scenic 1,097 0.3% 4,448 0.3% 100 94
93 Hyundai i40 1,062 0.3% 3,464 0.2% 121 108
94 Mazda3 1,058 0.3% 4,804 0.3% 97 80
95 Ford Galaxy 1,044 0.3% 6,771 0.4% 77 69
96 Peugeot 207 1,043 0.3% 18,391 1.1% 20 14
97 Citroen C4 1,030 0.3% 4,740 0.3% 99 89
98 Audi TT 1,022 0.3% 4,923 0.3% 96 81
99 Renault Trafic 1,021 0.3% 5,801 0.4% 84 n/a
100 Toyota RAV4 964 0.3% 3,332 0.2% 124 107
101 Ford Transit Connect 961 0.3% 6,249 0.4% 81 n/a
102 Kia Venga 936 0.3% 4,408 0.3% 101 99
103 Vauxhall Agila 910 0.3% 3,910 0.2% 117 104
104 Nissan NV200 899 0.2% 3,022 0.2% 131 n/a
105 Smart Fortwo 885 0.2% 4,039 0.2% 113 98
106 VW Scirocco 867 0.2% 4,275 0.3% 106 102
107 Audi Q5 858 0.2% 4,254 0.3% 107 91
108 VW Touran 857 0.2% 5,260 0.3% 91 78
109 Land Rover Defender 823 0.2% 4,041 0.2% 112 n/a
110 Mercedes ML Class 814 0.2% 2,558 0.2% 138 133
111 Toyota Prius 810 0.2% 4,195 0.3% 108 95
112 VW Crafter 809 0.2% 3,280 0.2% 126 n/a
113 Lexus CT 786 0.2% 3,926 0.2% 116 96
114 Hyundai Santa Fe 784 0.2% 3,087 0.2% 130 110
115 Skoda Superb 783 0.2% 4,369 0.3% 103 85
116 Vauxhall Combo 768 0.2% 4,175 0.3% 109 n/a
117 Mercedes Vito 767 0.2% 4,383 0.3% 102 n/a
118 Volvo XC60 765 0.2% 4,059 0.3% 110 93
119 Mazda MX-5 757 0.2% 2,984 0.2% 132 116
120 Suzuki Splash 739 0.2% 2,824 0.2% 135 115
121 Mitsubishi L200 734 0.2% 3,512 0.2% 120 n/a
122 Volvo V60 714 0.2% 4,284 0.3% 105 83
123 Alfa Romeo Giulietta 712 0.2% 3,615 0.2% 119 103
124 Vauxhall Astravan 702 0.2% 3,092 0.2% 129 n/a
125 Renault Kangoo 694 0.2% 3,958 0.2% 114 n/a
126 BMW X5 689 0.2% 4,054 0.3% 111 87
127 VW Beetle 682 0.2% 1,618 0.1% 175 173
128 Range Rover 675 0.2% 3,189 0.2% 127 106
129 Ford Ranger 671 0.2% 2,121 0.1% 154 n/a
130 Peugeot 508 662 0.2% 5,274 0.3% 90 71
131 Citroen Relay 657 0.2% 3,123 0.2% 128 n/a
132 Suzuki SX4 632 0.2% 1,879 0.1% 164 144
133 Mazda6 631 0.2% 3,846 0.2% 118 97
134 Nissan Navara 618 0.2% 3,947 0.2% 115 n/a
135 Hyundai ix20 615 0.2% 2,895 0.2% 134 113
136 Isuzu D-Max 615 0.2% 1,233 0.1% 193 n/a
137 Chevrolet Spark 608 0.2% 4,354 0.3% 104 79
138 Audi Q7 600 0.2% 2,413 0.1% 145 124
139 Fiat Doblo 587 0.2% 2,744 0.2% 136 n/a
140 Seat Mii 586 0.2% 1,304 0.1% 190 195
141 Toyota GT86 583 0.2% 979 0.1% 206 242
142 Chrysler Ypsilon 561 0.2% 1,748 0.1% 171 156
143 Volvo C30 537 0.1% 2,483 0.2% 142 118
144 Mazda CX-5 536 0.1% 1,435 0.1% 185 185
145 Alfa Romeo MiTo 513 0.1% 2,383 0.1% 147 125
146 Citroen DS4 508 0.1% 2,239 0.1% 149 129
147 Volvo S60 507 0.1% 1,854 0.1% 167 143
148 Peugeot Expert 504 0.1% 2,532 0.2% 141 n/a
149 Nissan Pixo 497 0.1% 1,815 0.1% 168 147
150 VW Touareg 496 0.1% 1,995 0.1% 159 136
151 Toyota IQ 480 0.1% 2,167 0.1% 152 126
152 Volvo XC90 466 0.1% 2,546 0.2% 139 114
153 Kia Sorento 466 0.1% 1,900 0.1% 163 137
154 Citroen Nemo 460 0.1% 1,779 0.1% 169 n/a
155 BMW Z4 455 0.1% 1,856 0.1% 166 138
156 Mercedes CLS Class 446 0.1% 2,408 0.1% 146 117
157 Toyota Verso 436 0.1% 2,202 0.1% 151 119
158 Porsche Cayenne 431 0.1% 2,216 0.1% 150 127
159 Volvo V40 423 0.1% 761 0.0% 220 271
160 Peugeot Boxer 419 0.1% 2,919 0.2% 133 n/a
161 Honda Accord 417 0.1% 1,471 0.1% 183 155
162 Peugeot RCZ 414 0.1% 2,053 0.1% 157 128
163 Citroen DS5 414 0.1% 1,094 0.1% 203 192
164 BMW 6 Series 413 0.1% 2,031 0.1% 158 130
165 Vauxhall Movano 410 0.1% 2,118 0.1% 155 n/a
166 Seat Altea 409 0.1% 1,765 0.1% 170 140
167 Chevrolet Aveo 398 0.1% 1,700 0.1% 173 149
168 Iveco Daily 390 0.1% 2,602 0.2% 137 n/a
169 Fiat Ducato 377 0.1% 1,951 0.1% 162 n/a
170 Seat Alhambra 365 0.1% 1,407 0.1% 186 162
171 VW Amarok 365 0.1% 1,143 0.1% 199 n/a
172 Citroen Dispatch 359 0.1% 1,987 0.1% 160 n/a
173 Hyundai Veloster 353 0.1% 1,346 0.1% 187 158
174 Renault Master 351 0.1% 3,433 0.2% 123 n/a
175 Skoda Roomster 350 0.1% 2,346 0.1% 148 123
176 Peugeot 5008 344 0.1% 2,473 0.2% 143 112
177 Mercedes S-Class 336 0.1% 1,583 0.1% 178 146
178 VW Jetta 328 0.1% 2,132 0.1% 153 121
179 Audi A7 325 0.1% 1,660 0.1% 174 139
180 Mitsubishi ASX 322 0.1% 2,083 0.1% 156 122
181 Mitsubishi Colt 314 0.1% 1,193 0.1% 194 169
182 Jaguar XJ 309 0.1% 1,117 0.1% 202 171
183 VW Golf Plus 307 0.1% 1,532 0.1% 181 153
184 Seat Exeo 306 0.1% 1,244 0.1% 192 166
185 Nissan X-Trail 300 0.1% 1,508 0.1% 182 148
186 Kia Soul 297 0.1% 1,591 0.1% 176 145
187 Toyota Prius V 290 0.1% 502 0.0% 242 263
188 Lexus IS 289 0.1% 1,025 0.1% 205 179
189 BMW X6 282 0.1% 1,325 0.1% 189 159
190 Kia Optima 282 0.1% 956 0.1% 207 177
191 Mitsubishi Outlander 279 0.1% 1,165 0.1% 197 172
192 Lexus RX 278 0.1% 1,555 0.1% 179 142
193 Renault Twingo 278 0.1% 1,188 0.1% 196 168
194 BMW 5 Series GT 278 0.1% 864 0.1% 212 182
195 Ford B-Max 265 0.1% 300 0.0% 265 -
196 Porsche Boxster 262 0.1% 935 0.1% 208 203
197 Chevrolet Cruze 259 0.1% 1,859 0.1% 165 132
198 BMW 7 Series 253 0.1% 1,126 0.1% 201 163
199 Porsche 911 Carrera 250 0.1% 1,549 0.1% 180 141
200 Peugeot Bipper 246 0.1% 1,981 0.1% 161 n/a
201 Suzuki Grand Vitara 234 0.1% 1,148 0.1% 198 161
202 Chevrolet Orlando 230 0.1% 2,442 0.2% 144 111
203 Volvo XC70 225 0.1% 1,138 0.1% 200 164
204 Fiat Fiorino 219 0.1% 1,036 0.1% 204 n/a
205 Volvo V70 218 0.1% 1,438 0.1% 184 152
206 BMW M3 218 0.1% 863 0.1% 213 180
207 Audi A8 207 0.1% 891 0.1% 210 174
208 Suzuki Jimny 204 0.1% 793 0.0% 216 190
209 Honda Insight 199 0.1% 1,339 0.1% 188 150
210 Mazda5 194 0.1% 767 0.0% 219 193
211 Jeep Grand Cherokee 182 0.1% 629 0.0% 230 206
212 Lexus GS 181 0.1% 536 0.0% 238 245
213 VW Sharan 176 0.0% 1,705 0.1% 172 135
214 Chevrolet Captiva 176 0.0% 1,275 0.1% 191 151
215 Toyota Land Cruiser V8 175 0.0% 663 0.0% 227 202
216 Toyota Urban Cruiser 174 0.0% 524 0.0% 239 213
217 Mercedes SL Class 168 0.0% 354 0.0% 256 261
218 Fiat Qubo 162 0.0% 861 0.1% 214 n/a
219 Volvo S40 149 0.0% 1,584 0.1% 177 131
220 Audi S3 146 0.0% 669 0.0% 225 196
221 Porsche Panamera 138 0.0% 793 0.0% 215 183
222 Audi S5 138 0.0% 739 0.0% 221 188
223 Ford Tourneo 135 0.0% 787 0.0% 217 178
224 Bentley Continental GT/GTC 133 0.0% 730 0.0% 222 194
225 Fiat Scudo 130 0.0% 549 0.0% 236 n/a
226 SsangYong Korando 127 0.0% 490 0.0% 243 217
227 Hyundai i800 126 0.0% 1,192 0.1% 195 157
228 Jaguar XKR 123 0.0% 487 0.0% 244 214
229 Honda CR-Z 115 0.0% 607 0.0% 233 197
230 Nissan Cabstar 114 0.0% 537 0.0% 237 n/a
231 Great Wall Steed 113 0.0% 338 0.0% 259 n/a
232 Nissan NV400 111 0.0% 341 0.0% 258 n/a
233 Citroen C5 109 0.0% 510 0.0% 241 211
234 Jaguar XK 108 0.0% 306 0.0% 264 243
235 Audi S4 107 0.0% 430 0.0% 246 221
236 Mitsubishi Shogun 102 0.0% 631 0.0% 228 205
237 Jeep Compass 100 0.0% 775 0.0% 218 176
238 Nissan Pathfinder 96 0.0% 392 0.0% 250 226
239 Chrysler Voyager 95 0.0% 388 0.0% 251 225
240 Nissan Primastar 94 0.0% 710 0.0% 223 n/a
241 BMW M5 86 0.0% 569 0.0% 234 199
242 Subaru XV 84 0.0% 521 0.0% 240 207
243 Toyota Verso-S 83 0.0% 565 0.0% 235 200
244 Subaru Forester 83 0.0% 424 0.0% 247 212
245 Toyota Land Cruiser 81 0.0% 710 0.0% 224 181
246 Chrysler 300 80 0.0% 188 0.0% 275 273
247 Subaru Impreza 78 0.0% 173 0.0% 280 265
248 Audi RS3 75 0.0% 417 0.0% 248 218
249 MG 6 72 0.0% 623 0.0% 231 189
250 Mercedes A Class 71 0.0% 5,280 0.3% 89 66
251 Aston Martin V8/V12 Vantage 67 0.0% 292 0.0% 266 235
252 Mercedes Viano 62 0.0% 665 0.0% 226 191
253 Perodua MyVi 60 0.0% 343 0.0% 257 227
254 Mercedes R Class 60 0.0% 310 0.0% 262 231
255 Volvo C70 59 0.0% 274 0.0% 269 234
256 Volvo S80 55 0.0% 366 0.0% 253 223
257 Peugeot iOn 55 0.0% 114 0.0% 296 295
258 VW Eos 54 0.0% 362 0.0% 254 222
259 Fiat Bravo 52 0.0% 292 0.0% 267 230
260 Chrysler Delta 51 0.0% 608 0.0% 232 216
261 BMW M6 51 0.0% 54 0.0% 320 334
262 Hyundai iLoad 48 0.0% 334 0.0% 260 n/a
263 Subaru Outback 43 0.0% 310 0.0% 263 224
264 Vauxhall Ampera 42 0.0% 357 0.0% 255 229
265 Nissan GT-R 41 0.0% 246 0.0% 272 236
266 Nissan Leaf 39 0.0% 416 0.0% 249 208
267 Audi RS5 39 0.0% 134 0.0% 288 266
268 Subaru Legacy 38 0.0% 247 0.0% 271 233
269 Audi R8 37 0.0% 185 0.0% 279 247
270 Ferrari 458 35 0.0% 317 0.0% 261 228
271 Rolls-Royce Ghost 34 0.0% 195 0.0% 273 246
272 Nissan Z Series 32 0.0% 138 0.0% 286 260
273 Aston Martin DBS 32 0.0% 126 0.0% 291 270
274 Jeep Wrangler 31 0.0% 268 0.0% 270 232
275 Aston Martin Virage 30 0.0% 124 0.0% 292 269
276 VW Phaeton 29 0.0% 86 0.0% 306 287
277 Maserati GranTurismo 28 0.0% 144 0.0% 284 259
278 Mercedes CL Class 28 0.0% 110 0.0% 297 280
279 Porsche Cayman 27 0.0% 382 0.0% 252 209
280 SsangYong Rexton 23 0.0% 103 0.0% 300 274
281 Subaru BRZ 23 0.0% 70 0.0% 314 312
282 Audi RS4 23 0.0% 23 0.0% 342 -
283 Mitsubishi Fuso Canter 20 0.0% 124 0.0% 293 n/a
284 Isuzu Grafter 19 0.0% 187 0.0% 277 n/a
285 Ford Fusion 18 0.0% 882 0.1% 211 165
286 Bentley Mulsanne 18 0.0% 95 0.0% 303 276
287 Suzuki Kizashi 16 0.0% 193 0.0% 274 238
288 Toyota Dyna 16 0.0% 128 0.0% 289 n/a
289 Audi S6 16 0.0% 71 0.0% 313 337
290 Bentley Continental FlyingSpur 15 0.0% 105 0.0% 299 267
291 SsangYong Rodius 15 0.0% 95 0.0% 304 284
292 Porsche 911 Turbo 15 0.0% 80 0.0% 309 283
293 Rolls-Royce Phantom 15 0.0% 65 0.0% 315 288
294 VW Passat CC 14 0.0% 927 0.1% 209 160
295 Mercedes GL-Class 14 0.0% 144 0.0% 285 258
296 Aston Martin Cygnet 14 0.0% 61 0.0% 317 294
297 Maserati GranCabrio 13 0.0% 86 0.0% 305 279
298 Aston Martin Rapide 13 0.0% 84 0.0% 307 277
299 Isuzu Rodeo 12 0.0% 629 0.0% 229 n/a
300 Kia Sedona 12 0.0% 166 0.0% 281 248
301 Kia Carens 12 0.0% 135 0.0% 287 251
302 Lotus Elise 12 0.0% 47 0.0% 330 305
303 Mazda CX-7 11 0.0% 188 0.0% 276 240
304 Ferrari FF 11 0.0% 84 0.0% 308 275
305 Ferrari California 10 0.0% 146 0.0% 283 252
306 Infiniti FX 9 0.0% 150 0.0% 282 249
307 Audi S7 9 0.0% 48 0.0% 326 340
308 Citroen C-Zero 9 0.0% 37 0.0% 334 309
309 Infiniti M 8 0.0% 127 0.0% 290 256
310 Mercedes G Class 8 0.0% 56 0.0% 319 301
311 Infiniti EX 8 0.0% 43 0.0% 332 302
312 Toyota Hiace 7 0.0% 100 0.0% 302 n/a
313 Infiniti G37 7 0.0% 54 0.0% 321 292
314 Aston Martin DB9 7 0.0% 48 0.0% 325 296
315 Lexus LS 7 0.0% 15 0.0% 344 319
316 Chevrolet Volt 6 0.0% 53 0.0% 322 300
317 Mercedes SLS 6 0.0% 53 0.0% 324 293
318 Saab 9-3 5 0.0% 187 0.0% 278 244
319 Morgan Plus 4 5 0.0% 74 0.0% 311 278
320 Lotus Evora 5 0.0% 72 0.0% 312 281
321 Lamborghini Gallardo 5 0.0% 43 0.0% 333 298
322 Morgan Plus 8 5 0.0% 11 0.0% 345 331
323 Chevrolet Camaro 5 0.0% 9 0.0% 348 328
324 Proton Gen-2 4 0.0% 78 0.0% 310 268
325 Lamborghini Aventador 4 0.0% 53 0.0% 323 290
326 Mitsubishi i-MiEV 3 0.0% 100 0.0% 301 264
327 Proton Savvy 3 0.0% 60 0.0% 318 285
328 Audi S8 3 0.0% 46 0.0% 331 341
329 Morgan 4/4 3 0.0% 35 0.0% 335 303
330 Saab 9-5 3 0.0% 28 0.0% 338 310
331 Morgan Roadster 3 0.0% 27 0.0% 339 313
332 Proton Persona 3 0.0% 27 0.0% 340 -
333 Citroen C-Crosser 3 0.0% 25 0.0% 341 308
334 Lexus IS F 3 0.0% 9 0.0% 350 327
335 Renault Espace 2 0.0% 119 0.0% 294 250
336 Renault Fluence 2 0.0% 64 0.0% 316 282
337 Bentley Continental Supersport 2 0.0% 47 0.0% 329 289
338 Proton Satria 2 0.0% 32 0.0% 337 306
339 Alfa Romeo 8C 2 0.0% 3 0.0% 359 339
340 Ferrari 599 1 0.0% 10 0.0% 346 318
341 Morgan Aero 1 0.0% 7 0.0% 353 325
342 Maybach 57/62 1 0.0% 3 0.0% 361 338
343 Piaggo Porter 1 0.0% 1 0.0% 370 -
Rozbalit vlákno
7
Avatar - Dinar
7. 11. 2012 14:02
Re: Realita
Jestli tu tabulku dobře čtu (předpokládám, že je to rok 2012), pak z ní plyne:
Fabia 13.586ks Clio 13.633
Octavia 12.869 Megane 8.931
Superb 4.369 Laguna ? (při nejlepší vůli jsem ji nenašel, prodává se v U.K. vůbec?)

Z toho mi vychází, že v článku popsané odpovídá realitě, tím spíš, když srovnání škodovky, značky na trhu vnímané podobně jako u nás např. moskvič, s klasickou západoevropskou
automobilkou, slavnou značkou, aktuálně vůbec nevyznívá špatně, mám-li být eufemistický.
;-)
7. 11. 2012 14:51
Re: Realita
Anglii mam projetou krizem krazem, je pravda za Skoda je jiz v anglii videt, ne sice na kazdem rohu ale je videt ze se prodava. Samozrejmne v realnem pohledu na ulicich nebo dalnicich se nevyskytuje tak hojne jako francouzska konkurence ale videt tam proste je! ;-) Ovsem zazil jsme pozitivni sok kolik je v britanii Fiatu 500! Je videt, ze 500 byla od Fiatu absolutni trefa! :yes:
Avatar - šmoula nešika
7. 11. 2012 17:58
