Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Prodej aut v USA rostl v listopadu nejrychleji za pět let

redakce AUTO.CZ
Diskuze (6)
Prodej aut ve Spojených státech se v listopadu zvýšil o 15 procent na 1,14 milionu vozů. Růst byl nejrychlejší od ledna 2008.

Nejen růst samotný, ale i počet prodaných aut byl pro tento měsíc (nejvyšší od roku 2007) stojí za pozornost. Listopad se obvykle řadí mezi nejslabší měsíce v roce kvůli chladnému počasí a období předvánočních nákupů. Vysoký růst zaznamenaly v listopadu automobilky Toyota, Volkswagen a Chrysler. Naopak se slabým růstem se potýkal General Motors.

Analytici čekali zvýšení prodeje jen o 11 až 13 procent. V celoročním přepočtu se prodalo 15,54 milionu aut. To je mnohem více než 14,3 milionu za prvních deset měsíců letošního roku a nejvíce od února 2008.

K růstu prodeje přispívá zvýšení důvěry Američanů v ekonomiku, která je hlavním pohonem prodeje aut. Ceny domů se zvyšují, roste počet nových pracovních míst a půjčky na nákup aut jsou dostupné. Lidé se cítí dobře a navíc potřebují nahradit stárnoucí auta, či auta, která poškodil hurikán Sandy. Ten na konci října řádil na východním pobřeží. Podle analytiků hurikán zvýšil prodej aut o 20.000 až 30.000 vozů a pozitivní vliv bude mít i v dalších měsících, protože lidé budou potřebovat koupit nová auta za ty, která jim hurikán zničil. GM odhaduje, že bude potřeba nahradit 50.000 až 100.000 aut.

Automobilky však rovněž varují, že další prodej by mohla podkopat nejistota spojená s blížícím se tzv. fiskálním útesem. Od prvního ledna má začít v USA platit automatické zvýšení daní a výdajové škrty, které by mohly podle některých analytiků stáhnout americkou ekonomiku zpět do recese. Zákonodárci a vláda stále nejsou schopni se dohodnout se na změnách.

Analytici odhadují, že by se za celý rok mohlo prodat 14,4 milionu vozů, což by byl nejvyšší prodej od roku 2007, kdy se prodalo 16,1 milionu vozů. V době recese v roce 2009 prodej činil pouze 10,4 milionu vozů. Naopak v době vrcholu v roce 2005 se prodalo kolem 17 milionu vozů, napsaly agentury AP a Reuters.

redakce AUTO.CZ
Diskuze (6)
5. 12. 2012 08:17
Re: Nejaka tabulka by tu nebola?
Teď už to snad bude lepší. Ale Focus a Cruze jsou na tom skoro stejně jako v Rusku, tak to zase tak mimo nebylo. :-)
Pos Model Nov /11 Oct 2012 /11 Pos 2011
1 Ford F-Series 56,299 18% 1 576,529 12% 1 1
2 Chevrolet Silverado 30,674 -10% 2 367,613 0% 3 2
3 Honda Civic 30,075 75% 8 284,791 42% 5 7
4 Toyota Camry 28,765 23% 3 373,479 36% 2 3
5 Honda Accord 26,248 83% 4 302,444 39% 4 8
6 Dodge Ram 24,337 23% 5 263,152 20% 8 13
7 Toyota Corolla 22,616 40% 7 266,268 21% 7 4
8 Honda CR-V 22,333 36% 9 255,919 30% 9 14
9 Ford Escape 20,970 -4% 10 240,877 5% 10 11
10 Nissan Altima 20,305 -1% 6 278,968 15% 6 5
11 Ford Focus 18,312 56% 12 223,318 38% 11 17
12 Hyundai Sonata 17,660 13% 14 209,779 1% 15 12
13 Chevrolet Equinox 16,821 13% 15 199,070 14% 16 18
14 Chevrolet Cruze 16,807 27% 11 216,528 1% 14 9
15 Toyota Prius 16,505 8% 13 216,619 81% 13 22
16 Hyundai Elantra 15,923 28% 17 183,010 6% 18 16
17 Ford Fusion 15,125 -24% 21 221,980 -2% 12 6
18 Ford Explorer 14,940 16% 18 142,133 17% 23 23
19 VW Jetta 14,259 11% 19 154,763 -5% 20 19
20 Jeep Grand Cherokee 13,619 0% 23 137,613 25% 25 32
Source: Wall Street Journal
Avatar - Barrichello
4. 12. 2012 16:20
Re: Nejaka tabulka by tu nebola?
LOL Lada Granta neprodávanější v USA >:D >:D

I ty vtipálku, dát ruskou tabulku pod prodeje v USA >:D
4. 12. 2012 12:09
Re: Nejaka tabulka by tu nebola?
1 Lada Granta 14,197 5.6% new 1 95,162 3.9% 3 -
2 Lada Priora 10,843 4.3% -6% 2 105,362 4.3% 2 2
3 Lada Kalina 10,556 4.2% -9% 3 107,069 4.4% 1 1
4 Hyundai Solaris 9,878 3.9% -4% 4 94,308 3.9% 4 5
5 Kia Rio 8,020 3.2% 40% 5 72,373 3.0% 6 12
6 Ford Focus 6,731 2.7% -21% 6 75,063 3.1% 5 6
7 Renault Duster 6,680 2.6% new 11 33,930 1.4% 17 -
8 VW Polo 6,156 2.4% 19% 7 58,314 2.4% 7 11
9 Chevrolet Cruze 5,864 2.3% 71% 8 52,312 2.1% 9 18
10 Lada 4×4 5,374 2.1% -16% 9 45,870 1.9% 12 8
11 Chevrolet Niva 5,183 2.0% -8% 10 49,214 2.0% 11 10
12 Daewoo Nexia 4,707 1.9% 1% 13 45,431 1.9% 13 9
13 Skoda Octavia 4,527 1.8% 8% 12 42,186 1.7% 15 16
14 Lada Samara 4,324 1.7% -69% 14 55,333 2.3% 8 3
15 Opel Astra 3,900 1.5% -10% 15 44,994 1.8% 14 13
16 Renault Sandero 3,645 1.4% -19% 23 40,292 1.7% 16 14
17 Renault Logan 3,557 1.4% -45% 18 51,377 2.1% 10 7
18 Chevrolet Lacetti 2,991 1.2% -10% 19 30,390 1.2% 20 15
19 Toyota Camry 2,956 1.2% 196% 20 28,707 1.2% 22 n/a
20 Kia Sportage 2,829 1.1% 6% 25 26,663 1.1% 25 n/a
21 Nissan Juke 2,784 1.1% 6% 22 26,903 1.1% 24 n/a
22 Lada Largus 2,769 1.1% new 17 10,230 0.4% n/a -
23 Toyota Corolla 2,434 1.0% 17% 24 29,054 1.2% 21 22
24 Daewoo Matiz 2,397 0.9% -25% 26 28,158 1.2% 23 17
25 Nissan Qashqai 2,363 0.9% -38% 21 31,456 1.3% 18 19
Avatar - Barrichello
4. 12. 2012 11:37
Re: Nejaka tabulka by tu nebola?
Tabulka není coby komplet tabulka, ale mam tabulky Chrysler a GM.

chrysler prodal 119 tis aut celkem, z toho 18 766 ks Chrysler, 35 047 ks Jeep, 40 075 Dodge a zbytek RAM....
4. 12. 2012 11:28
Spíš možná čekají
21.12.2012 konec světa, tak utrácí peníze >:D