Srovnání kombíků: Který „kufr“ je největší a který nejmenší?

Objem zavazadlového prostoru je jedním z nejdůležitějších parametrů, který charakterizuje dobré kombi. Aktuálně je na českém trhu na výběr mezi čtyřmi desítkami kombi – od těch nejmenších jako Renault Clio, Seat Ibiza a Škoda Fabia, až po téměř pětimetrové křižníky, převážně německé produkce.
Srovnali jsme udávané objemy od největšího po nejmenší. Vítěz a poražený jsou jasní: největší zavazadelník dostanete s Mercedesem třídy E, který jako jediný vůz na trhu atakuje hranici 700 litrů. Přes 600 l se ještě dostaly hned tři Škody, dva Volkswageny a také Peugeot 508 SW.
Celková délka karoserie přitom nehraje velkou roli. Zdaleka nejmenší zavazadelník má Honda Accord, následují hybridní Peugeot 508 RXH, Volvo V60 a Seat Exeo ST – všechno vozy střední třídy, se zavazadlovým prostorem menším než má o dva segmenty níže řazený Renault Clio.
Mimochodem, věděli jste, že do nové Dacie Logan MCV naložíte více litrů než do Audi A6 Avant? Nebo že Hyundai i30 a Kia Cee’d mají na litr stejný objem „kufru“? Více najdete v tabulce.
| Srovnání zavazdlových prostorů kombi | |
| Značka a model | objem základní / maximální [l] |
| Mercedes-Benz E kombi | 695 / 1950 |
| Škoda Superb Combi | 633 / 1865 |
| Peugeot 508 SW | 618 / 1823 |
| Škoda Octavia III Combi | 610 / 1740 |
| Škoda Octavia II Combi | 605 / 1655 |
| VW Golf VII Variant | 605 / 1620 |
| VW Passat Variant | 603 / 1731 |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake | 590 / - |
| Volvo V70 | 575 / 1600 |
| Dacia Logan MCV | 573 / - |
| Audi A6 Avant | 565 / - |
| Peugeot 308 SW | 560 / 1735 |
| BMW 5 Touring | 560 / 1670 |
| Hyundai i40 kombi | 553 / 1719 |
| Jaguar XF Sportbrake | 550 / 1675 |
| Ford Mondeo kombi | 549 / 1740 |
| Opel Insingia Sports Tourer | 540 / 1530 |
| Hyundai i30 kombi | 528 / 1642 |
| Kia Cee'd SW | 528 / 1642 |
| Mazda 6 Wagon | 522 / 1648 |
| Toyota Avensis kombi | 509 / - |
| Renault Laguna Grandtour | 508 / 1593 |
| VW Golf VI Variant | 505 / 1495 |
| Škoda Fabia Combi | 505 / 1485 |
| Citroën C5 Tourer | 505 / 1462 |
| Opel Astra Sports Tourer | 500 / 1550 |
| Chevrolet Cruze SW | 500 / 1478 |
| BMW 3 Touring | 495 / 1500 |
| Renault Mégane Grandtour | 491 / 1567 |
| Opel Astra Classic Caravan | 490 / 1590 |
| Audi A4 Avant | 490 / - |
| Mercedes-Benz C kombi | 485 / 1500 |
| Seat Ibiza ST | 480 / 1460 |
| Ford Focus kombi | 476 / 1502 |
| Lancia Delta | 465 / - |
| Renault Clio Grandtour | 443 / 1380 |
| Seat Exeo ST | 442 / - |
| Volvo V60 | 430 / 1241 |
| Peugeot 508 RXH | 423 / 1439 |
| Honda Accord Tourer | 406 / 672 |











