Co mají společného Škoda Citigo a Porsche Boxster? Nejvyšší zůstatkovou hodnotu.

Německý Focus Online pravidelně zjišťuje, jak si nové automobily udrží svoji hodnotu po čtyřech letech po jejich nákupu. Nejnovější statistiky naznačují, že si svoji cenu dobře udrží Škoda Citigo, Dacia Sandero nebo Porsche Boxster.
Žebříček modelů a odhadované hodnoty aut v roce 2016 Focus Online sestavil ve spolupráci s výzkumnou společností Bähr & Fest.
Aktuálně prodávané automobily na německém trhu jsou rozděleny do 14 kategorií podle jednotlivých segmentů. Sestavené žebříčky jsou dva, v prvním jsou auta seřazena podle absolutního poklesu jejich hodnoty, tzn. podle toho, o kolik eur klesne jejich hodnota. V tom druhém je pořadí aut sestaveno na základě relativního poklesu jejich hodnoty, tedy podle toho, kolik procent původní ceny si vůz udrží.
Hodnota nových automobilů vychází z ceníkových cen daných modelů na německém trhu. Brány v potaz byly i motorizace.
Z hlediska absolutního poklesu hodnoty si mezi minivozy nejlépe vedla třídveřová Škoda Citigo s tříválcem 1,0 (44 kW). Za čtyři roky má v Německu její cena klesnout pouze o 3.956 eur (cca 100.500 korun), má si tedy udržet 55,5 % své původní ceny. Malá Škoda si má svoji hodnotu udržet o něco lépe než sourozenec SEAT Mii, přestože oba modely v Německu stojí stejně.
| Auta s nejvyšší zůstatkovou hodnotou dle segmentů (absolutní pokles hodnoty) | ||||
| Segment | Model | Cena nového auta [Euro] | Zbytková hodnota [%] | Hodnota ztráty [Euro] |
| Miniauta | Škoda Citigo (3dv., 44 kW) | 8.890 | 55,5 | 3.956 |
| Malé vozy | Dacia Sandero 1,2 16v | 6.990 | 47,5 | 3.670 |
| Nižší střední | Dacia Logan MCV 1,6 | 7.990 | 48 | 4.155 |
| Střední třída | Hyundai i40cw 1,6 GDI | 21.690 | 45 | 11.930 |
| Vyšší střední | Volkswagen CC 1,4 TSI | 32.200 | 45,5 | 17.549 |
| Luxusní | Mercedes-Benz S 250 CDI | 71.876 | 44 | 40.251 |
| Velká MPV | Fiat Freemont 2,0 Multijet | 26.190 | 48 | 13.619 |
| Kupé | Mini Cooper Coupe | 21.200 | 57,5 | 9.010 |
| Kompaktní SUV | Dacia Duster 1,6 16v 4x4 | 15.690 | 52 | 7.531 |
| SUV | Hyundai Santa Fe 2,2 CRDi 4WD | 39.200 | 43,5 | 22.148 |
| Kabriolety | Fiat 500C 1,2 8v | 14.100 | 52 | 6.768 |
| Kompaktní MPV | Toyota Verso-S 1,33 Dual-VVT-i | 14.950 | 53 | 7.027 |
| MPV | Dacia Lodgy 1,6 | 9.990 | 54 | 4.595 |
| Sportovní | Chevrolet Camaro Coupé 6,2 V8 | 39.990 | 44 | 22.394 |
V tomto hodnocení si lépe než Citigo vedla pouze Dacia Sandero s motorem 1,2 16v, jejíž hodnota má po čtyřech letech klesnout o 3.670 eur. Rumunský hatchback porazil druhou Toyotu Yaris a třetí Peugeot 208.
Kompaktním vozům z hlediska relativního poklesu hodnoty vévodil Mercedes-Benz A 180, který si má udržet 55,5 % své nynější ceny. Hned za ním skončil VW Golf s 1,2 TSI (63 kW), který je na tom jen o půl procenta hůře. Z hlediska absolutního poklesu hodnoty skončil Golf třetí, za první Dacií Logan MCV a druhou Hondou Civic.
Mezi vozy střední třídy má mít nejnižší relativní pokles Audi A5 Sportback (2,0 TDI), jehož hodnota má klesnout pouze o 46,5 %. Je na tom tedy o něco lépe než BMW 316d (-48 %). Hodnota Hyundai i40cw (s benzinovým 1,6 GDI) má do roku 2016 klesnout o 11.930 eur, zatímco hodnota druhého SEATu Exeo (1,8 TSI s 88 kW) o 13.025 eur.
Procentuálně svoji cenu z hodnocených aut nejméně ztratí Porsche Boxster. Podle statistik si má za čtyři roky udržet 59 procent své nynější ceny.
| Auta s nejvyšší zůstatkovou hodnotou dle segmentů (relativní pokles hodnoty) | ||||
| Segment | Model | Cena nového auta [Euro] | Zbytková hodnota [Euro] | Zbytková hodnota [%] |
| Miniauta | VW up! (44 kW) | 9.975 | 5.586 | 56 |
| Malé vozy | Mini One (55kW) | 15.650 | 8.764 | 56 |
| Nižší střední | Mercedes-Benz A 180 | 23.979 | 13.308 | 55,5 |
| Střední třída | Audi A5 Sportback 2,0 TDI | 35.400 | 18.939 | 53,5 |
| Vyšší střední | Mercedes-Benz CLS 350 CDI Shooting Brake | 65.629 | 36.096 | 55 |
| Luxusní | Porsche Panamera Diesel | 80.183 | 38.087 | 47,5 |
| Velká MPV | VW Sharan TSI BlueMotion | 30.175 | 14.635 | 48,5 |
| Kupé | Mini Cooper Coupé | 21.200 | 12.190 | 57,5 |
| Kompaktní SUV | Mini Cooper D Countryman ALL4 | 26.000 | 14.820 | 57 |
| SUV | Mercedes-Benz ML 250 4MATIC | 55.395 | 30.467 | 57 |
| Kabriolety | Porsche Boxster | 48.291 | 28.492 | 59 |
| Kompaktní MPV | Fiat 500L 1,4 16v | 15.900 | 8.745 | 55 |
| MPV | Mercedes-Benz B 180 CDI | 27.935 | 16.063 | 57,5 |
| Sportovní | Porsche Boxster S | 59.120 | 34.881 | 59 |












