Prodej nových aut v Evropě vytrvale klesá, daří se jen Renaultu, Mazdě a prémiovým značkám

I většina z těch nemnoha automobilek, které jsou za období leden až srpen v plusu, musí v srpnových statistikách hledat červená čísla. Konkrétně se jedná například o českou Škoda Auto – za celý rok +9,7 %, ale v srpnu přesto -4,0 %. Pozitivní trend nedrží ani Kia, naopak Chevrolet je jedinou výjimkou, které se povedlo zvrátit dosavadní vývoj (za celý rok -22,6 %, v srpnu +17,5 %).
Celý trh klesl o rovných pět procent na 653 tisíc kusů, od začátku roku to je -5,2 %, resp. 7,84 milionu ks – to jsou nejhorší výsledky od roku 1990, kdy se začaly shromažďovat statistiky v současné podobě.
Trendu se vymyká jen několik značek. Spokojenost jistě vládne u skupiny Renault, samotný Renault si polepšil o 1,5 % a vytáhl se na pozici druhé nejprodávanější značky, levná značka Dacia je v plusu dokonce o 16,5 %. Po letech nestálých poklesů se daří i Mazdě, zásluhou nových modelů roste o 27,8 %.
A daří se i prémiovým značkám, kterým se vyplácí nasazení nových modelů do masových segmentů – v srpnu vzrostly registrace u BMW (řada 3), Mercedesu (nové kompaktní modely), Volva (V40) i Jaguaru (kombi a 4x4 pro XF).
| Evropský trh v srpnu - pořadí značek (EU27 podle ACEA) | |||
| Značka | ks 8/2013 | ks 8/2012 | změna [%] |
| VOLKSWAGEN | 81991 | 99099 | -17,26 |
| RENAULT | 43042 | 42405 | 1,50 |
| AUDI | 42173 | 44671 | -5,59 |
| OPEL/VAUXHALL | 41042 | 42507 | -3,45 |
| FORD | 40645 | 41266 | -1,50 |
| MERCEDES | 37209 | 34176 | 8,87 |
| BMW | 37062 | 33832 | 9,55 |
| PEUGEOT | 36522 | 44503 | -17,93 |
| ŠKODA | 28519 | 29707 | -4,00 |
| CITROËN | 28385 | 33987 | -16,48 |
| TOYOTA | 27681 | 29269 | -5,43 |
| FIAT | 27082 | 27242 | -0,59 |
| HYUNDAI | 23898 | 25322 | -5,62 |
| DACIA | 21070 | 18082 | 16,52 |
| NISSAN | 20275 | 21876 | -7,32 |
| KIA | 19586 | 20308 | -3,56 |
| SEAT | 16732 | 17247 | -2,99 |
| CHEVROLET | 11599 | 9869 | 17,53 |
| VOLVO | 9617 | 9178 | 4,78 |
| MAZDA | 8654 | 6769 | 27,85 |
| SUZUKI | 8034 | 9795 | -17,98 |
| MINI | 7430 | 6706 | 10,80 |
| HONDA | 6263 | 7883 | -20,55 |
| MITSUBISHI | 3804 | 4265 | -10,81 |
| LANCIA/CHRYSLER | 3160 | 3648 | -13,38 |
| LAND ROVER | 3094 | 3256 | -4,99 |
| ALFA ROMEO | 2896 | 3842 | -24,62 |
| SMART | 2697 | 3535 | -23,71 |
| JEEP | 1362 | 1507 | -9,62 |
| LEXUS | 1194 | 1264 | -5,54 |
| JAGUAR | 943 | 593 | 59,02 |
| CELKEM | 653872 | 688143 | -4,98 |












