Škoda Octavia v Německu skóruje, je pátým nejprodávanějším modelem

Pořadí nejprodávanějších modelů na německém trhu se v září řádně promíchalo. Stálicí je vedoucí trio Golf/Golf Plus/Jetta i BMW řady 3. Výrazně si ale polepšila Škoda Octavia, která se vyšvihla na pátou pozici. Před měsícem byla šestnáctá. Octavia tedy na domácí půdě výrazně porazila Opel Astra i Ford Focus.
Tento výsledek se projevuje i v žebříčku značek. Škoda upevnila své umístění na sedmé pozici, doslova jen pár kusů za šestým Fordem. Úspěch Škody je v Německu založen na čtyřech modelech – Octavii, Fabii, Yetim a Superbu. Kdybychom uvážili jen prodeje fyzickým osobám, pak Fabia, Octavia a Yeti dokonce patří do první desítky. Naopak Citigo a Rapid najdeme až v hloubi žebříčku.
Přehlédnout nelze ani výsledek Hyundaie. V pořadí značek je osmý, hned za Škodou, byť rozdíl v počtech kusů je zásadní. Korejská značka každopádně předstihla už po několikáté silné automobilky, jako je Renault nebo Toyota. Na rozdíl od Škody jsou v tomto případě registrace rozděleny mezi větší škálu modelů – i30 je celkově na 22. místě, ix35 na 38. (pár příček za Yetim a Fordem Kuga), i20 na 45. a i10 na 51. příčce.
| Nejprodávanější modely v Německu, září 2013 | |||
| Poř. | model | 9/2013 | 1-9/2013 |
| 1 | VW Golf/Plus/Jetta | 20.139 | 172.638 |
| 2 | BMW řada 3 | 6.407 | 53.345 |
| 3 | VW Passat | 5.777 | 54.394 |
| 4 | Opel Corsa | 5.511 | 37.684 |
| 5 | Škoda Octavia | 5.436 | 34.558 |
| 6 | VW Tiguan | 5.261 | 43.487 |
| 7 | Audi A3 | 5.161 | 44.196 |
| 8 | Mercedes třída C | 4.753 | 39.753 |
| 9 | Mercedes třída E | 4.530 | 36.887 |
| 10 | Opel Astra | 4.290 | 38.498 |
| 11 | BMW řada 1 | 4.234 | 39.948 |
| 12 | VW Polo | 4.155 | 50.347 |
| 13 | Škoda Fabia | 4.087 | 30.240 |
| 14 | BMW řada 5 | 4.047 | 34.034 |
| 15 | VW Touran | 4.017 | 34.781 |
| 16 | Mercedes třída A | 3.802 | 38.481 |
| 17 | Ford Focus | 3.616 | 34.206 |
| 18 | Audi A4 | 3.513 | 37.327 |
| 19 | Mercedes třída B | 3.457 | 36.146 |
| 20 | Ford Fiesta | 3.317 | 31.914 |
| Nejprodávanější značky v Německu, září 2013 | |||
| Poř. | značka | 9/2013 | 1-9/2013 |
| 1 | Volkswagen | 50.542 | 470.638 |
| 2 | Mercedes | 22.839 | 212.066 |
| 3 | BMW | 20.990 | 175.596 |
| 4 | Audi | 19.424 | 191.110 |
| 5 | Opel | 19.243 | 157.260 |
| 6 | Ford | 16.144 | 146.188 |
| 7 | Škoda | 16.137 | 116.232 |
| 8 | Hyundai | 9.856 | 76.392 |
| 9 | Renault | 7.111 | 72.732 |
| 10 | Toyota | 6.876 | 55.165 |











