Český trh v dubnu 2018: Prodeje opět rostou, skokanem měsíce Suzuki

Český trh s novými automobily letos zatím zažívá poměrně turbulentní období. V lednu registrace výrazně vzrostly, aby následující dva měsíce klesly. V dubnu se trend opět obrátil a prodeje šly nahoru. Minulý měsíc u nás bylo registrováno 24.259 automobilů, o 6,6 % více než před rokem. Vyplývá to ze statistik Svazu dovozců automobilů.
Výsledkem je tak nejlepší duben v historii českého trhu. Hodně z toho těžila mezi značkami celkově čtvrtá Dacia nebo třinácté Suzuki, jestliže rumunské značce registrace meziročně vyskočily o bezmála 51 %, té japonské dokonce o 94 %. Vysoký nárůst hlásil také Nissan (+45 %) nebo Honda (+45,7 %).
Najde se ale i množství značek, kterým v dubnu registrace klesly. Předně jde o luxusní výrobce – Mercedes-Benz po nadmíru úspěšném období letos zažívá slabší časy, v dubnu si pohoršil o 29 %. Padá také Audi, minulý měsíc o 37 %. Podobně je na tom také Renault, v dubnu skončil mezi značkami devátý, s poklesem o 14,9 %. Ford si zase kvůli pádu o 24,8 % pohoršil na šestou příčku, před něj se tak dostal Peugeot, který naopak zaznamenal nárůst o 33,3 %.
Naopak na čelních pozicích se nic nemění. Nejvýše zůstává Škoda, jejíž 7.823 registrovaných aut je o 6,2 % více než před rokem. Druhý Volkswagen si polepšil o 8,1 % na 2.410 automobilů, třetí byl Hyundai s nárůstem o 13,1 % na 1.876 vozů.
| Český trh – registrace nových aut podle značek | ||||
| Poř. | Značka | Prodeje v 4/2018 [ks] | Meziroční rozdíl [%] | Tržní podíl [%] | 
| 1. | Škoda | 7823 | +6,2 | 32,25 | 
| 2. | Volkswagen | 2410 | +8,1 | 9,93 | 
| 3. | Hyundai | 1876 | +13,1 | 7,73 | 
| 4. | Dacia | 1379 | +50,7 | 5,68 | 
| 5. | Peugeot | 1050 | +33,3 | 4,33 | 
| 6. | Ford | 1036 | -24,8 | 4,27 | 
| 7. | Toyota | 960 | +25,2 | 3,96 | 
| 8. | Kia | 922 | +16,0 | 3,8 | 
| 9. | Renault | 897 | -14,9 | 3,7 | 
| 10. | Seat | 640 | -17,6 | 2,64 | 
| 11. | Nissan | 600 | +45,3 | 2,47 | 
| 12. | Mercedes-Benz | 584 | -29,0 | 2,41 | 
| 13. | Suzuki | 565 | +94,2 | 2,33 | 
| 14. | Citroën | 554 | +30,4 | 2,28 | 
| 15. | BMW | 549 | +5,2 | 2,26 | 
| 16. | Opel | 470 | -3,3 | 1,94 | 
| 17. | Mazda | 370 | +29,8 | 1,53 | 
| 18. | Audi | 234 | -37,3 | 0,96 | 
| 19. | Honda | 220 | +45,7 | 0,91 | 
| 20. | Mitsubishi | 170 | -19,0 | 0,7 | 
| - | CELKEM | 24259 | +6,6 | - | 
Také mezi modely se na stupních vítězů nic nezměnilo. První byla Škoda Octavia, následovaná Fabií a Rapidem. Jestliže si však Octavia a Rapid meziročně polepšily, o 10,5 %, respektive 57,7 %, Fabia naopak i z důvodu blížícího se příchodu faceliftu na trh klesla o 22 %.
Čtvrtou příčku tentokrát obsadil Hyundai i30 se 716 kusy, který se tak v dubnu na českém trhu stal nejprodávanějším vozem zahraniční značky. Volkswagen Golf tentokrát obsadil osmou příčku, přestože si meziročně polepšil o 13 %, za ním následoval Nissan Qashqai, který byl na dvojnásobku toho co před rokem.
| Český trh – registrace nových aut podle modelů | ||||
| Poř. | Značka | Prodeje v 1-3/2018 [ks] | Meziroční rozdíl [%] | Tržní podíl [%] | 
| 1. | Škoda Octavia | 2463 | +10,5 | 10,15 | 
| 2. | Škoda Fabia | 1618 | -22,0 | 6,67 | 
| 3. | Škoda Rapid | 1470 | +57,7 | 6,06 | 
| 4. | Hyundai i30 | 716 | +48,9 | 2,95 | 
| 5. | Škoda Karoq | 711 | - | 2,93 | 
| 6. | Škoda Superb | 671 | -6,3 | 2,77 | 
| 7. | Škoda Kodiaq | 593 | -11,8 | 2,44 | 
| 8. | VW Golf | 477 | +13,0 | 1,97 | 
| 9. | Nissan Qashqai | 438 | +100,0 | 1,81 | 
| 10. | Dacia Dokker | 414 | +90,8 | 1,71 | 
| 11. | Kia Cee'd | 412 | +36,9 | 1,70 | 
| 12. | Dacia Duster | 409 | +78,6 | 1,69 | 
| 13. | VW Tiguan | 402 | +27,2 | 1,66 | 
| 14. | Hyundai Tucson | 378 | +80,0 | 1,56 | 
| 15. | Hyundai ix20 | 377 | -13,3 | 1,55 | 
| 16. | Ford Focus | 363 | +53,8 | 1,5 | 
| 17. | Renault Clio | 335 | +28,9 | 1,38 | 
| 18. | Peugeot 2008 | 332 | +44,4 | 1,37 | 
| 19. | VW Passat | 326 | -21,3 | 1,34 | 
| 20. | Seat Leon | 268 | -37,5 | 1,1 | 













