Evropský trh s automobily se v listopadu propadl o 25,8 %

Registrace nových vozů v Evropě se v listopadu meziročně propadly o 25,8 %, což znamená, že evropský trh s novými automobily klesá již sedm měsíců v řadě. Trhy s automobily v tradičních zemích EU klesl o 26 %, zatímco v nových členských zemích EU činil pokles registrací 22,6 %. Poklesu se vyhnuly pouze 3 země EU: Finsko (nárůst o 71,8 %), Polsko a Česká republika. V Evropské unii bylo v listopadu zaregistrováno 932 537 vozů, za prvních 11 měsíců tohoto roku pak celkem 13 788 256 automobilů, což znamená meziroční pokles o 7,1 %.
V tradičních zemích EU činil pokles počtu registrací nových vozů za prvních 11 měsíců tohoto roku 7,6 %, když bylo zaregistrováno 12 718 363 vozů. Nové členské země EU naopak za prvních 11 měsíců tohoto roku vykázaly mírný nárůst o 0,3 % na 1 069 893 nových automobilů. Trh s novými automobily se rekordně propadl na Islandu, kde činil pokles 94,6 %. Více než 50% pokles zažily také trhy v Irsku, Estonsku, Lotyšsku, Litvě a Rumunsku.
Pokles prodeje nových vozů zasáhl celý automobilový průmysl, nárůst prodeje hlásí za listopad pouze značky Audi (+ 0,1 %) a Jaguar (+ 1,2 %). Největší pokles prodeje zaznamenala značka Land Rover, a to o 54,9 %. Pokles prodeje o 54,7 % pak postihl značku Chrysler.
Registrace nových vozů v EU
| Listopad | Leden - Listopad 2008 | ||||
| Značka | Prodeje [ks] | Změna [%] | Prodeje [ks] | Změna [%] | Podíl na trhu [%] |
| VW Group | 213 196 | -17,4 | 2 813 939 | -4,3 | 20,4 |
| Volkswagen | 112 259 | -18,2 | 1 457 272 | -4,0 | 10,6 |
| Audi | 50 664 | +0,1 | 616 018 | +0,2 | 4,5 |
| Seat | 22 045 | -24,5 | 315 592 | -11,9 | 2,3 |
| Škoda | 28 068 | -31,3 | 421 590 | -5,3 | 3,1 |
| Jiné (1) | 160 | -24,9 | 3 467 | -20,5 | 0,0 |
| PSA Group | 114 374 | -26,9 | 1 749 034 | -9,0 | 12,7 |
| Peugeot | 59 303 | -28,8 | 945 882 | -8,8 | 6,9 |
| Citroen | 55 071 | -24,8 | 803 152 | -9,1 | 5,8 |
| Ford Group | 96 053 | -19,6 | 1 358 670 | -6,8 | 9,9 |
| Ford | 81 266 | -17,3 | 1 150 053 | -5,2 | 8,3 |
| Volvo | 14 787 | -30,0 | 208 617 | -14,8 | 1,5 |
| GM Group | 76 383 | -37,5 | 1 309 874 | -13,7 | 9,5 |
| Opel / Vauxhall | 62 005 | -37,8 | 1 074 146 | -14,0 | 7,8 |
| Chevrolet | 10 641 | -31,9 | 169 790 | -8,9 | 1,2 |
| Saab | 3 536 | -45,4 | 60 983 | -21,0 | 0,4 |
| GM (USA) | 201 | -46,1 | 4 955 | -4,5 | 0,0 |
| Renault Group | 89 202 | -21,8 | 1 213 695 | -5,3 | 8,8 |
| Renault | 74 524 | -22,8 | 1 042 622 | -7,3 | 7,6 |
| Dacia | 14 678 | -16,4 | 171 073 | +8,6 | 1,2 |
| Fiat Group | 75 871 | -23,8 | 1 108 880 | -4,9 | 8,0 |
| Fiat | 60 456 | -23,5 | 900 844 | -1,0 | 6,5 |
| Lancia | 7 446 | -18,0 | 106 723 | -7,5 | 0,8 |
| Alfa Romeo | 7 596 | -30,6 | 95 102 | -29,5 | 0,7 |
| Jiné (2) | 373 | -27,1 | 6 211 | +14,7 | 0,0 |
| BMW Group | 50 801 | -30,9 | 764 442 | -2,0 | 5,5 |
| BMW | 43 003 | -28,8 | 628 554 | -2,7 | 4,6 |
| Mini | 7 798 | -40,5 | 135 888 | +1,3 | 1,0 |
| Daimler | 53 826 | -24,5 | 740 045 | -5,7 | 5,4 |
| Mercedes-Benz | 46 040 | -23,9 | 646 846 | -7,3 | 4,7 |
| Smart | 7 786 | -27,9 | 93 199 | +6,9 | 0,7 |
| Toyota Group | 43 541 | -33,7 | 732 397 | -15,2 | 5,3 |
| Toyota | 42 039 | -33,3 | 704 804 | -14,7 | 5,1 |
| Lexus | 1 501 | -43,6 | 27 592 | -25,4 | 0,2 |
| Nissan | 20 635 | -22,6 | 319 810 | +10,1 | 2,3 |
| Hyundai | 20 219 | -14,0 | 254 496 | -8,3 | 1,8 |
| Honda | 14 467 | -34,3 | 247 473 | -15,9 | 1,8 |
| Suzuki | 15 634 | -30,3 | 237 751 | -10,3 | 1,7 |
| Mazda | 13 892 | -25,5 | 233 493 | +3,6 | 1,7 |
| Kia | 15 689 | -30,3 | 223 151 | -3,8 | 1,6 |
| Mitsubishi | 7 532 | -32,1 | 113 681 | -14,4 | 0,8 |
| Jaguar Land Rover Group | 5 374 | -43,1 | 100 901 | -20,6 | 0,7 |
| Land Rover | 3 358 | -54,9 | 65 364 | -32,1 | 0,5 |
| Jaguar | 2 016 | +1,2 | 35 537 | +15,1 | 0,3 |
| Chrysler | 3 946 | -54,7 | 88 387 | -19,9 | 0,6 |
| Jiné | 1 902 | -82,4 | 178 138 | +7,4 | 1,3 |
| Celkem | 932 537 | -25,8 | 13 788 256 | -7,1 |
(1) Bentley, Bugatti, Lamborghini
(2) Ferrari, Maserati
Registrace nových vozů v jednotlivých zemích EU
| Listopad | Leden - Listopad 2008 | |||
| Země | Prodeje [ks] | Změna [v %] | Prodeje [ks] | Změna [v %] |
| Rakousko | 19 836 | -13,3 | 277 985 | -0,5 |
| Belgie | 30 381 | -16,4 | 514 110 | +2,6 |
| Dánsko | 8 337 | -45,2 | 141 570 | -4,9 |
| Finsko | 6 447 | +71,8 | 135 168 | +9,4 |
| Francie | 145 893 | -14,1 | 1 896 596 | +0,8 |
| Německo | 233 772 | -17,7 | 2 864 059 | -1,5 |
| Řecko | 13 402 | -32,9 | 259 304 | -3,7 |
| Irsko | 644 | -55,9 | 151 426 | -18,6 |
| Itálie | 138 352 | -29,5 | 2 018 587 | -13,4 |
| Lucembursko | 3 425 | -10,4 | 49 597 | +2,5 |
| Nizozemsko | 29 867 | -21,7 | 492 814 | -0,8 |
| Portugalsko | 15 366 | -3,5 | 192 210 | +3,1 |
| Španělsko | 63 068 | -49,6 | 1 088 720 | -26,0 |
| Švédsko | 17 616 | -36,4 | 236 826 | -14,2 |
| Spojené království | 100 333 | -36,8 | 2 023 104 | -10,7 |
| Evropská Unie (15) | 826 739 | -26,1 | 12 342 076 | -7,7 |
| Island | 74 | -94,6 | 8 987 | -40,5 |
| Norsko | 6 952 | -33,5 | 102 798 | -14,3 |
| Švýcarsko | 20 933 | -15,6 | 264 502 | +1,0 |
| EFTA | 27 959 | -23,7 | 376 287 | -5,2 |
| EU15 + EFTA | 854 698 | -26,0 | 12 718 363 | -7,6 |
| Bulharsko | 3 324 | -19,3 | 41 526 | +10,8 |
| Česká republika | 11 384 | +2,0 | 133 357 | +9,3 |
| Estonsko | 1 147 | -52,6 | 23 349 | -19,7 |
| Maďarsko | 10 131 | -28,4 | 146 986 | -7,4 |
| Lotyšsko | 990 | -61,5 | 18 229 | -39,7 |
| Litva | 1 005 | -52,2 | 20 485 | +6,5 |
| Polsko | 27 104 | +10,7 | 290 305 | +9,3 |
| Rumunsko | 13 713 | -53,1 | 266 637 | -7,5 |
| Slovensko | 4 789 | -8,1 | 63 647 | +17,0 |
| Slovinsko | 4 252 | -17,0 | 65 372 | +6,8 |
| Nové členské země EU | 77 839 | -22,6 | 1 069 893 | +0,3 |
| EU | 904 578 | -25,8 | 13 411 969 | -7,1 |
| EVROPA CELKEM | 932 537 | -25,8 | 13 788 256 | -7,1 |











