Český trh v dubnu 2016: Dacia čtvrtá, dařilo se i Hondě

Český automobilový trh nadále zůstává v období růstu. V průběhu dubna bylo u nás registrováno
23.131 osobních automobilů, což je 12,5 % více než před rokem. Vyplývá to z oficiálních prodejních statistik Svazu dovozců automobilů.
Další měsíc růstu znamená, že se na českém trhu od ledna do dubna prodalo již 82.729 automobilů, o 12 % více než ve stejném období roku 2015. Dubnový růst byl letos druhý nejvyšší, jen v únoru vzrostly prodeje více, meziročně o 17,8 %.
Co se týče nejprodávanějších modelů, tak situace se příliš nemění. První čtyři příčky obsadily modely Škoda, a to octavia, fabia, rapid a superb. Až na rapid všem těmto škodovkám prodeje vzrostly. Nejlepším vozem zahraniční značky byl celkově pátý Hyundai i30, z aut vyráběných mimo republiku byl nejvýše celkově sedmý Volkswagen Golf. Nadále se daří passatu, který byl v dubnu osmým nejprodávanějším modelem na trhu.
| Český trh – registrace nových aut podle modelů | *Prodeje Hyundaie ix35, předchůdce tucsonu | ||
| Poř. | Model | Prodeje v 4/2016 | Prodeje v 4/2015 |
| 1. | Škoda Octavia | 2588 | 2236 |
| 2. | Škoda Fabia | 1985 | 1584 |
| 3. | Škoda Rapid | 1096 | 1190 |
| 4. | Škoda Superb | 973 | 749 |
| 5. | Hyundai i30 | 739 | 352 |
| 6. | Škoda Yeti | 557 | 454 |
| 7. | VW Golf | 543 | 712 |
| 8. | VW Passat | 541 | 349 |
| 9. | Seat Leon | 444 | 332 |
| 10. | Dacia Duster | 435 | 276 |
| 11. | Ford Fiesta | 423 | 373 |
| 12. | Hyundai ix20 | 385 | 596 |
| 13. | VW Polo | 377 | 291 |
| 14. | Hyundai Tucson | 371 | 168* |
| 15. | Dacia Sandero | 336 | 173 |
S přehledem nejprodávanější značkou byla i v dubnu Škoda. Jejích 7.481 registrovaných aut znamená 5,5% prodejní růst, mladoboleslavská značka tedy rostla pomaleji než trh, kvůli čemuž jí meziročně poklesl tržní podíl, z 34,5 % na 32,3 %.
Navzdory takřka čtyřprocentnímu poklesu prodejů zůstává druhou nejprodávanější značkou na trhu Volkswagen. Nejlepší trio jako již tradičně uzavírá Hyundai, jehož 1.921 registrovaných vozů je o výrazných 30 % více než loni v únoru.
Na bramborovou pozici se tentokrát vyšvihla Dacia, která si vyměnila místo s Fordem. Zatímco rumunský výrobce si meziročně polepšil o 49,6 %, ten americký zaznamenal pokles o 8,3 %. Dalšími značkami z top 10, kterým dubnové prodeje meziročně klesly, jsou vedle VW a Fordu také Citroën (-7,6 %), Fiat (-10,6 %) a Nissan (-21,3 %). Nissan se kvůli výraznému pádu propadl až na dvacátou příčku, z japonských značek ho tudíž přeskočily Toyota, Mazda, Suzuki i Honda. Poslední z nich se výrazně dařilo, své prodeje v dubnu proti minulému roku takřka zdvojnásobila.
| Český trh – registrace nových aut podle značek | ||||
| Poř. | Značka | Prodeje v 4/2016 | Meziroční rozdíl [%] | Tržní podíl [%] |
| 1. | Škoda | 7481 | +5,5 | 32,3 |
| 2. | Volkswagen | 2360 | -3,7 | 10,2 |
| 3. | Hyundai | 1921 | +30,0 | 8,3 |
| 4. | Dacia | 1251 | +49,6 | 5,4 |
| 5. | Ford | 1133 | -8,3 | 4,9 |
| 6. | Peugeot | 909 | +29,7 | 3,9 |
| 7. | Kia | 834 | +21,2 | 3,6 |
| 8. | Renault | 832 | +26,1 | 3,6 |
| 9. | Seat | 754 | +23,4 | 3,3 |
| 10. | Mercedes-Benz | 652 | +50,6 | 2,8 |
| 11. | Opel | 626 | +11,0 | 2,7 |
| 12. | Audi | 588 | +43,4 | 2,5 |
| 13. | BMW | 517 | +23,1 | 2,2 |
| 14. | Toyota | 500 | +33,7 | 2,2 |
| 15. | Citroën | 447 | -7,6 | 1,9 |
| 16. | Mazda | 310 | +22,1 | 1,3 |
| 17. | Fiat | 278 | -10,6 | 1,2 |
| 18. | Suzuki | 277 | +48,9 | 1,2 |
| 19. | Honda | 266 | +90 | 1,2 |
| 20. | Nissan | 263 | -21,3 | 1,1 |
| - | CELKEM | 23.131 | +12,5 | - |
Zajímavý bývá pohled i na statistiky prodejů aut soukromým osobám. I v tomto případě zůstává nejvýše domácí Škoda, Volkswagen je ale až sedmý. Druhou příčku v této statistice v dubnu obsadil Hyundai, za ním následovala Dacia. Pro obě značky jsou totiž soukromé osoby nadmíru důležité, tvoří bezmála polovinu jejich českých prodejů.
Opačná situace je u Volkswagenu nebo Fordu. Soukromníci měli minulý měsíc jen asi 12% podíl na prodejích wolfsburské značky a zhruba 15% podíl na prodejích té americké. Podobný stav najdeme také u luxusních značek, rodiny v dubnu koupily jen 8,5 % registrovaných bmw a mercedesů.
| Český trh – registrace nových aut soukromníkům podle značek | |||
| Poř. | Značka | Prodeje soukromníkům v 4/2016 | Podíl na celkových prodejích [%] |
| 1. | Škoda | 1642 | 21,95 |
| 2. | Hyundai | 851 | 44,30 |
| 3. | Dacia | 609 | 48,68 |
| 4. | Peugeot | 398 | 43,78 |
| 5. | Kia | 390 | 46,76 |
| 6. | Toyota | 295 | 59,00 |
| 7. | Volkswagen | 281 | 11,91 |
| 8. | Renault | 241 | 28,97 |
| 9. | Opel | 220 | 35,26 |
| 10. | Citroën | 198 | 44,30 |
| 11. | Ford | 169 | 14,92 |
| 12. | Honda | 166 | 62,41 |
| 13. | Suzuki | 160 | 57,76 |
| 14. | Mazda | 153 | 49,35 |
| 15. | Mitsubishi | 135 | 66,50 |
| 16. | Seat | 106 | 14,06 |
| 17. | Nissan | 99 | 37,64 |
| 18. | Fiat | 63 | 22,66 |
| 19. | Mercedes-Benz | 55 | 8,44 |
| 20. | BMW | 44 | 8,51 |
| - | CELKEM | 6384 | 27,60 |












