Český trh v dubnu 2017: Pokles prodejů znamená pád několika značek

Český automobilový trh nezažil v dubnu příliš úspěšný měsíc. Registrace nových automobilů totiž mírně klesly, výsledných 22.749 registrovaných aut je o 1,7 % méně než před rokem. Vyplývá to ze statistik Svazu dovozců automobilů.
Důvod k panice ale rozhodně není, protože se horší dubnové prodeje dopředu očekávaly. Na výsledku měly velký podíl velikonoční svátky, které letos vyšly právě na duben a nikoliv na březen jako před rokem. Kvůli nim bylo v měsíci méně pracovních dnů, což na prodeje má vždy vliv.
Nižší prodeje jsou dobře patrné na výsledcích jednotlivých značek, hned u několik z nich došlo k výraznému pádu. Audi se propadlo o takřka 37 %, Opel o 22,1 % a třeba Dacia o bezmála 27 %. Méně aut než před rokem v dubnu prodaly i ty největší značky na českém trhu – Škoda (-1,5 %), Volkswagen (-5,6 %) i Hyundai (-13,6 %).
Ne pro všechny výrobce to ale byl nepříjemný měsíc. Registrace Renaultu vyskočily o 26,7 %, Toyoty o 53,4 % a Nissanu dokonce o 57 %. I nadále výrazně rostou prodeje také Mercedesu, v dubnu to bylo o 26,2 % více než před rokem. Z menších značek pak za zmínku stojí zdvojnásobení dubnových prodejů Tesly (na šest aut) nebo více než ztrojnásobení prodejů Smartu (na 20 vozů).
| Český trh – registrace nových aut podle značek | ||||
| Poř. | Značka | Prodeje v 4/2017 [ks] | Meziroční rozdíl [%] | Tržní podíl [%] |
| 1. | Škoda | 7369 | -1,5 | 32,39 |
| 2. | Volkswagen | 2229 | -5,6 | 9,8 |
| 3. | Hyundai | 1659 | -13,6 | 7,29 |
| 4. | Ford | 1378 | +21,6 | 6,06 |
| 5. | Renault | 1054 | +26,7 | 4,63 |
| 6. | Dacia | 915 | -26,9 | 4,02 |
| 7. | Mercedes-Benz | 823 | +26,2 | 3,62 |
| 8. | Kia | 795 | -4,7 | 3,49 |
| 9. | Peugeot | 788 | -13,3 | 3,46 |
| 10. | Seat | 777 | +3,1 | 3,42 |
| 11. | Toyota | 767 | +53,4 | 3,37 |
| 12. | BMW | 522 | +1,0 | 2,29 |
| 13. | Opel | 486 | -22,1 | 2,14 |
| 14. | Citroën | 425 | -4,7 | 1,87 |
| 15. | Nissan | 413 | +57 | 1,82 |
| 16. | Audi | 373 | -36,6 | 1,64 |
| 17. | Suzuki | 291 | +5,1 | 1,28 |
| 18. | Mazda | 285 | -8,1 | 1,25 |
| 19. | Fiat | 282 | +1,4 | 1,24 |
| 20. | Mitsubishi | 210 | +3,5 | 0,92 |
| - | CELKEM | 22749 | -1,7 | - |
Nižší dubnové prodeje každopádně nezměnily nic na tom, že letos se automobilkám na českém trhu daří. V období leden až duben u nás bylo registrováno 90.808 nových aut, což je takřka desetiprocentní meziroční nárůst.
Za první třetinu roku zůstává nejvýše domácí Škoda, jejíchž 27.569 prodaných vozů je však o mírné 1,3 % méně než před rokem. I tak si však dosavadní výsledky domácí automobilka pochvaluje. „Je potěšující vidět, jak naše aktuální modelová paleta nachází pozitivní odezvu v soukromé i firemní sféře našich zákazníků,“ říká k dubnovým výsledkům Luboš Vlček, ředitel Škoda Auto Česká republika. Druhý je jako již tradičně Volkswagen, který zatím utíká svým konkurentům, na jeho meziroční růst o 31,6 % zatím Ford a Hyundai nestačí. Za první čtyři měsíce prodal 10.352 aut, zatímco Hyundai 6.656 vozů (+7,4 %) a Ford 5.538 aut (+20 %).
Nejlepší desítku uzavírá Mercedes-Benz s meziročním nárůstem o 39,7 %, zatímco na konci top 20 je zatím Volvo se 724 prodanými vozy (+9,9 %). Mezi nejlepšími dvaceti značkami jsou za první třetinu roku jen tři, kterým prodeje klesly. Vedle Škody je to Mazda (-9,3 %) a Audi (-18,3 %).
| Český trh – registrace nových aut podle značek | ||||
| Poř. | Značka | Prodeje v 1-4/2017 [ks] | Meziroční rozdíl [%] | Tržní podíl [%] |
| 1. | Škoda | 27569 | -1,3 | 30,36 |
| 2. | Volkswagen | 10352 | +31,6 | 11,4 |
| 3. | Hyundai | 6656 | +7,4 | 7,33 |
| 4. | Ford | 5538 | +20 | 6,1 |
| 5. | Dacia | 4405 | +7,1 | 4,85 |
| 6. | Renault | 3756 | +35,2 | 4,14 |
| 7. | Peugeot | 3107 | +5,2 | 3,42 |
| 8. | Kia | 2974 | +2,5 | 3,28 |
| 9. | Mercedes-Benz | 2950 | +39,7 | 3,25 |
| 10. | Seat | 2860 | +7,8 | 3,15 |
| 11. | Toyota | 2718 | +76,4 | 2,99 |
| 12. | Opel | 2648 | +3,8 | 2,92 |
| 13. | BMW | 2240 | +8,4 | 2,47 |
| 14. | Nissan | 1942 | +34,6 | 2,14 |
| 15. | Citroën | 1712 | +0,9 | 1,89 |
| 16. | Audi | 1693 | -18,3 | 1,86 |
| 17. | Fiat | 1148 | +17,9 | 1,26 |
| 18. | Suzuki | 1127 | +20,2 | 1,24 |
| 19. | Mazda | 1018 | -9,3 | 1,12 |
| 20. | Volvo | 724 | +9,9 | 0,8 |
| - | CELKEM | 90808 | +9,8 | - |











