Český trh v červenci 2012: Pořadí modelů a značek

Červenec přinesl zatím největší meziroční propad registrací v letošním roce. Celý trh ztratil téměř 8 %, neprodávanější model Škoda Octavia 10 %, ale třeba druhá Fabia rovnou 40 %. Z první pětadvacítky je proti loňskému červenci v mínusu celá polovina modelů.
Přitom ty modely, které výrazněji rostou, pro to mají velmi dobrý důvod. Například Fiesta, celkově pátá, na svou stranu strhává zájem místo doprodejového Fusionu, který už z naší tabulky vypadl. Výrazněji roste třeba i odcházející Renault Clio, nabízený ve verzi kombi za stejnou cenu jako hatchback. Kia Rio, zdvojnásobující své prodeje, zase těží z loňské generační obměny.
V plusu jsou i dvě soupeřící dvojice Škoda Roomster-Hyundai ix20 a Škoda Yeti-Hyundai ix35. Tentokrát vychází v obou případech vítězně vozy z Čech, severomoravská konkurence i přes výrazné procentní nárůsty jejich počty nepřekonala.
Registrace na českém trhu v červenci 2012 - pořadí modelů | |||||||
- | Období | 7 / 2012 | 7 / 2011 | změna | 1-7 / 2012 | 1-7 / 2011 | změna |
Poř. | Typ | [ks] | [ks] | [%] | [ks] | [ks] | [%] |
1 | Škoda OCTAVIA | 1613 | 1791 | -9,94% | 14534 | 13636 | 6,59% |
2 | Škoda FABIA | 660 | 1102 | -40,11% | 8740 | 9009 | -2,99% |
3 | Škoda ROOMSTER | 329 | 270 | 21,85% | 2392 | 1666 | 43,58% |
4 | Škoda YETI | 310 | 252 | 23,02% | 2581 | 2289 | 12,76% |
5 | Ford FIESTA | 269 | 80 | 236,25% | 1885 | 1027 | 83,54% |
6 | Hyundai i30 | 268 | 283 | -5,30% | 2872 | 2064 | 39,15% |
7 | Kia CEE´D | 237 | 348 | -31,90% | 1985 | 2061 | -3,69% |
8 | Škoda SUPERB | 229 | 284 | -19,37% | 2766 | 2841 | -2,64% |
9 | Renault THALIA | 228 | 176 | 29,55% | 1798 | 2213 | -18,75% |
10 | Hyundai ix20 | 226 | 96 | 135,42% | 2074 | 1127 | 84,03% |
11 | Volkswagen GOLF | 221 | 270 | -18,15% | 2127 | 2511 | -15,29% |
12 | Renault MÉGANE | 212 | 297 | -28,62% | 1338 | 2077 | -35,58% |
13 | Volkswagen PASSAT | 205 | 207 | -0,97% | 1616 | 1375 | 17,53% |
14 | Hyundai i20 | 192 | 229 | -16,16% | 2069 | 1854 | 11,60% |
15 | Renault CLIO | 191 | 140 | 36,43% | 998 | 859 | 16,18% |
16 | Škoda CITIGO | 179 | 0 | - | 1242 | 0 | - |
17 | Kia SPORTAGE | 139 | 146 | -4,79% | 832 | 959 | -13,24% |
18 | Volkswagen POLO | 139 | 228 | -39,04% | 1284 | 1469 | -12,59% |
19 | Hyundai ix35 | 131 | 65 | 101,54% | 1418 | 946 | 49,89% |
20 | Volkswagen TIGUAN | 118 | 75 | 57,33% | 1114 | 761 | 46,39% |
21 | SEAT IBIZA | 117 | 114 | 2,63% | 1236 | 1091 | 13,29% |
22 | Ford FOCUS | 116 | 315 | -63,17% | 1306 | 3202 | -59,21% |
23 | Dacia DUSTER | 105 | 198 | -46,97% | 1117 | 1561 | -28,44% |
24 | Renault FLUENCE | 98 | 80 | 22,50% | 701 | 643 | 9,02% |
25 | Kia RIO | 96 | 45 | 113,33% | 960 | 352 | 172,73% |
= | Citroën C3 | 96 | 77 | 24,68% | 581 | 643 | -9,64% |
- | ostatní modely | 4530 | 5027 | -9,89% | 44676 | 42809 | 4,36% |
- | CELKEM | 11158 | 12118 | -7,92% | 105661 | 100402 | 5,24% |
Žebříček značek vede Škoda, druhý je tentokrát Volkswagen a Hyundai třetí. Renault potvrdil červnovou schopnost vyrovnat loňské výsledky a tentokrát mu to pomohlo, když ostatní hlavní evropské značky s výjimkou Citroënu vykázaly pokles.
Do první desítky se vrátila Toyota a desátou příčku si pohlídalo Audi, v červenci nejžádanější prémiová značka.
Registrace na českém trhu v červenci 2012 - pořadí značek | |||||||
- | Období | 7 / 2012 | 7 / 2011 | změna | 1-7 / 2012 | 1-7 / 2011 | změna |
Poř. | Značka | [ks] | [ks] | [%] | [ks] | [ks] | [%] |
1 | ŠKODA | 3345 | 3750 | -10,80% | 32552 | 29807 | 9,21% |
2 | VOLKSWAGEN | 951 | 1158 | -17,88% | 8804 | 8652 | 1,76% |
3 | HYUNDAI | 913 | 774 | 17,96% | 9447 | 6570 | 43,79% |
4 | RENAULT | 901 | 909 | -0,88% | 6481 | 7663 | -15,42% |
5 | FORD | 661 | 925 | -28,54% | 7960 | 8331 | -4,45% |
6 | KIA | 589 | 701 | -15,98% | 5091 | 4751 | 7,16% |
7 | CITROËN | 492 | 398 | 23,62% | 3434 | 3232 | 6,25% |
8 | PEUGEOT | 400 | 552 | -27,54% | 4193 | 4512 | -7,07% |
9 | TOYOTA | 284 | 249 | 14,06% | 2394 | 2295 | 4,31% |
10 | AUDI | 274 | 239 | 14,64% | 2226 | 2190 | 1,64% |
11 | DACIA | 268 | 298 | -10,07% | 2227 | 2462 | -9,55% |
12 | BMW | 258 | 269 | -4,09% | 2272 | 2029 | 11,98% |
13 | MERCEDES-BENZ | 235 | 210 | 11,90% | 1932 | 1722 | 12,20% |
14 | OPEL | 220 | 247 | -10,93% | 2223 | 2825 | -21,31% |
15 | CHEVROLET | 204 | 237 | -13,92% | 1918 | 1669 | 14,92% |
- | ostatní značky | 1125 | 1094 | 2,83% | 11695 | 11069 | 5,66% |
- | CELKEM | 11158 | 12118 | -7,92% | 105661 | 100402 | 5,24% |