Český trh v červenci 2015: Škoda Fabia je nejprodávanější model

Letošní červenec byl pro statistiky registrací nových automobilů v České republice velice zajímavým měsícem. Na nejvyšších příčkách mezi modely i značkami totiž došlo k důležitým změnám. Vyplývá to ze statistik zveřejněných Svazem dovozců automobilů.
Na českém trhu se minulý měsíc prodalo 21.415 osobních automobilů, což je o bezmála 21 % více než před rokem. Pokračuje tak letošní trend významného růstu prodejů osobních aut, za prvních sedm měsíců roků se v Česku prodalo o 20,51 % více aut než ve stejném období loňského roku.
Z výrazného růstu těžily prakticky všechny důležité automobilky. V top dvacítce značek jsou jen tři výrobci, jejichž prodeje v červenci klesly. Těmito značkami jsou Citroën (-3,4 %), Opel (-5,6 %) a Seat (-3,6 %). Zatímco české registrace Citroënu a Seatu klesaly i v minulých měsících, Opel dosud zažíval velice úspěšný rok.
Důležitou změnu pak najdeme v pořadí nejprodávanějších značek. Hyundai se totiž díky prodeji 1.983 automobilů stal druhou nejprodávanější značkou na trhu, hned za Škodou (7.142 prodaných aut). V červnu přitom Hyundai skončil až čtvrtý mezi značkami.
Významný růst zaznamenalo též Mitsubishi, jehož prodeje meziročně vzrostly o více než dvojnásobek. Výrazný podíl na tomto růstu měl úspěch modelu ASX. Velký nárůst registrací najdeme též u BMW (+63,4 %) nebo Audi (+47 %).
| Český trh – registrace nových aut podle značek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poř. | Značka | Prodeje v 7/2015 | Meziroční změna [%] | Podíl na trhu [%] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Škoda | 7142 | +29,67 | 33,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Hyundai | 1983 | +8,60 | 9,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Volkswagen | 1942 | +7,41 | 9,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ford | 1399 | +36,89 | 6,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Dacia | 1029 | +11,0 | 4,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Kia | 788 | +24,88 | 3,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Renault | 661 | +19,96 | 3,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Peugeot | 654 | +2,83 | 3,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | BMW | 647 | +63,38 | 3,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Opel | 639 | -5,61 | 2,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Seat | 589 | -3,60 | 2,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Audi | 513 | +46,99 | 2,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Citroën | 427 | -3,39 | 1,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Mercedes-Benz | 378 | +6,48 | 1,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Toyota | 371 | +24,50 | 1,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Nissan | 354 | +31,60 | 1,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Fiat | 304 | +37,56 | 1,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Mazda | 257 | +21,23 | 1,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Suzuki | 237 | +29,51 | 1,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Mitsubishi | 236 | +114,55 | 1,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | CELKEM | 21.415 | +20,99 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Měnilo se i pořadí v tabulce nejprodávanějších modelů. Do čela se totiž vyšvihla Škoda Fabia, která s 2.423 registracemi překonala dlouhodobého lídra trhu, Škodu Octavia. Ta se s 2.085 prodanými kusy musela spokojit s druhou příčkou.
Nejprodávanějším vozem zahraniční značky se tentokrát stal Hyundai i30 s 801 registracemi, jemuž konečně pomohl vstup modernizované verze na trh. Tolik prodaných vozů znamenalo celkovou čtvrtou příčku mezi modely, dosavadní „čtyřka“ trhu – Škoda Yeti – tentokrát obsadila až šestou pozici. Překonal jí i Ford Fiesta (605 registrací).
Většině nejprodávanějších modelů prodeje meziročně povyrostly. Z nejlepší dvacítky aut na trhu si pohoršily jen tři – VW Golf, Hyundai ix20 a Škoda Citigo.
| Český trh – registrace nových aut podle modelů | ||||
| Poř. | Model | Prodeje v 7/2015 | Prodeje v 7/2014 | |
| 1. | Škoda Fabia | 2423 | 993 | |
| 2. | Škoda Octavia | 2085 | 1619 | |
| 3. | Škoda Rapid | 1119 | 1107 | |
| 4. | Hyundai i30 | 801 | 583 | |
| 5. | Ford Fiesta | 605 | 346 | |
| 6. | Škoda Yeti | 597 | 530 | |
| 7. | Škoda Superb | 539 | 524 | |
| 8. | VW Golf | 538 | 572 | |
| 9. | Dacia Duster | 437 | 362 | |
| 10. | Seat Leon | 402 | 362 | |
| 11. | Hyundai ix35 | 346 | 271 | |
| 12. | Kia Cee'd | 336 | 264 | |
| 13. | VW Passat | 312 | 199 | |
| 14. | Hyundai ix20 | 310 | 354 | |
| 15. | Ford Focus | 310 | 237 | |
| 16. | Škoda Citigo | 292 | 369 | |
| 17. | VW Polo | 284 | 277 | |
| 18. | VW Golf Sportsvan | 277 | - | |
| 19. | Dacia Sandero | 237 | 202 | |
| 20. | Kia Sportage | 214 | 197 | |











