Český trh v září 2021 podle segmentů: Velké změny kvůli chybějícím čipům
Pořadí nejprodávanějších modelů se v září v jednotlivých segmentech silně proměnilo. Konkrétně třeba Škoda Octavia není ani nejprodávanější auto na trhu, ani nejprodávanější kompakt.
Český trh s novými automobily nadále zůstává silně ovlivněn nedostatkem čipů a jiných komponentů. Výsledkem toho je fakt, že v září bylo u nás dle Svazu dovozců automobilů registrováno jen 14.165 aut, o 16,2 % méně než před rokem. Jde tak o nejhorší září od roku 2013. Nízký odbyt se podepsal i na výsledcích jednotlivých modelů v jednotlivých segmentech.
Nejžádanější miniauta
Kategorii minivozů mnozí výrobci přestávají věřit, a tak ji postupně opouští. Vidět to bylo i v září, kdy jsou v čele zástupci značek, co segmentu naopak věří. První je tak domácí Toyota Aygo s 63 registracemi, následuje Hyundai i10. I ty si však meziročně pohoršily. Do top 5 se pak po delší době vrátil i Volkswagen Up!, s 13 registracemi.
Nejprodávanější minivozy | |||||
Poř. | Model | Registrace 9/2021 [ks] | Registrace 9/2020 [ks] | Registrace 1-9/2021 [ks] | Registrace 1-9/2020 [ks] |
1. | Toyota Aygo | 63 | 78 | 619 | 377 |
2. | Hyundai i10 | 60 | 87 | 568 | 673 |
3. | Mitsubishi Space Star | 46 | 18 | 229 | 197 |
4. | Suzuki Ignis | 19 | 12 | 467 | 338 |
5. | Volkswagen Up! | 13 | 1 | 79 | 69 |
Nejžádanější malá auta
Škoda Fabia v září vládla českému trhu, a tak je logicky i v čele svého segmentu malých aut. Jejích 1.441 registrací je navíc meziroční nárůst z loňských 1.273 registrací, i díky nástupu nové generace. Druhá je tentokrát Dacia Sandero, opět dokazující, jaký mají zákazníci zájem o její aktuální generaci, následuje její vyspělejší bratr, Renault Clio. Mezi nejlepší desítku se pak tentokrát dostaly i sedmý Opel Corsa (55 registrací) a osmé Suzuki Swift (49 kusů). Naopak se propadl Peugeot 208, který s pouhými 28 registracemi vypadl zcela mimo top 10.
Nejprodávanější malá auta | |||||
Poř. | Model | Registrace 9/2021 [ks] | Registrace 9/2020 [ks] | Registrace 1-9/2021 [ks] | Registrace 1-9/2020 [ks] |
1. | Škoda Fabia | 1441 | 1273 | 12204 | 12280 |
2. | Dacia Sandero | 174 | 147 | 1904 | 1498 |
3. | Renault Clio | 151 | 211 | 1703 | 2191 |
4. | Toyota Yaris | 118 | 266 | 1256 | 1695 |
5. | Kia Rio | 83 | 87 | 871 | 854 |
6. | Hyundai i20 | 66 | 75 | 947 | 1414 |
7. | Opel Corsa | 55 | 110 | 445 | 550 |
8. | Suzuki Swift | 49 | 16 | 414 | 298 |
9. | Volkswagen Polo | 44 | 37 | 751 | 825 |
10.-11. | Citroën C3 | 32 | 80 | 727 | 808 |
10.-11. | Ford Fiesta | 32 | 87 | 427 | 408 |
Nejžádanější kompaktní vozy
Škoda Octavia v posledních měsících ztrácí kvůli chybějícím čipům, což se plně projevilo na jejích zářijových výsledcích. Nejenže ztratila titul nejprodávanějšího modelu na českém trhu, ona v září ani nebyla nejžádanějším modelem ve svém segmentu. Jejích 565 registrací tentokrát stačilo jen na druhou příčku, jedničkou mezi kompakty byla tentokrát Škoda Scala, se 765 registracemi. Její úhlavní rival, Hyundai i30, byl s 552 registracemi třetí. Meziročně hodně vyskočil VW Golf, mezi nejlepší se tentokrát dostaly i celkově sedmý Ford Focus nebo desátá Mazda 3.
Nejprodávanější vozy nižší střední třídy | |||||
Poř. | Model | Registrace 9/2021 [ks] | Registrace 9/2020 [ks] | Registrace 1-9/2021 [ks] | Registrace 1-9/2020 [ks] |
1. | Škoda Scala | 765 | 819 | 6549 | 6508 |
2. | Škoda Octavia | 565 | 1426 | 10556 | 15041 |
3. | Hyundai i30 | 552 | 586 | 7663 | 5164 |
4. | Volkswagen Golf | 376 | 246 | 4140 | 1504 |
5. | Kia Ceed | 350 | 340 | 3007 | 2748 |
6. | Toyota Corolla | 150 | 168 | 1556 | 1602 |
7. | Ford Focus | 145 | 108 | 689 | 829 |
8. | Seat Leon | 123 | 115 | 1301 | 1233 |
9. | Opel Astra | 70 | 57 | 262 | 270 |
10. | Mazda 3 | 54 | 35 | 347 | 323 |
Nejžádanější vozy střední třídy
Střední třída dlouhodobě bojuje se zájmem, což třeba znamená, že Škoda Superb meziročně spadla z 554 na 293 registrací. Na druhou stranu, jiným modelům se tentokrát dařilo, meziročně rostly Volkswageny Passat i Arteon, stejně jako Toyota Camry a Opel Insignia. Ty se díky tomu v září dostaly do top pětky modelů segmentu.
Nejprodávanější vozy střední třídy | |||||
Poř. | Model | Registrace 9/2021 [ks] | Registrace 9/2020 [ks] | Registrace 1-9/2021 [ks] | Registrace 1-9/2020 [ks] |
1. | Škoda Superb | 293 | 554 | 4091 | 4639 |
2. | Volkswagen Passat | 83 | 140 | 1244 | 1393 |
3. | Volkswagen Arteon | 52 | 21 | 718 | 371 |
4. | BMW 3 | 44 | 45 | 525 | 444 |
5. | Toyota Camry | 39 | 15 | 175 | 101 |
6. | Opel Insignia | 37 | 6 | 201 | 91 |
Nejžádanější vozy vyšší střední třídy
Situace na trhu ovlivnila i pořadí mezi vozy vyšší střední třídy. S 32 registrovanými kusy se tak do čela posunulo BMW 5, meziročně se však propadlo z 65 kusy. Meziroční propad zažil také druhý Mercedes-Benz E, ze 72 na 31 registrací. Mezi nejlepší se tak díky horším výsledkům konkurentů dostal i Lexus ES, s osmi registrovanými kousky. Takové BMW 6 hlásí za září jen čtyři registrace, Audi A7 dokonce jen dvě. Zajímavostí jsou naopak dvě registrace vodíkové Toyoty Mirai, na otevření první veřejné vodíkové stanice se u nás přitom ještě čeká.
Nejprodávanější vozy vyšší střední třídy | |||||
Poř. | Model | Registrace 9/2021 [ks] | Registrace 9/2020 [ks] | Registrace 1-9/2021 [ks] | Registrace 1-9/2020 [ks] |
1. | BMW 5 | 32 | 65 | 374 | 356 |
2. | Mercedes-Benz E | 31 | 72 | 637 | 424 |
3. | Audi A6 | 10 | 23 | 413 | 339 |
4. | Lexus ES | 8 | 2 | 54 | 37 |
5. | Volvo S90/V90 | 7 | 13 | 163 | 128 |
Nejprodávanější luxusní vozy
Stejná situace je také mezi nejluxusnějšími vozy. Žádnou registraci na svém kontě tentokrát nemá ani Audi A8, ani Lexus LS, ani Mercedes EQS. Jiný vůz ze Stuttgartu si však drží svoji čelní pozici, třída S má na svém kontě 24 registrací, o 21 více než před rokem, za což může nástup nové generace. BMW řady 7 hlásí šest registrovaných kusů, Porsche Panamera dva.
Nejprodávanější luxusní vozy | |||||
Poř. | Model | Registrace 9/2021 [ks] | Registrace 9/2020 [ks] | Registrace 1-9/2021 [ks] | Registrace 1-9/2020 [ks] |
1. | Mercedes-Benz S | 24 | 3 | 410 | 58 |
2. | BMW 7 | 6 | 9 | 59 | 118 |
3. | Porsche Panamera | 2 | 0 | 27 | 21 |
Nejprodávanější malá SUV
Naopak malá SUV jakoby byla nedostatkem čipů nezasažena. Vždyť meziročně výrazněji vyrostly Škoda Kamiq, Seat Arona i Kia Stonic. Hyundai Bayon se jako letošní novinka na trhu tentokrát vyšvihla na třetí příčku. Cenově dostupný crossover tak se 113 registracemi překonal obdobně velké, vyspělejší SUV značky, model Kona, který měl tentokrát na svém kontě rovných 100 registrací.
Nejprodávanější malá SUV | |||||
Poř. | Model | Registrace 9/2021 [ks] | Registrace 9/2020 [ks] | Registrace 1-9/2021 [ks] | Registrace 1-9/2020 [ks] |
1. | Škoda Kamiq | 858 | 824 | 8921 | 5898 |
2. | Seat Arona | 180 | 33 | 2450 | 777 |
3. | Hyundai Bayon | 113 | 0 | 369 | 0 |
4. | Opel Crossland | 112 | 124 | 1350 | 858 |
5.-6. | Kia Stonic | 108 | 47 | 766 | 695 |
5.-6. | Renault Captur | 108 | 101 | 1228 | 1081 |
7. | Hyundai Kona | 100 | 141 | 772 | 1037 |
8. | Suzuki Vitara | 75 | 68 | 689 | 637 |
Nejprodávanější kompaktní SUV
To mezi kompaktními SUV si zástupci značky Škoda pohoršili. Karoq meziročně spadl ze 779 na 540 registrací, Kodiaq z 800 na 348. V obou případech ale za to mohou také facelifty, Karoq na něj čeká, Kodiaq v něm nedávno dorazil. Elektrické SUV Enyaq iV má pak za září na svém kontě 68 registrací, což dokazuje, že vyrobené kusy míří spíše na trhy, kde je o elektromobily větší zájem. Z top 10 pak ještě zmiňme meziroční nárůst nošovického Hyundaie Tucson, stejně jako Peugeotu 3008. Do nejlepší desítky se pak tentokrát dostaly i devátá Mazda CX-30 a desátý Nissan Qashqai, který vstupuje na trh v nové generaci.
Nejprodávanější kompaktní SUV | |||||
Poř. | Model | Registrace 9/2021 [ks] | Registrace 9/2020 [ks] | Registrace 1-9/2021 [ks] | Registrace 1-9/2020 [ks] |
1. | Škoda Karoq | 540 | 779 | 7744 | 6259 |
2. | Hyundai Tucson | 479 | 419 | 4269 | 3226 |
3. | Škoda Kodiaq | 348 | 800 | 5002 | 4503 |
4. | Toyota RAV4 | 175 | 143 | 1483 | 1102 |
5. | Kia Sportage | 168 | 88 | 1155 | 1005 |
6. | Dacia Duster | 159 | 253 | 2744 | 2427 |
7. | Volkswagen Tiguan | 121 | 145 | 2095 | 2035 |
8. | Peugeot 3008 | 104 | 50 | 904 | 761 |
9. | Mazda CX-30 | 79 | 44 | 533 | 390 |
10. | Nissan Qashqai | 70 | 26 | 988 | 209 |
Nejprodávanější velká SUV
V čele segmentu velkých SUV se i nadále drží Mercedes-Benz GLE, který si meziročně pomohl ze 73 na 105 registrovaných kusů. Druhý následuje jeho úhlavní konkurent, BMW X5, které si naopak mírně pohoršilo z 85 na 82 kusů. Na třetí příčku se pak vyšvihla Toyota Highlander, dokazující, že o velké rodinné SUV s hybridním pohonem je zkrátka zájem.
Nejprodávanější velká SUV | |||||
Poř. | Model | Registrace 9/2021 [ks] | Registrace 9/2020 [ks] | Registrace 1-9/2021 [ks] | Registrace 1-9/2020 [ks] |
1. | Mercedes-Benz GLE | 105 | 73 | 1067 | 769 |
2. | BMW X5 | 82 | 85 | 656 | 582 |
3. | Toyota Highlander | 61 | 0 | 258 | 0 |
4. | Mercedes-Benz GLS | 46 | 30 | 504 | 346 |
5. | Volvo XC90 | 40 | 18 | 458 | 336 |
Nejprodávanější velkoprostorové vozy
Pořadí se měnilo také v segmentu velkoprostorových automobilů. Mezi nejžádanějšími tentokrát chybí jindy populární Citroën Berlingo nebo Peugeot Rifter. Mezi nejlepšími není ani stárnoucí Dacia Lodgy. Naopak nejvýše zůstává Ford Tourneo Custom, se 131 registracemi za září. Druhý je pak Volkswagen Touran, jediné klasické MPV mezi nejlepšími vozy kategorie - všechno ostatní jsou osobní dodávky.
Nejprodávanější velkoprostorová auta | |||||
Poř. | Model | Registrace 9/2021 [ks] | Registrace 9/2020 [ks] | Registrace 1-9/2021 [ks] | Registrace 1-9/2020 [ks] |
1. | Ford Tourneo Custom | 131 | 110 | 1147 | 437 |
2. | Volkswagen Touran | 89 | 76 | 1025 | 1025 |
3. | Toyota Proace | 79 | 80 | 910 | 923 |
4. | Volkswagen Caddy | 57 | 63 | 781 | 813 |
5. | Mercedes-Benz Vito | 44 | 26 | 362 | 285 |
6. | Toyota Proace City | 43 | 46 | 702 | 212 |
7. | Ford Transit Custom | 35 | 35 | 270 | 372 |
8. | Mercedes-Benz V | 30 | 38 | 470 | 375 |