Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Duben v USA: Pokles prodeje o 34 %, Ford předčil Toyotu

Duben v USA: Pokles prodeje o 34 %, Ford předčil Toyotu

Duben v USA: Pokles prodeje o 34 %, Ford předčil Toyotu Zdroj: acz

Diskuze (14)
Pokles prodeje nových vozů v USA v dubnu znovu klesnul na aktuálních 34 %. Analytici hovoří o tom, že trh by se mohl zotavit ve druhé polovině tohoto roku.

Prodeje vozů ve Spojených státech v dubnu meziročně klesly o 34 %, což je méně než v únoru a březnu. Analytici se postupně začínají přiklánět k tomu, že americký trh s automobily buď již narazil na své dno, nebo od něj není daleko. Zlepšení navíc vykazuje i vývoj celkové hospodářské situace v USA a trh s automobily by mohl ve druhé polovině roku začít znovu růst.

V současné mizérii si cenný vavřín připsala druhá největší americká automobilka Ford, která sesadila z pozice dvojky japonskou Toyotu. Ford dokázal znovu zvýšit svůj podíl na trhu a v dubnu tak činil podíl prodeje vozů koncernu Ford na celkových prodejích 15,8 %. Prodeje Fordu v dubnu klesly o 32 % na 134 401 jednotek. Tržní podíl Toyoty se v dubnu snížil na 15,4 %, což odpovídalo 126 540 vozům. Pro Toyotu to znamenalo meziroční pokles prodeje o 42 %.

Největší propad prodeje zaznamenala v dubnu japonská značka Suzuki se 73,7% poklesem. Více než padesátiprocentní pokles vykázaly rovněž značky Hummer, Saturn, Mitsubishi, Pontiac a Chrysler. Žádná značka nedokázala v uplynulém měsíci zvýšit své prodeje, nejvíce se proto s 6,7% poklesem prodeje dařilo japonskému Subaru. O méně než 10 % poklesly prodeje ještě německé značce Audi.

Prodej vozů v USA v dubnu 2009
-KategorieOA+LUVOA+LUVzměnazměnaPodíl na trhu
-Značka4/094/08[ks][%]4/09
1.Ford116 263165 997-49 734-29,96%14,19%
2.Chevrolet115 265157 265-42 000-26,71%14,06%
3.Toyota112 345194 350-82 005-42,19%13,71%
4.Honda92 216122 155-29 939-24,51%11,25%
5.Dodge43 13883 348-40 210-48,24%5,26%
6.Nissan42 25866 318-24 060-36,28%5,16%
7.Hyundai33 95239 280-5 328-13,56%4,14%
8.Kia25 60630 066-4 460-14,83%3,12%
9.GMC20 46731 854-11 387-35,75%2,50%
10.Jeep19 67033 733-14 063-41,69%2,40%
11.Volkswagen16 28919 415-3 126-16,10%1,99%
12.Mazda16 13923 760-7 621-32,07%1,97%
13.BMW15 70526 735-11 030-41,26%1,92%
14.Subaru15 64916 771-1 122-6,69%1,91%
15.Mercedes-Benz14 56520 271-5 706-28,15%1,78%
16.Lexus14 19523 350-9 155-39,21%1,73%
17.Chrysler13 87430 670-16 796-54,76%1,69%
18.Pontiac10 83824 009-13 171-54,86%1,32%
19.Buick8 92812 665-3 737-29,51%1,09%
20.Acura8 81313 025-4 212-32,34%1,08%
21.Cadillac8 33714 359-6 022-41,94%1,02%
22.Mercury7 66212 910-5 248-40,65%0,93%
23.Saturn7 36716 888-9 521-56,38%0,90%
24.Audi7 0107 730-720-9,31%0,86%
25.Lincoln5 97310 340-4 367-42,23%0,73%
26.Infiniti4 9329 537-4 605-48,29%0,60%
27.Volvo4 5037 138-2 635-36,92%0,55%
28.Mitsubishi3 9198 878-4 959-55,86%0,48%
29.Mini3 6574 713-1 056-22,41%0,45%
30.Suzuki2 5439 669-7 126-73,70%0,31%
31.Porsche1 8532 863-1 010-35,28%0,23%
32.Hummer9132 380-1 467-61,64%0,11%
33.Saab8921 580-688-43,54%0,11%
-Ostatní3 8041 3202 484188,18%0,46%
-Celkem819 5401 245 342-425 802-34,20%100,00%

Vstoupit do diskuze (14)