Evropský trh s automobily je na dvacetiletém minimu

Prodeje nových vozů v Evropě v lednu klesly meziročně o 27 procent a byly tak nejníže za posledních dvacet let. Registrace nových vozidel se minulý měsíc zastavily na čísle 958 517, zatímco v lednu roku 2008 se v Evropě prodalo 1,31 milionu vozů. Lednový pokles prodeje byl zatím nejprudším za posledních devět měsíců soustavného poklesu. Podle Peta Kellyho ze společnosti J.D. Power Automotive Forecasting budou takovéto propady pokračovat i v dalších měsících.
Nejhorší situace panuje v tuto chvíli na Islandu, v Irsku, Lotyšsku a Litvě. Na Islandu, jehož ekonomika se v uplynulých měsících totálně zhroutila, se v lednu prodalo 170 vozů, což znamená meziroční pokles o 88 procent. Irský trh klesl o 67 procent, v Lotyšsku se v lednu prodalo meziročně o 78 % vozů méně. Nejnižší pokles prodeje naopak vykázaly trhy v Polsku (- 5,3 %) a ve Francii (-7,9 %).
Co se značek týká, vedly si v lednu nejlépe vozy značky Jaguar, jichž se prodalo meziročně o 19,4 % více. Žádná jiná značka se již v kladných číslech nenacházela, nejnižší pokles prodeje vykázaly značky Audi (-6,1 %) a Alfa Romeo (-2,3 %). Největší pokles prodeje postihl vozy značek GM (-87,2 %), Land Rover (-62, 2 %), Saab (-55,1 %) a Chrysler (-53,2 %).
Registrace nových osobních vozů v Evropě podle výrobce a značky
| Podíl na trhu [%] | Podíl na trhu [%] | Prodeje [ks] | Prodeje [ks] | Změna [%] | |
| Automobilka/značka | 01/09 | 01/08 | 01/09 | 01/08 | 09/08 |
| VW Group | 20,8 | 19,0 | 199 279 | 249 317 | -20,1 |
| VOLKSWAGEN | 11,1 | 9,9 | 106 016 | 130 631 | -18,8 |
| AUDI | 4,8 | 3,7 | 46 114 | 49 106 | -6,1 |
| SEAT | 2,3 | 2,3 | 21 802 | 29 969 | -27,3 |
| ŚKODA | 2,6 | 3,0 | 25 177 | 39 299 | -35,9 |
| Ostatní * | 0,0 | 0,0 | 170 | 312 | -45,5 |
| PSA Group | 13,4 | 13,0 | 128 272 | 170 637 | -24,8 |
| PEUGEOT | 7,1 | 6,9 | 67 828 | 90 186 | -24,8 |
| CITROEN | 6,3 | 6,1 | 60 444 | 80 451 | -24,9 |
| FORD Group | 10,7 | 10,0 | 102 925 | 131 653 | -21,8 |
| FORD | 9,3 | 8,4 | 89 216 | 110 037 | -18,9 |
| VOLVO | 1,4 | 1,6 | 13 709 | 21 616 | -36,6 |
| FIAT Group | 8,7 | 8,6 | 83 245 | 112 463 | -26,0 |
| FIAT | 7,0 | 7,0 | 66 903 | 92 597 | -27,7 |
| LANCIA | 0,8 | 0,8 | 7 882 | 11 001 | -28,4 |
| ALFA ROMEO | 0,8 | 0,6 | 7 949 | 8 135 | -2,3 |
| Ostatní ** | 0,1 | 0,1 | 511 | 730 | -30,0 |
| GM Group | 8,4 | 9,5 | 80 445 | 124 558 | -35,4 |
| OPEL/VAUXHALL | 6,9 | 7,7 | 66 340 | 101 449 | -34,6 |
| CHEVROLET | 1,2 | 1,3 | 11 437 | 16 694 | -31,5 |
| SAAB | 0,3 | 0,4 | 2 583 | 5 753 | -55,1 |
| GM (USA) | 0,0 | 0,1 | 85 | 662 | -87,2 |
| RENAULT Group | 7,5 | 8,3 | 72 038 | 108 985 | -33,9 |
| RENAULT | 6,5 | 7,1 | 61 873 | 93 823 | -34,1 |
| DACIA | 1,1 | 1,2 | 10 165 | 15 162 | -33,0 |
| TOYOTA Group | 5,3 | 5,7 | 51 193 | 74 774 | -31,5 |
| TOYOTA | 5,2 | 5,5 | 49 756 | 71 930 | -30,8 |
| LEXUS | 0,1 | 0,2 | 1 437 | 2 844 | -49,5 |
| DAIMLER | 5,0 | 5,3 | 48 218 | 69 356 | -30,5 |
| MERCEDES | 4,2 | 4,6 | 40 455 | 60 643 | -33,3 |
| SMART | 0,8 | 0,7 | 7 763 | 8 713 | -10,9 |
| BMW Group | 4,6 | 5,0 | 44 065 | 65 164 | -32,4 |
| BMW | 3,9 | 4,0 | 37 533 | 52 726 | -28,8 |
| MINI | 0,7 | 0,9 | 6 532 | 12 438 | -47,5 |
| NISSAN | 2,6 | 2,6 | 25 359 | 34 023 | -25,5 |
| HYUNDAI | 2,0 | 1,7 | 19 009 | 22 713 | -16,3 |
| HONDA | 2,0 | 2,0 | 18 836 | 25 807 | -27,0 |
| MAZDA | 1,9 | 1,7 | 18 188 | 21 845 | -16,7 |
| SUZUKI | 1,7 | 1,8 | 16 765 | 23 437 | -28,5 |
| KIA | 1,6 | 1,7 | 15 808 | 22 171 | -28,7 |
| MITSUBISHI | 0,7 | 0,9 | 6 776 | 11 633 | -41,8 |
| JAGUAR LAND ROVER Group | 0,6 | 0,8 | 5 309 | 10 459 | -49,2 |
| LAND ROVER | 0,3 | 0,7 | 3 321 | 8 794 | -62,2 |
| JAGUAR | 0,2 | 0,1 | 1 988 | 1 665 | +19,4 |
| CHRYSLER *** | 0,4 | 0,7 | 4 161 | 8 892 | -53,2 |
| OSTATNÍ | 1,9 | 2,0 | 18 608 | 25 935 | -28,3 |
| REGISTRACE CELKEM | 958 500 | 1 313 822 | -27,0 |
* Bentley, Bugatti, Lamborghini
** Ferrari, Maserati
*** Chrysler, Dodge, Jeep
Registrace nových osobních vozů v Evropě podle zemí
| Země | Leden 09 [ks] | Leden 08 [ks] | Změna 09/08 [%] |
| Rakousko | 18 992 | 21 884 | -13,2 |
| Belgie | 47 690 | 56 846 | -16,1 |
| Dánsko | 7 788 | 14 418 | -46,0 |
| Finsko | 11 540 | 21 544 | -46,4 |
| Francie | 149 372 | 162 116 | -7,9 |
| Německo | 189 385 | 220 742 | -14,2 |
| Řecko | 20 247 | 33 567 | -39,7 |
| Irsko | 15 929 | 47 609 | -66,5 |
| Itálie | 157 418 | 233 711 | -32,6 |
| Lucembursko | 3 203 | 3 982 | -19,6 |
| Nizozemsko | 56 375 | 66 329 | -15,0 |
| Portugalsko | 9 021 | 15 845 | -43,1 |
| Španělsko | 59 385 | 101 621 | -41,6 |
| Švédsko | 11 299 | 17 033 | -33,7 |
| Spojené království | 112 087 | 162 097 | -30,9 |
| Evropská unie (EU15) | 869 731 | 1 179 344 | -26,3 |
| Island | 170 | 1 432 | -88,1 |
| Norsko | 5 353 | 9 901 | -45,9 |
| Švýcarsko** | 16 251 | 21 599 | -24,8 |
| EFTA | 21 774 | 32 932 | -33,9 |
| EU15+EFTA | 891 505 | 1 212 276 | -26,5 |
| Bulharsko | 1 908 | 3 326 | -42,6 |
| Česká republika | 8 842 | 10 082 | -12,3 |
| Estonsko | 952 | 2 477 | -61,6 |
| Maďarsko | 5 962 | 12 492 | -52,3 |
| Lotyšsko | 494 | 2 191 | -77,5 |
| Litva | 744 | 2 273 | -67,3 |
| Polsko | 26 800 | 28 299 | -5,3 |
| Rumunsko | 13 813 | 29 495 | -53,2 |
| Slovensko | 2 907 | 4 783 | -39,2 |
| Slovinsko | 4 572 | 6 128 | -25,4 |
| Nové členské země EU | 66 994 | 101 546 | -34,0 |
| EU | 936 726 | 1 280 890 | -26,9 |
| Evropa celkem (EU+EFTA) | 958 500 | 1 313 822 | -27,0 |











