International Engine of the Year 2004: úplné výsledky

Šestý ročník ankety Mezinárodní motor roku je triumfem japonské Toyoty a jejího hybridního pohonu Prius. Ceny si odvezly i další automobilové koncerny: Daimler Chrysler, Honda, BMW, Volkswagen, Fiat a další...
Nejlepší nový motor 2004: Toyota Hybrid Synergy Drive
| Nejlepší nový motor 2004 | ||
| Motor (model) | body | další informace |
| Toyota Hybrid 1.5 l (Prius) | 260 | Podrobný popis |
| Honda Diesel 2.2 l (Accord (Europe)) | 113 | Test Auto.cz |
| Fiat-GM Diesel 1.3 l (Panda, Punto, IDEA, Doblo, Opel Agila, Corsa, Suzuki New Ignis) | 100 | Podrobný popis |
| Mercedes-AMG 6 l (S65, CL65) | 99 | Podrobný popis |
| Chrysler/Dodge 5.7 l (300C, Magnum) | 90 | více zde |
| Lamborghini 5 l (Gallardo) | 77 | Podrobný popis |
Motor s nejlepší spotřebou paliva: Toyota Hybrid Synergy Drive
| Motor s nejlepší spotřebou paliva 2004 | ||
| Motor (model) | body | další informace |
| Toyota Hybrid 1.5 l (Prius) | 375 | Podrobný popis |
| Honda 1.3 l IMA (Civic) | 153 | |
| Fiat-GM Diesel 1.3 l (Panda, Punto, IDEA, Doblo, Opel Agila, Corsa, Suzuki New Ignis) | 139 | Podrobný popis |
| Volkswagen Diesel 5 l (Touareg/Phaeton) | 75 | Test Auto.cz |
| BMW Diesel 3 l (330d, X3, 530d, X5, 730d) | 65 | Test Auto.cz |
| Honda 1 l IMA (Insight) | 58 | |
Nejlepší vysokovýkonný motor : Mercedes-Benz 65 AMG
| Nejlepší vysokovýkonný motor 2004 | ||
| Motor (model) | body | další informace |
| Mercedes-AMG 6.0 l (S65, CL65) | 171 | Podrobný popis |
| BMW 3.2 l (M3) | 163 | Podrobný popis |
| Ferrari 5.7 l (612) | 115 | Podrobný popis |
| Lamborghini 5 l (Gallardo) | 114 | Podrobný popis |
| Porsche 3.6 l turbo (911 Turbo) | 79 | Podrobný popis |
| Aston Martin 5.9 l (DB9, Vanquish) | 65 | Podrobný popis |
Nejlepší motor o objemu menším než 1.0 l
| Nejlepší motor o objemu menším než 1.0 l | |
| Motor (model) | body |
| Honda 1.0 IMA (Insight) | 294 |
| Smart 0.7 (City Coupé/Roadster) | 152 |
| Smart Brabus 0.7 (Roadster) | 120 |
| Toyota 1.0 (Yaris/Echo/Vitz) | 119 |
| Ford 1.0 l supercharged (EcoSport) | 102 |
| Opel 1.0 Twinport (Agila, Corsa) | 78 |
Nejlepší motor o objemu od 1.0 l do 1.3 l
| Nejlepší motor o objemu od 1.0 l do 1.3 l | |
| Motor (model) | body |
| Honda 1.3 l IMA (Civic) | 229 |
| Fiat-GM Diesel 1.3 l (Panda, Punto, IDEA, Doblo, Lancia Ypsilon, Opel Agila, Corsa, Suzuki New Ignis) | 211 |
| Peugeot-Citroën/Ford Diesel 1.4 l (Citroën C2, C3, Xsara (68/90bhp), Ford Fiesta, Fusion, Mazda 2/Demio, Peugeot 307) | 110 |
| Volkswagen 1.4 l FSI (Polo, Golf) | 74 |
| Toyota 1.4 l (Corolla) | 72 |
| Mitsubishi 1.3 l (Lancer, Space Star) | 46 |
Nejlepší motor o objemu od 1.4 l do 1.8 l
| Nejlepší motor o objemu od 1.4 l do 1.8 l | |
| Motor (model) | body |
| Toyota Hybrid 1.5 l (Prius) | 362 |
| BMW MINI 1.6 l supercharged (Cooper S) | 137 |
| Toyota 1.8 l VVTL-i 190 (Celica, Corolla, Lotus Elise 111R) | 129 |
| Volkswagen 1.8 l turbo (165 kW) (TT, Leon) | 82 |
| Peugeot-Citroën/Ford Diesel 1.6 l (Ford C-Max, Mazda 3, Peugeot 206, 307) | 76 |
| Volkswagen 1.8 l turbo (132 kW) (Audi A4, Seat Ibiza, Skoda Octavia, VW Beetle, Golf, Passat, Sharan) | 71 |
Nejlepší motor o objemu od 1.8 l do 2.0 l
| Nejlepší motor o objemu od 1.8 l do 2.0 l | |
| Honda 2 l (S2000 (Europe/Asia)) | 153 |
| Subaru 2 l turbo (Impreza,Legacy/Lancaster/Outback, Forester) | 135 |
| BMW Diesel 2 l (320d) | 97 |
| Volkswagen 1.8 l turbo (165 kW) (TT, Leon) | 82 |
| BMW 2 l Valvetronic (318i) | 81 |
| Fiat Diesel 1.9 l JTD Multijet (Alfa Romeo 156, GT) | 80 |
| Honda/Acura 2 l (Integra Type-R) | 76 |
Nejlepší motor o objemu od 2.0 l do 2.5 l
| Nejlepší motor o objemu od 2.0 l do 2.5 l | |
| Motor (model) | body |
| BMW 2.5 l (325i, X3, 525i, Z4) | 147 |
| Honda Diesel 2.2 l (Accord (Europe)) | 146 |
| Fiat Diesel 2.4 l JTD Multijet (Alfa 156, 166, Lancia Lybra/Thesis) | 126 |
| Peugeot-Citroën Diesel 2.2 l HDi (Citroën C5, C8 Peugeot 607, 807) | 112 |
| Volvo 2.3 l (S60, V70, C70) | 93 |
| Honda 2.2 l (S2000 (North America)) | 86 |
Nejlepší motor o objemu od 2.5 l do 3.0 l
| Nejlepší motor o objemu od 3.0 l do 4.0 l | |
| Motor (model) | body |
| Mazda RENESIS (RX-8) | 252 |
| BMW Diesel 3 l (330d, X3, 530d, X5, 730d) | 242 |
| BMW 3 l (Z4, 330i, X3, 530i, X5, 730i) | 189 |
| Subaru 3 l (Legacy, Outback) | 133 |
| Audi Diesel 3 l (A6, A8) | 70 |
| Mercedes-AMG Diesel 3 l (C-Class) | 68 |
Nejlepší motor o objemu od 3.0 l do 4.0 l
| Nejlepší motor o objemu od 3.0 l do 4.0 l | |
| Motor (model) | body |
| BMW 3.2 l (M3) | 252 |
| Porsche 3.6 l turbo (911 Turbo) | 164 |
| Nissan 3.5 l (350Z/350GT, Infiniti FX35) | 109 |
| Ferrari 3.6 l (360 Modena/Spider) | 94 |
| BMW Diesel 3.9 l (740d) | 86 |
| Porsche 3.6 l (911 (235 kW)) | 83 |
Nejlepší motor o objemu nad 4.0 l
| Nejlepší motor o objemu nad 4.0 l | |
| Motor (model) | body |
| Volkswagen Diesel 5 TDI (Touareg/Phaeton) | 199 |
| BMW 4.4 l Valvetronic (545i, X5, 645i, 745i) | 129 |
| Mercedes-AMG 6 l (S65, CL65) | 111 |
| Ferrari 5.7 l (612) | 94 |
| Aston Martin 5.9 l (DB9, Vanquish) | 91 |
| Chrysler/Dodge 5.7 l (300C/Magnum) | 88 |












