Krádeží aut v Česku ubývá. Víte, o která mají zloději největší zájem?
V roce 2020 bylo v České republice odcizeno 2526 aut. Potvrzuje se, že počet krádeží dvoustopých motorových vozidel dlouhodobě klesá.
Vyplývá to alespoň z nedávno aktualizovaných statistik na webu ministerstva vnitra. Jedinou výjimku představoval rok 2013, v němž počet odcizených automobilů oproti roku předchozímu lehce stoupl. Dál už to byl jen klesající trend.
Za posledních deset let se jedná dokonce o pokles o 78 %. V roce 2020 byl meziroční pokles krádeží dvoustopých vozidel 17 %.
A co další statistiky z oblasti autokriminality?
| Zjištěno krádeží | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Dvoustopých motorových vozidel | 11647 | 10403 | 10736 | 8720 | 6292 | 4920 | 3594 | 3052 | 3033 | 2526 |
| Jednostopých motorových vozidel | 746 | 724 | 905 | 741 | 594 | 427 | 428 | 417 | 524 | 472 |
| Věcí z automobilů | 33230 | 28751 | 30899 | 22976 | 18457 | 14513 | 13121 | 12250 | 11862 | 9695 |
| Součástek motorových vozidel | 9967 | 9577 | 10761 | 8641 | 5036 | 3814 | 4191 | 3558 | 3112 | 3089 |
Asi vás nepřekvapí, že mezi nejčastěji kradená auta v Česku patří vozy značky Škoda. Na stránkách ministerstva vnitra je v této souvislosti k dispozici statistika za roky 2018 až 2020 dohromady.
Vyplývá z ní, že v tomto období bylo odcizeno celkem 6.249 škodovek, dále 1.297 volkswagenů a 756 fordů.
| Nejčastěji vyhlašovaná vozidla v informačním systému "Pátrání po motorových vozidlech" | ||
| Pořadí | Značka | Celkem vyhlášeno (2018 až 2020) |
| 1. | Škoda | 6.249 |
| 2. | Volkswagen | 1.297 |
| 3. | Ford | 756 |
| 4. | Mercedes-Benz | 614 |
| 5. | BMW | 597 |
| 6. | Audi | 582 |
| 7. | Renault | 535 |
| 8. | Peugeot | 455 |
| 9. | Opel | 315 |
| 10. | Fiat | 305 |
| 11. | Citroën | 237 |
| 12. | Toyota | 208 |
| 13. | Seat | 178 |
| 14. | Hyundai | 167 |
| 15. | Mazda | 124 |
Co se jednotlivých modelů týče, rozepsané jsou pouze automobily českého výrobce. A ne všechny, chybí například novější typy jako Kodiaq nebo Karoq. U statistiky v této souvislosti najdeme poznámku, že v pátracím systému Policie ČR jsou vyhlašována vozidla, která jsou oznámena Policii ČR jako pohřešovaná, s podezřením na odcizení či neoprávněné užívání. A že v tabulce jsou uvedeny pouze typy vozidel Škoda dostupné v Informačním systému PATRMV v době vyhlášení v pátracím systému.
| Celkem vyhlášeno vozidel značky Škoda v letech 2018 až 2020 | |
| Octavia | 1422 |
| Fabia | 645 |
| Felicie | 349 |
| Superb | 331 |
| Rapid | 90 |
| 135 | 35 |
| 120 | 32 |
| Citigo | 29 |
| Roomster | 29 |
| Yeti | 23 |
| 105 | 18 |
| Favorit | 16 |
| 100 | 9 |
| Forman | 9 |
| 110 | 6 |
| 130 | 4 |
| 706 | 4 |
Z pohledu lokality mezi nejrizikovější kraje České republiky v roce 2020 patřily hlavní město Praha (v Praze bylo v roce 2020 odcizeno 23 % dvoustopých vozidel odcizených v České republice), Středočeský a Moravskoslezský kraj.

















































































