Ruský trh s auty v červenci klesl, odbyt škodovek se ale zvýšil

Prodej nových osobních a lehkých užitkových automobilů v Rusku se v červenci meziročně snížil o 16,6 procenta na 109.410 vozů. Tempo poklesu tak zrychlilo z červnových 12,5 procenta, vyplývá z údajů podnikatelského sdružení AEB.
Česká automobilka Škoda Auto nicméně červencový prodej na ruském trhu zvýšila o 12 procent na 4670 vozů.
Ruský automobilový trh těžce zasáhla hospodářská recese, za kterou stojí nízké ceny ropy a západní sankce uvalené na Rusko kvůli jeho postupu v ukrajinské krizi. V celém loňském roce se prodej aut v Rusku propadl o 36 procent na 1,6 milionu vozů.
Sdružení AEB v červenci předpovědělo, že v letošním roce prodej aut v Rusku klesne o deset procent na 1,44 milionu. Za prvních sedm měsíců roku se prodej podle dnešních údajů snížil o 14,4 procenta na 781.605 vozů. Prodej škodovek v období od ledna do července klesl pouze o dvě procenta na 31.560 vozů.
| Prodej vozů v Rusku | 07/2016 (ks) | 07/2015 (ks) | Změna (%) |
| Lada | 21 754 | 20 944 | 4 |
| Kia | 11 841 | 13 346 | -11 |
| Hyundai | 10 802 | 12 251 | -12 |
| Renault | 9 132 | 9 917 | -8 |
| Toyota | 7 144 | 9 604 | -26 |
| VW | 5 839 | 5 937 | -2 |
| Nissan | 4 765 | 5 207 | -8 |
| Škoda | 4 670 | 4 185 | 12 |
| GAZ LCV | 4 115 | 4 139 | -1 |
| Ford | 3 306 | 3 541 | -7 |
| UAZ | 3 290 | 5 129 | -36 |
| Mercedes-Benz | 2 952 | 2 912 | 1 |
| Chevrolet | 2 577 | 6 228 | -59 |
| BMW | 2 100 | 2 180 | -4 |
| Mazda | 1 854 | 2 270 | -18 |
| Audi | 1 700 | 2 003 | -15 |
| Lexus | 1 665 | 1 661 | 0 |
| Lifan | 1 387 | 1 383 | 0 |
| Mitsubishi | 1 358 | 2 506 | -46 |
| Datsun | 1 303 | 2 288 | -43 |
| Land Rover | 573 | 759 | -25 |
| VW dodávky | 456 | 304 | 50 |
| Chery | 437 | 440 | -1 |
| Volvo | 430 | 454 | -5 |
| Mercedes-Benz dodávky | 372 | 721 | -48 |
| Subaru | 359 | 613 | -41 |
| Porsche | 358 | 460 | -22 |
| Infiti | 342 | 320 | 7 |
| Citroën | 263 | 463 | -43 |
| Suzuki | 257 | 612 | -58 |
| Peugeot | 248 | 541 | -54 |
| Geely | 242 | 1 223 | -80 |
| Ravon | 237 | - | - |
| Jaguar | 220 | 110 | 100 |
| Fiat | 129 | 308 | -58 |
| Cadillac | 125 | 96 | 30 |
| Mini | 120 | 126 | -5 |
| Honda | 119 | 454 | -74 |
| Smart | 96 | 43 | 123 |
| DFM | 88 | 151 | -42 |
| Jeep | 85 | 150 | -43 |
| FAW | 77 | - | - |
| Brilliance | 60 | 58 | 3 |
| Isuzu | 40 | 42 | -5 |
| Zotye | 36 | - | - |
| Iveco | 29 | 65 | -55 |
| SsangYong | 19 | 581 | -97 |
| BAW | 15 | 47 | -68 |
| Alfa Romeo | 12 | 2 | 500 |
| Changan | 9 | 59 | -85 |
| Chrysler | 3 | 3 | 0 |
| Haima | 0 | 20 | - |
| Daewoo | - | 1 672 | - |
| Acura | - | 75 | - |
| Opel | 0 | 2 268 | - |
| Great Wall | 0 | 274 | - |
| JAC | - | 7 | - |
| Celkem | 109 410 | 131 152 | -16,6 |













