VW Passat BlueMotion: 4,1 l/100 km za 619.900,- Kč
Nejúspornějším motorem v řadě Volkswagen Passat je provedení, již tradičně, označené BlueMotion. Díky kombinované spotřebě 4,1 l/100 km je společně s BMW 320d EfficientDynamics Edition nejúspornějším sedanem střední třídy.
Motor 1,6 TDI (77 kW, 250 Nm) je vybaven systémem stop-start a rekuperací kinetické energie, auto samotné je obuto do pneumatik s nízkým valivým odporem a prošlo aerodynamickou optimalizací. Součástí úprav je i snížení světlé výšky o 15 mm vpředu a o 7,5 mm vzadu
Motor je dodáván se šestistupňovou ručně řazenou převodovkou.
Samotný start-stop a rekuperace jsou také součástí paketu BlueMotion Technology, který je standardem pro všechny dieselové Passaty. Ostatní úpravy jsou specifikem BlueMotionu. Díky nim se podařilo snížit kombinovanou spotřebu o 0,2 l/100 km a emise CO2 klesly ze 114 na 109 g/km.
| Volkswagen Passat - ceny a technická data vznětových motorů | ||||||
| Motor | 1,6 TDI BlueMotion | 1,6 TDI BMT | 2,0 TDI BMT | 2,0 TDI BMT 4Motion | 2,0 TDI BMT | 2,0 TDI BMT 4Motion | 
| Převodovka | 6M | 6M | 6M (6DSG) | 6M | 6M (6DSG) | 6DSG | 
| Zdvihový objem [cm3] | 1598 | 1598 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 
| Válce/ventily | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 
| Největší výkon [kW/min-1] | 77/4400 | 77/4400 | 103/4200 | 103/4200 | 125/4200 | 125/4200 | 
| Největší toč. mom. [Nm/min-1] | 250/1500-2500 | 250/1500-2500 | 320/1750-2500 | 320/1750-2500 | 350/1750-2500 | 350/1750-2500 | 
| Max. rychlost [km/h] | 198 | 195 | 211 (211) | 210 | 223 (-) | 220 | 
| Zrychlení 0-100 km/h [s] | 12,2 | 12,2 | 9,8 (9,8) | 9,9 | 8,6 (-) | 8,5 | 
| Komb. spotřeba [l/100 km] | 4,1 | 4,3 | 4,6 (5,2) | 5,3 | 4,6 (5,3) | 5,6 | 
| Poh. hmotnost [kg] | 1505 | 1499 | 1532 (1560) | 1637 | - (1591) | 1644 | 
| Cena Trendline [Kč] | 619.900,- | - | - | - | - | - | 
| Cena Comfortline [Kč] | - | 614.600,- | 646.100,- | 691.200,- | 677.500,- | 722.100,- | 
| Cena Highline [Kč] | - | - | 714.100,- | 759.200,- | 745.500,- | 840.000,- | 
BlueMotion je dostupný pouze ve výbavě Trendline. Ta je proti Comfortline ochuzena o samostmívací zrcátka, světelný a dešťový senzor, litá kola, chromované rámy oken, bederní opěrky a elektrické ovládání předních sedadel, kožený volant a zadní čtecí lampičky.
Rozsah funkční a komfortní výbavy je však v hlavních rysech téměř plně srovnatelný s Comfortline.
Kromě výbavy chudší o několik méně významných položek musí zájemce o Passat BlueMotion počítat také s příplatkem 5.300,- Kč.
| Volkswagen BlueMotion - přehled aktuálních modelů | |||
| Model | Passat | Golf | Polo | 
| Motor | 1,6 TDI BlueMotion | 1,6 TDI BlueMotion | 1,2 TDI BlueMotion | 
| Převodovka | 6M | 5M | 5M | 
| Zdvihový objem [cm3] | 1598 | 1598 | 1199 | 
| Válce/ventily | 4/4 | 4/4 | 3/4 | 
| Největší výkon [kW/min-1] | 77/4400 | 77/4400 | 55/4200 | 
| Největší toč. mom. [Nm/min-1] | 250/1500-2500 | 250/1500-2500 | 180/2000 | 
| Max. rychlost [km/h] | 198 | 190 | 173 | 
| Zrychlení 0-100 km/h [s] | 12,2 | 11,3 | 13,9 | 
| Komb. spotřeba [l/100 km] | 4,1 | 3,8 | 3,3 | 
| Poh. hmotnost [kg] | 1505 | 1314 | 1150 | 
| Cena [Kč] | 619.900,- | - | 330.200,- | 












































