WRC Rallye Švédsko 2023: FINÁLNÍ VÝSLEDKY Rally1 i Rally2
Jediný čistě zimní podnik WRC se z domovského města Umeå vydává hluboko do zamrzlých a odlehlých lesů severovýchodního Švédska.
Pneumatiky s hroty poskytují pozoruhodnou přilnavost na sněhu a ledu a paradoxně se jedná o jeden z nejrychlejších podniků sezóny.
| KONEČNÉ VÝSLEDKY Rallye Švédsko 2023 (po 18. RZ) | |||
| Pořadí | Posádka | Vozidlo | Čas |
| 1. | O. TÄNAK - M. JÄRVEOJA | Puma Rally1 HYBRID | 2:25:54.5 |
| 2. | C. BREEN - J. FULTON | i20 N Rally1 HYBRID | +18.7 |
| 3. | T. NEUVILLE - M. WYDAEGHE | i20 N Rally1 HYBRID | +20.0 |
| 4. | K. ROVANPERÄ - J. HALTTUNEN | GR Yaris Rally1 HYBRID | +25.1 |
| 5. | E. EVANS - S. MARTIN | GR Yaris Rally1 HYBRID | +1:24.0 |
| 6. | P. LOUBET - N. GILSOUL | Puma Rally1 HYBRID | +5:59.0 |
| 7. | E. LAPPI - J. FERM | i20 N Rally1 HYBRID | +7:42.4 |
| 8. | O. SOLBERG - E. EDMONDSON | Fabia RS | +7:48.1 |
| 9. | O. VEIBY - T. ERIKSEN | Polo GTI | +8:30.4 |
| 10. | S. PAJARI - E. MÄLKÖNEN | Fabia RS | +9:03.2 |
| 11. | N. GRYAZIN - K. ALEKSANDROV | Fabia RS | +9:19.3 |
| 12. | G. LINNAMÄE - J. MORGAN | i20 N | +10:09.2 |
| 13. | M. BULACIA - D. VALLEJO | Fabia RS | +10:29.6 |
| 14. | L. BERTELLI - S. SCATTOLIN | GR Yaris Rally1 HYBRID | +10:36.0 |
| 15. | T. SUNINEN - M. MARKKULA | i20 N | +10:36.1 |
| 16. | E. LINDHOLM - R. HÄMÄLÄINEN | Fabia RS | +10:49.6 |
| 17. | L. JOONA - T. SHEMEIKKA | Fabia Evo | +10:58.7 |
| 18. | R. VIRVES - H. MAGALHÃES | Fiesta MkII | +12:21.1 |
| 19. | B. BULACIA - A. CORONADO | Fabia Evo | +12:23.4 |
| 20. | E. KAUR - J. VIILO | Fabia Evo | +14:23.3 |
| ...44. | F. KOHN - T. STRESKA (CZE) | Fiesta Rally3 | +1:22:47.5 |
Výsledky aktualizujeme několikrát denně
| Program Švédské rallye 2023 | |||
| Číslo rychlostní zkoušky | Úsek | Délka rychlostní zkoušky | Čas startu rychlostní zkoušky |
| Čtvrtek 9. února 2023 | |||
| Shakedown | Håkmark | 5,47 km | 9:01 |
| RZ 1 | Umeå Sprint 1 | 5,16 km | 19:05 |
| Pátek 10. února 2023 | |||
| RZ 2 | Brattby 1 | 10,76 km | 8:30 |
| RZ 3 | Sarsjöliden 1 | 14,23 km | 9:31 |
| RZ 4 | Botsmark 1 | 25,81 km | 11:03 |
| RZ 5 | Brattby 2 | 10,76 km | 14:53 |
| RZ 6 | Sarsjöliden 2 | 14,23 km | 15:54 |
| RZ 7 | Botsmark 2 | 25,81 km | 17:26 |
| RZ 8 | Umeå Sprint 2 | 5,16 km | 19:05 |
| Sobota 11. února 2023 | |||
| RZ 9 | Norrby 1 | 12,54 km | 8:05 |
| RZ 10 | Kamsjön 1 | 28,25 km | 8:56 |
| RZ 11 | Sävar 1 | 17,28 km | 10:41 |
| RZ 12 | Norrby 2 | 12,54 km | 14:05 |
| RZ 13 | Kamsjön 2 | 28,25 km | 14:56 |
| RZ 14 | Sävar 2 | 17,28 km | 16:41 |
| RZ 15 | Umeå 1 | 10,08 km | 18:05 |
| Neděle 12. února 2023 | |||
| RZ 16 | Västervik 1 | 26,48 km | 7:05 |
| RZ 17 | Västervik 2 | 26,48 km | 10:05 |
| RZ 18 | Umeå 2 [Power Stage] | 10,08 km | 12:18 |




























































