Toyota už prodala více než 8 milionů hybridů, které ušetřily miliardy litrů paliva

Řada motoristických fanoušků si při vzpomínce na hybridní vozy nejčastěji vybaví Toyotu Prius, která se začala prodávat v roce 1997. Tehdy se jednalo o neprobádané pole a zákazníci si museli zvykat, vůz si však za roky prodeje vydobyl velmi silnou základnu příznivců a aktuálně je očekávána jeho čtvrtá generace. Představí se již 8. září.
Hybridní technologie má velký smysl u luxusní značky Lexus, která se díky ní v současnosti naplno straní vznětovým agregátům, celkem byste ale napočítali 32 modelů Toyoty, které k pohonu využívají také elektrickou energii. Nejvíce se jich pohybuje po japonských silnicích, příliš ale nezaostává ani Severní Amerika, Evropa a další trhy.
| Prodeje hybridních vozidel Toyota | ||||||
| Evropa | Japonsko | Severní Amerika | Ostatní | Celosvětově | Souhrnný součet | |
| 1997 | - | 300 | - | - | 300 | 300 |
| 1998 | - | 17.600 | - | - | 17.600 | 18.000 |
| 1999 | - | 15.200 | - | - | 15.200 | 33.200 |
| 2000 | 700 | 12.500 | 5.800 | - | 19.000 | 52.300 |
| 2001 | 300 | 18.500 | 16.000 | 200 | 36.900 | 89.200 |
| 2002 | 800 | 20.000 | 20.300 | 200 | 41.300 | 130.500 |
| 2003 | 900 | 27.200 | 24.900 | 400 | 53.300 | 183.800 |
| 2004 | 8.100 | 68.700 | 55.900 | 1.900 | 134.700 | 318.500 |
| 2005 | 23.400 | 58.500 | 150.000 | 3.100 | 234.900 | 553.500 |
| 2006 | 36.000 | 72.400 | 197.600 | 6.500 | 312.500 | 866.000 |
| 2007 | 49.000 | 82.000 | 287.800 | 10.700 | 429.400 | 1.295.400 |
| 2008 | 57.800 | 104.400 | 255.000 | 12.600 | 429.700 | 1.725.100 |
| 2009 | 54.700 | 251.100 | 205.300 | 19.000 | 530.100 | 2.255.200 |
| 2010 | 70.200 | 392.200 | 195.900 | 31.900 | 690.200 | 2.945.400 |
| 2011 | 82.800 | 316.400 | 185.100 | 44.700 | 629.000 | 3.574.400 |
| 2012 | 106.900 | 678.000 | 344.700 | 89.500 | 1.219.100 | 4.793.500 |
| 2013 | 152.900 | 679.100 | 358.200 | 89.000 | 1.279.200 | 6.072.700 |
| 2014 | 171.800 | 684.200 | 323.600 | 86.500 | 1.266.000 | 7.338.700 |
| Leden-Červenec 2015 | 111.800 | 389.300 | 163.200 | 45.300 | 709.600 | 8.048.400 |
| Celkem | 930.100 | 3.887.800 | 2.789.100 | 441.400 | ||
Od roku 1997 Toyota celosvětově prodala už více než 8 milionů hybridních modelů. Na evropský trh se tyto vozy dostaly v roce 2000 a kromě dvou zaváhání (v roce 2001 a 2009) se těší rostoucí oblibě zákazníků. Loni se zde prodalo 171.800 hybridů, a na dobrý výsledek je zaděláno i letos – od ledna do července se totiž v Evropě prodalo 111.800 hybridů.
Toyota v tiskové zprávě uvádí, že ve srovnání s běžnými automobily podobného výkonu a velikosti ušetřily hybridní modely asi 58 milionů tun CO2, které by jinak vyletěly do ovzduší. Odhadem se má jednat o ušetřených 22 miliard litrů paliva. Obě hodnoty platí k 31. červenci tohoto roku.
| Prodeje jednotlivých modelů (do července 2015) | |||||
| Evropa | Japonsko | Severní Amerika | Ostatní | Celosvětově | |
| Prius | 279.400 | 1.553.400 | 1.595.700 | 98.700 | 3.527.100 |
| Prius α / Prius v / Prius + | 32.800 | 401.600 | 142.700 | 5.300 | 582.400 |
| Aqua / Prius c | - | 901.500 | 150.800 | 29.000 | 1.081.200 |
| Camry | - | 49.400 | 356.900 | 122.100 | 528.300 |
| Alphard | - | 56.400 | - | 1.900 | 58.300 |
| Auris | 231.100 | - | - | 9.000 | 240.100 |
| Yaris | 172.200 | - | - | 4.000 | 176.200 |
| Avalon | - | - | 41.100 | 100 | 41.200 |
| Highlander / Kluger | - | 3.400 | 141.100 | 1.800 | 146.300 |
| Vellfire | - | 28.400 | - | - | 28.400 |
| Sai | - | 92.800 | - | - | 92.800 |
| Estima | - | 114.000 | - | 33 | 114.000 |
| Harrier | - | 55.900 | - | - | 55.900 |
| Crown Hybrid | - | 123.700 | - | - | 123.700 |
| Crown Mild Hybrid | - | 6.500 | - | - | 6.500 |
| Crown Majesta | - | 10.500 | - | - | 10.500 |
| Corolla Axio | - | 36.300 | - | - | 36.300 |
| Corolla Fielder | - | 90.400 | - | - | 90.400 |
| Voxy | - | 57.200 | - | - | 57.200 |
| Noah | - | 43.600 | - | - | 43.600 |
| Esquire | - | 31.500 | - | - | 31.500 |
| Sienta | - | 3.100 | - | - | 3.100 |
| Lexus LS 600h / LS 600hL | 4.700 | 27.100 | 3.000 | 5.100 | 39.800 |
| Lexus GS 450h / GS 300h | 15.500 | 19.600 | 7.100 | 7.300 | 49.500 |
| Lexus RX 400h / RX 450h | 93.600 | 31.400 | 159.200 | 33.400 | 317.600 |
| Lexus HS 250h | - | 43.600 | 22.300 | 100 | 66.000 |
| Lexus CT 200h | 57.000 | 49.800 | 78.800 | 56.200 | 241.900 |
| Lexus ES 300h | 500 | - | 46.300 | 50.900 | 97.700 |
| Lexus IS 300h | 19.300 | 18.400 | - | 6.800 | 44.500 |
| Lexus NX 300h | 14.400 | 9.900 | 2.000 | 9.700 | 36.000 |
| Lexus RC 300h | - | 2.400 | - | - | 2.400 |
| Prius PHV | 9.900 | 21.700 | 42.000 | 100 | 73.600 |












