BMW v ČR: Velké zlevňování a ceny nové Trojky definitivně
O cenách nové Trojky jsme již informovali, oficiální ceníky se tedy nezměnily. Potencionální zákazníky čeká příjemné překvapení - pátá, podstatně zdokonalená generace (E90) přichází na trh s podstatně výhodnějšími cenami, než předchůdkyně, jak vysvítá z přiložené tabulky. Absolutní sumy jsou sice u stejně pojmenovaných modelů v některých případech vyšší (320d a 325i), ovšem v potaz je třeba brát modernizaci, díky které se např. nová 325i se při podstatně nižší ceně výkonově prakticky vyrovná původní 330i, pod kterou se ostatně cenově vešla i nová 330i. Důležitá je i podstatně rozšířená standardní výbava. Takže jediným modelem, který s cenou nešel dolů, je 320d, ale zato nabízí inovovaný motor s vyšším výkonem a lepším průběhem kroutícího momentu, jak jsme si již osobně ověřili při prvních zkušebních jízdách.
To však není vše, výrazné slevy díky silnější koruně se týkají i dalších modelů, jak je patrné z aktuálního březnového ceníku. Za speciální povšimnutí stojí, že již obsahuje130i, M5 i M6 a k tomu X3 2.0i.
| Typ | Model | Válce/ objem (cm3) | Výkon (kW) | Max. rychlost (km/h) | Cena modelu s MT (Kč) | Cena modelu s AT (Kč) | Spot. | Sedan | 730i | 6/2996 | 190 | 244 | 1 998 400 | 10,1 |
| Řada 1 | |||||||
| 116i | 4/1596 | 85 | 200 | 615 000 | 678 600 | 7,5 | |
| 118d | 4/1995 | 90 | 201 | 680 000 | 5,6 | ||
| 118i | 4/1995 | 95 | 208 | 670 000 | 735 190 | 7,3 | |
| 120i | 4/1995 | 110 | 217 | 740 000 | 805 190 | 7,4 | |
| 120d | 4/1995 | 120 | 220 | 755 000 | 820 190 | 5,7 | |
| 130i | 998 000 | 1 063 190 | |||||
| Řada 3 | |||||||
| Sedan | 318d | 852 300 | 917 490 | ||||
| 318i | 785 700 | 850 890 | |||||
| 320d | 4/1995 | 120 | 225 | 911 200 | 976 390 | 5,7 | |
| 320i | 4/1995 | 110 | 220 | 841 500 | 906 690 | 7,4 | |
| 320si | 980 200 | 1 045 390 | |||||
| 325i | 6/2497 | 160 | 245 | 990 100 | 1 055 290 | 8,4 | |
| 325xi | 1 067 600 | 1 132 790 | |||||
| 330d | 1 145 000 | 1 210 190 | |||||
| 330i | 6/2996 | 190 | 250* | 1 114 000 | 1 179 190 | 8,7 | |
| 330xd | 1 222 500 | 1 287 690 | |||||
| 330xi | 1 191 500 | 1 256 690 | |||||
| Coupé | 318Ci | 4/1995 | 110 | 219 | 930 900 | 996 090 | 7,4 |
| 320Cd | 4/1995 | 110 | 221 | 966 000 | 1 031 190 | 5,7 | |
| 320Ci | 6/2171 | 125 | 226 | 1 028 400 | 1 093 590 | 8,9 | |
| 325Ci | 6/2494 | 141 | 240 | 1 109 600 | 1 174 790 | 9 | |
| 330Ci | 6/2979 | 170 | 250 | 1 236 200 | 1 301 390 | 9,1 | |
| 330Cd | 6/2993 | 150 | 242 | 1 169 300 | 1 234 490 | 6,6 | |
| M3 | 6/3246 | 252 | 250* | 1 809 000 | 11,9 | ||
| Cabrio | 318Ci/C | 4/1995 | 110 | 207 | 1 125 000 | 1 190 190 | 7,8 |
| 320Ci/C | 6/2171 | 125 | 222 | 1 223 500 | 1 288 690 | 9,4 | |
| 320 Cd/C | 4/1995 | 110 | 211 | 1 200 000 | 6,3 | ||
| 325Ci/C | 6/2494 | 141 | 234 | 1 289 800 | 1 354 990 | 9,6 | |
| 330Ci/C | 6/2979 | 170 | 247 | 1 407 800 | 1 472 990 | 9,6 | |
| 330 Cd/C | 1 335 700 | 1 400 890 | |||||
| M3/C | 6/3246 | 252 | 250* | 2 030 000 | 12,1 | ||
| Touring | 316i/T | 4/1796 | 85 | 200 | 853 300 | 918 490 | 7,3 |
| 318d/T | 4/1995 | 85 | 200 | 904 200 | 969 390 | 5,8 | |
| 318i/T | 4/1995 | 105 | 213 | 923 000 | 988 190 | 7,6 | |
| 320d/T | 4/1995 | 110 | 216 | 960 800 | 1 025 990 | 5,9 | |
| 320i/T | 6/2171 | 125 | 224 | 989 700 | 1 054 890 | 9 | |
| 325i/T | 6/2494 | 141 | 237 | 1 069 200 | 1 134 390 | 9,2 | |
| 325ix/T | 6/2494 | 141 | 231 | 1 164 600 | 1 229 790 | 10,1 | |
| 330i/T | 6/2979 | 170 | 250 | 1 206 000 | 1 271 190 | 9,3 | |
| 330ix/T | 6/2979 | 170 | 243 | 1 303 900 | 1 369 090 | 10,1 | |
| 330d/T | 6/2993 | 150 | 237 | 1 187 300 | 1 252 490 | 6,8 | |
| 330dx/T | 6/2993 | 150 | 230 | 1 275 400 | 1 340 590 | 7,8 | |
| Řada 5 | |||||||
| Sedan | 523i | 6/2497 | 130 | 235 | 1 173 600 | 1 238 790 | 8,5 |
| 520d | 1 187 600 | 1 252 790 | |||||
| 525i | 6/2497 | 160 | 245 | 1 253 200 | 1 318 390 | 8,7 | |
| 525d | 6/2497 | 130 | 230 | 1 262 800 | 1 327 990 | 6,7 | |
| 530i | 6/2996 | 190 | 250* | 1 352 000 | 1 417 190 | 8,8 | |
| 530d | 6/2993 | 160 | 245 | 1 361 200 | 1 426 390 | 6,9 | |
| 540i | 1 593 400 | 1 658 590 | |||||
| 545i | 8/4398 | 245 | 250* | 1 882 000 | 1 947 190 | 10,9 | |
| 535dA | 6/2993 | 200 | 250* | 1 555 000 | 8 | ||
| 525xi | 6/2497 | 160 | 237 | 1 332 500 | 1 397 690 | 9,6 | |
| 530xi | 6/2996 | 190 | 250* | 1 431 000 | 1 496 190 | 9,7 | |
| 530xd | 1 440 500 | 1 505 690 | |||||
| M5 | 10/4999 | 373 | 250* | 2 677 000 | 14,8 | ||
| Touring | 523i | 6/2497 | 130 | 227 | 1 250 800 | 1 315 990 | 8,7 |
| 520d | 1 264 800 | 1 329 990 | |||||
| 525i | 6/2497 | 160 | 240 | 1 330 100 | 1 395 290 | 8,9 | |
| 525d | 6/2497 | 130 | 225 | 1 339 600 | 1 404 790 | 7 | |
| 530i | 6/2996 | 190 | 250* | 1 427 900 | 1 493 090 | 9,2 | |
| 530d | 6/2993 | 160 | 242 | 1 437 400 | 1 502 590 | 7,2 | |
| 545i | 8/4398 | 245 | 250* | 1 957 200 | 2 022 390 | 11,3 | |
| 535dA | 6/2993 | 200 | 250* | 1 631 400 | 8,2 | ||
| 525xi | 6/2497 | 160 | 232 | 1 408 900 | 1 474 090 | 9,9 | |
| 530xi | 6/2996 | 190 | 245 | 1 507 300 | 1 572 490 | 10,1 | |
| 530xd | 1 516 800 | 1 581 990 | |||||
| Řada 6 | |||||||
| Coupé | 630Ci | 6/2996 | 190 | 250* | 1 932 000 | 1 995 600 | 9 |
| 645Ci | 8/4398 | 245 | 250* | 2 293 000 | 2 356 600 | 11,7 | |
| M6 | 10/4999 | 373 | 250* | 3 320 000 | 14,8 | ||
| Cabrio | 630Ci | 6/2996 | 190 | 250* | 2 186 500 | 2 250 100 | 9,6 |
| 645Ci | 8/4398 | 245 | 250* | 2 547 000 | 2 610 600 | 12,8 | |
| Řada 7 | |||||||
| 730d | 6/2993 | 170 | 238 | 1 983 000 | 8,2 | ||
| 740i | 8/4000 | 225 | 250* | 2 173 000 | 11,2 | ||
| 750i | 8/4799 | 270 | 250* | 2 386 000 | 11,4 | ||
| 745d | 8/4423 | 220 | 250* | 2 488 000 | 9,5 | ||
| 760i | 12/5972 | 327 | 250* | 3 535 000 | 13,4 | ||
| 730Li | 6/2996 | 190 | 244 | 2 163 000 | 10,1 | ||
| 740Li | 8/4000 | 225 | 250* | 2 336 000 | 11,2 | ||
| 750Li | 8/4799 | 270 | 250* | 2 553 000 | 11,4 | ||
| 760Li | 12/5972 | 327 | 250* | 3 718 000 | 13,6 | ||
| 730Ld | 2 147 000 | ||||||
| X3 | |||||||
| SAV | X3 2.0i | 1 027 800 | 1 092 990 | ||||
| X3 2.0d | 4/1995 | 110 | 198 | 1 084 500 | 7,2 | ||
| X3 2,5i | 6/2494 | 141 | 208 | 1 208 500 | 1 273 690 | 11,2 | |
| X3 3,0d | 6/2993 | 150 | 210 | 1 285 500 | 1 350 690 | 8,4 | |
| X3 3,0i | 6/2979 | 170 | 210 | 1 285 500 | 1 350 690 | 11,4 | |
| X5 | |||||||
| SAV | X5 3,0i | 6/2979 | 170 | 210 | 1 429 000 | 1 492 600 | 12,7 |
| X5 4,4i | 8/4398 | 235 | 240 | 2 009 500 | 13,1 | ||
| X5 4,8iS | 8/4799 | 265 | 246 | 2 641 500 | 13,5 | ||
| X5 3,0d | 6/2993 | 160 | 210 | 1 460 000 | 1 523 600 | 8,6 | |
| Z4 | |||||||
| Roadster | Z4 2,0 | 4/1995 | 110 | 220 | 958 700 | 7,5 | |
| Z4 2,2 | 6/2171 | 125 | 225 | 985 400 | 1 050 590 | 8,8 | |
| Z4 2,5 | 6/2494 | 141 | 235 | 1 076 000 | 1 141 190 | 8,9 | |
| Z4 3,0 | 6/2979 | 170 | 250 | 1 232 000 | 1 323 190 | 9,1 | |
* - rychlost elektronicky omezena
MT - mechanická převodovka
AT - automatická převodovka
reklamní sdělení:












































