Chtěli jste ho, máte ho mít! Tady je přehled nejaktivnějších diskutérů Auto.cz za rok 2025

Mysleli jsme, že o něj není zájem, ale přesvědčili jste nás o opaku. Je tu poslední přehled nejaktivnějších diskutérů na Auto.cz za rok 2025!
Diskuse pod články patří k nedílné součásti webu Auto.cz. Někdy jsou věcné, jindy strohé, ale občas dokážou strhnout lavinu názorů, kterou je nutné korigovat i ze strany redakce. Myslel jsem si, že redakce by do diskusí moc zasahovat neměla, protože se v nich vyskytují svéprávné dospělé osoby, které vědí, kde leží hranice slušnosti a že koneckonců o nic až tak nejde. No, evidentně jde…
Anonymita diskuse totiž dokáže některé jedince vyburcovat k nesnesitelným komentářům, které daleko překračují hranice slušného chování. Z očí do očí by vám to nikdy neřekli, ale anonymní diskuse pod článkem, to je jiná! Je to prostor pro vaše názory, ale na našem hřišti. A bude-li to nutné, zakročíme.
Článek s přehledem nejaktivnějších diskutérů na Auto.cz jsem původně vydávat nechtěl, protože jsem tušil, co by se po jeho vydání mohlo odehrávat. Několik diskutérů se však vyjádřilo, že o takový přehled stojí, tak jsme se rozhodli jim vyhovět. Výsledky jsou naprosto jednoznačné a najdete je níže v dlouhatánské tabulce. Oproti našemu dřívějšímu návrhu běží diskuse i pod tímto článkem.
Za redakci Auto.cz děkuji všem slušným diskutérům za tisíce příspěvků, které jste pod našimi články zanechali. Jsme tady, i když kolikrát nejsme tak vidět.
| Jméno | Počet příspěvků |
| rohYpnol | 7643 |
| Horký Hrom | 4972 |
| traveldrive | 4586 |
| Mikesus | 4077 |
| Man Ký | 3545 |
| ericn | 2870 |
| Hendly | 2577 |
| Arese | 2383 |
| Tycoon | 2347 |
| psel | 1936 |
| vencelín | 1802 |
| DonVito | 1570 |
| Mokrous | 1497 |
| ryccardo | 1456 |
| Pepa_007 | 1433 |
| KANKUNEN | 1127 |
| Ja Prvni 123 | 1036 |
| ptr078 | 980 |
| lamal | 833 |
| kesumb | 802 |
| Ozzman | 798 |
| Barry Lyndon | 797 |
| Horký Rom | 791 |
| topten | 783 |
| Othello | 768 |
| gil54 | 679 |
| praptak | 671 |
| Lempl Klaun | 640 |
| Sevca1 | 635 |
| del42sa | 610 |
| 3_diamanty | 592 |
| twistedTSD | 517 |
| xxc | 475 |
| Zetti | 466 |
| Stejsn | 464 |
| Emel | 449 |
| Mr.Murphy | 444 |
| kari.laz | 409 |
| adamzprahy | 385 |
| Avantime | 360 |
| Frfla | 349 |
| Ham. | 332 |
| Krum Páč | 327 |
| šofér | 318 |
| eLzyx | 308 |
| Michal Chmelař | 307 |
| Jenik3 | 303 |
| dodo24 | 300 |
| PowerHouse | 298 |
| vecernicek2 | 292 |
| JirkaVejrazka | 292 |
| Jon Bon Novy | 288 |
| Ja Prvni a Posledni | 269 |
| PavelK_ | 264 |
| johny555 | 259 |
| jersey.se | 256 |
| speedfred | 247 |
| Lubo | 244 |
| WinDiesel | 230 |
| Ringhofer | 229 |
| Dušan Trnka | 227 |
| hrtlik1 | 221 |
| kozakm | 219 |
| kyklop | 213 |
| Dzinus | 208 |
| MarekAbsolon | 206 |
| kruskar | 204 |
| Tomáš Klouda | 203 |
| Radek Holodňák | 198 |
| Lord Owl | 197 |
| Johnn | 192 |
| Honza Mička | 186 |
| Petr Pinkas | 177 |
| Jiří Kalabza | 173 |
| Niemand | 158 |
| Petr Kozohorský | 158 |
| Rosta Jež | 155 |
| Renoo | 153 |
| Th0r | 152 |
| ACE. | 151 |
| Max Headroom | 149 |
| Marek Bednář | 148 |
| Rasto | 148 |
| Tonito Debelito | 146 |
| Nebo Nebo | 146 |
| Freddka | 143 |
| MB1975 | 143 |
| Lenka Čížková | 142 |
| mariov8 | 141 |
| argejev | 138 |
| MihiCZ | 127 |
| Michal Ježek | 125 |
| idam.i | 124 |
| Marquis de Sade | 119 |
| wakantanka | 114 |
| skejpa | 113 |
| JirkaII | 112 |
| sachs800 | 105 |
| stopel | 103 |
| Miorolo | 101 |














