Rallye Dakar 2009 (5. etapa): ve znamení nehod a problémů

V kategorii motocyklů byl u první časomíry na 31. kilometru nejrychleji Francisco Lopez, který na 476. kilometru svůj náskok na Streeta zvětšil na 6:18 min. Na posledním úseku bohužel ztratil několik minut, což ho stálo propad na třetí místo. Etapu vyhrál Street, druhý se umístil Nizozemec Verhoeven. Cyril Despres měl defekt, Marc Coma spadl, takže favorité dakarské rallye dnes dokončili na osmém a devátém místě.
Macek dojel sice devatenáctý, ale kvůli pětatřicetiminutovému trestu, se mu ztráta zvýšila na více než hodinu. Froněk dokončil šedesátý, Pabiska se umístil na čtyřiaosmdesátém místě.
V kategorii automobilů se v páté etapě dařilo Němci Dieteru Deppingovi (VW Tuareg), který ale na konec podlehl Ginielu De Villiersovi (VW). Carlosu Sainzovi se během etapy porouchal posilovač řízení. Na posledním úseku dun během cesty do San Rafael pak udělal chybu a svoje auto převrátil, při čemž utrhl kapotu Tuarega. Nehoda ho stála patnáct minut ztráty na vítěze etapy de Villierse.
Nehodu měl i Peterhansel, který na jedné z dun udělal salto. Takto se mu podařilo ztratit zadní kapotu Lancera a rozbít chladič, což vedlo k přehřátí motoru. Problémy měl také mistr světa WTCC, Yvan Muller, který odpadl na čtyřicátém kilometru speciálky. Jednomístná bugina SMG po srážce s kamiónem MAN řízeným Elisabete Jacinto začala hořet. Oheň se přenesl na kamión, takže oba vozy byly zničeny, naštěstí všichni zúčastnění vyvázli bez zranění.
Na pozici lídra se v průběžném pořadí vrátil Katařan Naser al-Attiyah jedoucí s BMW, druhý je se ztrátou dvou minut a dvaceti čtyř sekund Giniel de Villiers, třetí místo patří Carlosu Sainzovi (+ 6:33 min).
S pátou etapou si dobře poradil čtyřkolkář Macháček, který dojel na druhém místě za Španělem Joanem Manuelem Gonzalesem, a vrátil se na druhé místo v průběžném pořadí. První místo patří zmíněnému Gonzalesovi.
V kategorii kamiónů si první místo udržel Gerard de Rooy, ale druhý Kabirov již ztrácí pouze 13 sekund. Kabirov a Chagin na Kamazech pátou etapu zakončili na prvním a druhém místě, de Rooy dojel třetí.
Protože do cíle páté etapy dojelo pouze 129 motocyklů, 15 čtyřkolek, 33 automobilů a 15 kamiónů, pořadatelé rozhodli o zrušení části etapy. Proti tomuto rozhodnutí se zvedla obrovská vlna protestu ze strany soutěžících, kteří dojeli a snížili své ztráty. Přes to se na start šesté etapy mohlo postavit 385 posádek.
Kvůli neprůjezdnosti brodu na řece byla zkrácena délka měřeného úseku šesté etapy z 395 na 178 km.
bmw vw mitsubishi suzuki tatra ktm hummer man gordon ruf
bmw vw mitsubishi suzuki tatra ktm hummer man gordon ruf
bmw vw mitsubishi suzuki tatra ktm hummer man gordon ruf
Motocykly - klasifikace po 5. etapě
Umístění | Jezdec | Tým | Motocykl | Čas/ztráta |
1. | M. Coma | KTM Repsol | KTM | 21:38:12 h |
2. | J. Street | Double Diamond Rally - Team | KTM | + 27:12 min. |
3. | D. Fretigne | Team Fret Motorsport | Yamaha | + 39:09 min. |
4. | P. Ullevalseter | Scandinavia | KTM | + 57:22 min. |
5. | J. Viladoms | MY-Ride | KTM | + 1:06:22 h |
6. | H. Rodrigues | Lagos Team | KTM | + 1:17:54 h |
7. | F. Verhoeven | Vectra Racing Team | KTM | + 1:24:01 h |
8. | D. Casteu | Vectra Racing Team | KTM | + 1:31:51 h |
9. | H. Knuiman | Canon Camera Express | KTM | + 1:34:41 h |
10. | C. Despres | Red Bull KTM | KTM | + 1:36:08 h |
34. | M. Macek | X Raid Emotion | Yamaha | + 5:14:24 h |
70. | J. Froněk | Rainbow Orion Racing Team | KTM | + 8:28:53 h |
95. | D. Pabiška | Argentina Rally Raid | KTM | + 16:14:09 h |
Osobní vozy - klasifikace po 5. etapě
Umístění | Posádka | Tým | Vozidlo | Čas/ztráta |
1. | Al Attiyah / Thorner | X-Raid GMBH | BMW | 18:44:37 min. |
2. | De Villers / Von Zitzewitz | Volkswagen Motorsport | Volkswagen | + 2:24 min. |
3. | Sainz / Perin | Volkswagen Motorsport | Volkswagen | + 6:33 h |
4. | Peterhansel / Cottret | Repsol Mitsubishi Ralliart | Mitsubishi | + 13:44 min. |
5. | Miller / Pitchford | Volkswagen Motorsport | Volkswagen | + 19:55 min. |
6. | Roma / Cruz | Repsol Mitsubishi Ralliart | Mitsubishi | + 24:29 min. |
7. | Gordon / Grider | Team Dakar USA | Hummer | + 41:48 min. |
8. | Alphand / Piscard | Repsol Mitsubishi Ralliart | Mitsubishi | + 42:04 min. |
9. | Depping / Gotschalk | Volkswagen Motorsport | Volkswagen | + 1:16:40 h |
10. | Spinelli / Vivolo | Mitsubishi Brasil Team | Mitsubishi | + 1:39:26 h |
17. | Zapletal / Ouředníček | Offroadsport.cz | Mitsubishi | + 5:01:11 h |
Čtyřkolky - klasifikace po 5. etapě
Umístění | Jezdec | Tým | Vozidlo | Čas/ztráta |
1. | J. Gonzales | Yamaha - Pedrega | Yamaha | 28:38:56 h |
2. | J. Macháček | Yamaha | Yamaha | + 42:13 min. |
3. | C. Declerck | Team Quad Adventures | Yamaha | + 58:57 min. |
4. | R. Sonik | Dakarsport.com | Yamaha | + 2:53:47 h |
5. | M. Patronelli | Bordo Team | Can-Am | + 3:23:37 h |
6. | C. Avendano | Suzuki Motorrad | Suzuki | +
5:25:25 h |
7. | O. Bražina | Bodro Team | Yamaha | + 6:53:07 h |
8. | L. Handerson | RNN Sports | Suzuki | + 7:10:04 h |
9. | H. Deltrieu | Polaris Racing | Polaris | + 10:29:52 h |
10. | K. Dujardyn | KTM Nomade Racing | Yamaha | + 14:38:44 h |
Kamióny - klasifikace po 5. etapě
Umístění | Posádka | Tým | Vozidlo | Čas/ztráta |
1. | De Rooy / Colsoul / Van Melis | De Rooy | Ginaf | 22:13:05 h |
2. | Kabirov / Belysev / Mokejev | Kamaz-Master | Kamaz | + 13 sek. |
3. | Čagin / Savostin / Nikolajev | Kamaz - Master | Kamaz | + 10:05 min. |
4. | Mardejev / Mizjukajev / Mardejev | Kamaz-Master | Kamaz | + 1:30:46 h |
5. | Echter / Ruf / Klein | De Rooy | MAN | + 2:07:40 h |
6. | Tomeček / Morávek / Smolka | Livescore | Tatra | + 2:35:14 h |
7. | Spáčil / Kubeša / Lamač | MS - Rally Truck | Liaz | + 3:11:06 h |
8. | Stacey / Gotlib / Der Kinderen | MAN Race Team | MAN | + 3:52:32 h |
9. | De Azevedo / Justo / Martinec | Ginaf Rally Power | Tatra | + 3:59:13 h |
10. | Van Ginkel / Tijsterman / De Rooy | Ginaf Rally Power | Ginaf | + 4:10:52 h |
10. | Stacey / Gotlib / Der Kinderen | MAN Race Team | MAN | + 2:16:45 h |
31. | Loprais / Štajf / Holáň | Loprais Tatra Team | Tatra | + 6:00:48 h |
42. | Randýsek / Šiška / Nemajer | BCR | MAN | +
9:17:02 h |