Registrace aut v ČR v srpnu: Dominanci Škody narušili Japonci a Korejci
Z hlediska registrací zatím nejslabší letošní měsíc přinesl překvapivá čísla. Škoda sice nadále zůstává neochvějná, ne všechny její modely mají ovšem výsadní postavení.
Srpen je z hlediska registrací nových aut jedním z nejslabších měsíců. Letošních 17.611 vozů je zatím nejhorší výsledek, ve srovnání s červencem jde o pokles o 3206 exemplářů. Horší čísla přitom z dvacítky nejlepších nevykazuje většina značek. Třináct z nich si naopak ve srovnání s loňským srpnem polepšilo.
Největší propad jde na vrub domácí Škody, která s výsledkem 5153 aut (-624) nadále neohroženě kraluje domácímu trhu. O více než tři stovky vyšší registrace hlásí Hyundai, naopak Toyota patří mezi ty, kterým se letos v srpnu tolik nedařilo.
| Registrace nových aut v Česku v srpnu 2025 podle značek | |||
| Pořadí | Značka | 2025 (ks) | Meziroční změna (ks) |
| 1. | Škoda | 5153 | -624 |
| 2. | Hyundai | 1628 | 329 |
| 3. | Toyota | 1518 | -112 |
| 4. | Volkswagen | 1106 | 41 |
| 5. | Dacia | 851 | 173 |
| 6. | Kia | 840 | -93 |
| 7. | Mercedes-Benz | 677 | 81 |
| 8. | Ford | 602 | 61 |
| 9. | BMW | 441 | 41 |
| 10.-11. | Peugeot | 422 | -24 |
| 10.-11. | Renault | 422 | 78 |
| 12. | Opel | 372 | -52 |
| 13. | MG | 349 | 109 |
| 14.-15. | Suzuki | 319 | 131 |
| 14.-15. | Volvo | 319 | 10 |
| 16. | Cupra | 296 | 104 |
| 17. | Audi | 266 | -31 |
| 18. | Citroën | 222 | 74 |
| 19. | Jaecoo | 185 | 185 |
| 20. | Lexus | 150 | -52 |
| Zdroj: SDA | |||
Jednou z největších komet se stala čínská značka Jaecoo, která se svým SUV 7 díky 185 exemplářům vystoupala na velmi slušné 19. místo, když přeskočila například Lexus.
Největším propadákem mezi jednotlivými modely se stala Škoda Karoq. Letos již osmileté kompaktní SUV má před sebou zřejmě ještě několik dalších let služby. Automobilka totiž s ohledem na dřívější smělé plány s elektromobily s přímým nástupcem karoqu nepočítala. Pomalejší nástup lokálně bezemisního pohonu by však mohl Mladoboleslavské přesvědčit. Zejména když sesterská Cupra na trh nedávno uvedla podobně dimenzovaný model Terramar.
Mezi zástup škodovek se dokázala vtěsnat pouze pátá Toyota Corolla, která v uplynulých měsících lákala na velmi agresivně nastavenou cenu operativního leasingu, a trojice korejců ve složení Hyundai Tucson a Hyundai i30 a Kia Ceed.
| Registrace nových aut v Česku v srpnu 2025 podle modelů | |||
| Pořadí | Model | 2025 (ks) | Meziroční změna (ks) |
| 1. | Škoda Octavia | 1096 | 44 |
| 2. | Škoda Kamiq | 760 | 291 |
| 3. | Škoda Kodiaq | 747 | -168 |
| 4. | Škoda Scala | 724 | -106 |
| 5. | Toyota Corolla | 647 | 199 |
| 6. | Škoda Karoq | 631 | -611 |
| 7. | Hyundai Tucson | 624 | 299 |
| 8. | Hyundai i30 | 550 | -54 |
| 9. | Škoda Fabia | 496 | -164 |
| 10. | Kia Ceed | 400 | -111 |
| 10. | Škoda Superb | 394 | -129 |
| 12. | Dacia Duster | 335 | -25 |
| 13. | Dacia Bigster | 231 | 231 |
| 14. | MG ZS | 216 | 60 |
| 15. | Volkswagen Golf | 189 | -51 |
| 16. | Jaecoo 7 | 185 | 185 |
| 17. | Volkswagen Tiguan | 181 | 20 |
| 18. | Kia Sportage | 179 | -17 |
| 19. | Škoda Enyaq | 172 | 88 |
| 20. | Toyora Yaris Cross | 168 | -45 |
| Zdroj: SDA | |||
Škodě Enyaq se v osmém měsíci podařilo předstihnout o třídu menší elroq (126 aut), což souvisí s náběhem prodejů zmodernizované verze, která si stále častěji nachází cestu mezi předváděcí vozy u dealerů.
Zdroj: SDA a autorský článek, video a foto: auto.cz



























































































































