Renault Clio je ve Slovinsku hitem, u nás se mu zatím nedaří
Renault Clio nadále zůstává nejprodávanějším vozem na slovinském trhu. V březnu se zde prodalo 380 exemplářů tohoto malého automobilu. Clio tak s velkým náskokem porazilo druhý VW Golf.
Clio bylo již osmým měsícem v řadě nejprodávanějším vozem ve Slovinsku. Místní zákazníci si tak patrně velice oblíbili líbivé tvary tohoto auta.
To v Česku zatím design aktuálního Clia příliš neboduje. V březnu se u nás podle statistik Svazu dovozců automobilů prodalo 65 kusů Clia, malý Renault tedy byl dvanáctým nejprodávanějším modelem v segmentu malých vozů.
Dvanáctým nejprodávanějším malým autem na našem trhu bylo Clio i v loňském březnu. Tehdy však jeho registrace činily 102 kusů.
Výsledek na českém trhu může ovlivňovat fakt, že se teprve nedávno dostala do prodeje praktičtější varianta kombi. Clio Grandtour v minulé generaci na našem trhu tvořilo takřka polovinu prodejů tohoto Renaultu. Úspěch se očekává i od nového kombíku.
Na českém trhu se v březnu více než Cliu dařilo třeba Toyotě Yaris, Seatu Ibiza nebo Peugeotu 208, ale i stárnoucímu Opelu Corsa.
Na slovinském trhu bylo v březnu registrováno 4.578 nových automobilů, což je 12 procent méně než v březnu 2012. I Slovinsko tedy bojuje s nízkými prodeji, letos se zde zatím prodalo 12.768 aut, což je meziroční pokles o 11 procent.
| Slovinský trh – registrace nových aut podle modelů | ||||
| Poř. | Model | Prodeje v 3/2013 [ks] | Tržní podíl [%] | Prodeje v 1-3/2013 [ks] |
| 1. | Renault Clio | 380 | 8,30% | 927 |
| 2. | VW Golf | 248 | 5,40% | 699 |
| 3. | VW Polo | 140 | 3,10% | 406 |
| 4. | Kia Cee’d | 114 | 2,50% | 355 |
| 5. | Opel Astra | 105 | 2,30% | 287 |
| 6. | Peugeot 208 | 100 | 2,20% | 248 |
| 7. | Kia Sportage | 96 | 2,10% | 250 |
| 8. | Škoda Fabia | 93 | 2,00% | 311 |
| 9. | Renault Megane | 92 | 2,00% | 329 |
| 10. | Peugeot 308 | 89 | 1,90% | 211 |
| 11. | Škoda Octavia | 85 | 1,90% | 223 |
| 12. | Opel Corsa | 85 | 1,90% | 218 |
| 13. | Renault Scenic | 84 | 1,80% | 242 |
| 14. | Nissan Juke | 77 | 1,70% | 154 |
| 15. | Ford Fiesta | 75 | 1,60% | 171 |
| 16. | Nissan Qashqai | 72 | 1,60% | 156 |
| 17. | Kia Rio | 67 | 1,50% | 212 |
| 18. | Dacia Duster | 61 | 1,30% | 101 |
| 19. | Citroën Berlingo | 60 | 1,30% | 187 |
| 20. | Ford C-Max | 59 | 1,30% | 132 |
| 21. | VW Up! | 52 | 1,10% | 145 |
| 22. | Peugeot 5008 | 48 | 1,00% | 141 |
| 23. | Peugeot 3008 | 48 | 1,00% | 127 |
| 24. | BMW řady 3 | 47 | 1,00% | 79 |
| 25. | VW Passat | 46 | 1,00% | 159 |








































































