Euro NCAP 2017: Seat Ibiza – Pět hvězd, i když se zaváháním
Seat Ibiza byl organizací Euro NCAP testován poprvé v roce 2000 a podle tehdejšího hodnocení měl tři hvězdy za ochranu cestujících a dvě hvězdy za ochranu chodců. O dva roky později si tento model o jednu hvězdu polepšil.
Pětihvězdičkové hodnocení si z nárazových testů oblíbený zástupce španělské značky odvezl poprvé v roce 2008 a podruhé v roce 2011. Letos tedy Seat Ibiza získal pět hvězd potřetí.
Předmětem testu byl Seat Ibiza 1.0 Style s pětidvéřovou karoserií hatchback a pohotovostní hmotností 1047 kg.
Bezpečnostní výbava testovaného exempláře obsahovala tříbodové bezpečnostní pásy s předepínačem a omezovačem síly na všech sedadlech, čelní, boční a hlavové airbagy a připomínání nezapnutého bezpečnostního pásu pro všechna sedadla. Vůz byl také vybaven systémy automatického nouzového brzdění s detekcí chodců a pro nízké i vysoké rychlosti a rovněž omezovačem rychlosti.
Pro testy ochrany dětí byla pro šestileté dítě použita sedačka Römer KidFix XP a pro desetileté Takata Maxi.
Ochrana dospělých
Prostor pro cestující zůstal během čelního nárazu 40 procenty přídě stabilní. Údaje z figuríny indikují dostatečnou ochranu kolen řidiče. Údaje z figurín indikují dobrou ochranu kolenou i stehen řidiče i spolujezdce. Seat Ibiza prokázal, že při tomto typu nárazu poskytuje stejnou ochranu cestujícím různých výšek a sedících v různých pozicích.
Při testech čelního nárazu celou šíří vozu byla ochrana všech kritických částí těl figurín řidiče a spolujezdce dobrá nebo dostatečná.
Při testech s bočním nárazem byla zjištěna dobrá ochrana všech kritických částí těl figurín a Seat Ibiza získal maximální počet bodů.
Při náročnějším bočním nárazu na sloup byly síly působící na hrudníky figurín vyhodnoceny jako dostatečné a ochrana všech ostatních částí jejich těl dobrá.
Sedadlo a hlavová opěrka poskytují dobrou ochranu krční páteře při nárazu zezadu (Whiplash) na předních sedadlech. Na základě posouzení geometrie opěrek hlav zadních sedadel se u nich předpokládá dobrá ochrana krční páteře.
Seat Ibiza je standardně vybaveno systémem automatického nouzového brzdění, jehož funkci při testech v rychlostech odpovídajících městskému provozu označuje Euro NCAP za dobrou.
| Euro NCAP 2017: Kategorie 1 - Ochrana dospělých | ||||||||||
| Test | Čelní - deformace | Čelní - celá šíře | Boční | Whiplash | AEB city | Celkem | ||||
| Jednotky | body | body | body | body | body | body | % | |||
| Ochrana dospělých | 7,5 | 7,7 | 15,6 | 2,3 | 3 | 36,1 | 95% | |||
Ochrana dětí
Při čelním nárazu 40 procenty přídě byla ochrana figuríny desetiletého dítěte dobrá. U figuríny šestiletého dítěte byla hrudníku vyhodnocena jako slabá, krku mezní a hlavy dobrá.
Při bočním nárazovém testu byla ochrana figuríny šestiletého dítěte dobrá, ale u figuríny desetiletého dítěte byla ochrana hrudníku vyhodnocena jako špatná, zatímco hlavy a krční páteře dobrá.
Airbag předního spolujezdce lze vypnout pro umístění dětské sedačky proti směru jízdy a informace, které jsou poskytnuty řidiči o jeho stavu, jsou jasné a srozumitelné.
Na zadní sedadla lze správně umístit všechny běžné typy dětských autosedaček.
| Euro NCAP 2017: Kategorie 2 - Ochrana dětí | |||||||
| Test | Čelní náraz | Boční náraz | Bezpečnostní výbava | Upevnění | Celkem | ||
| Jednotky | body | body | body | body | body | % | |
| Ochrana dětí | 11,8 | 7 | 7 | 12 | 37,8 | 77% | |
Ochrana chodců
Kapota motoru poskytuje v případě srážky s chodcem převážně dobrou nebo dostatečnou ochranu jeho hlavě, výjimkou jsou oblasti v okolí A sloupků, které jsou hodnoceny jako slabé a špatné.
Přední nárazník poskytoval na všech zkoušených místech při srážce nohám chodců dobrou ochranu. K ochraně pánve chodců při srážce uvádí Euro NCAP, že byla převážně dobrá a v oblastech nad hlavními světlomety dostatečná.
Euro NCAP uvádí, že systém automatického nouzového brzdění s detekcí chodců o nové generace modelu Ibiza zvládne vedle chodců detekovat i další vozidla a při testech předvedl dobrý výkon, když při většině zkušebních scénářů v různých rychlostech zamezil nebo zmírnil kolizi.
| Euro NCAP 2017: Kategorie 3 - Ochrana chodců | ||||||||
| Test | Hlava | Pánev | Nohy | AEB | Celkem | |||
| Jednotky | body | body | body | body | body | % | ||
| Ochrana chodců | 16 | 4,8 | 6 | 5,2 | 32,0 | 76% | ||
Asistenční systémy
Seat Ibiza ve své nejnovější podobě je standardně vybaven systémem připomínání zapnutí bezpečnostních pásů na předních i zadních sedadlech.
Systém automatického nouzového brzdění byl v testech provedených při dálničních rychlostech označen Euro NCAP jako dobrý.
Řidičem nastavitelný omezovač rychlosti byl u testovaných vozidel součástí standardní výbavy, ale chyběl v ní systém sledování jízdního pruhu.
| Euro NCAP 2017: Kategorie 4 - Asistenční systémy | ||||||||
| - | Omezovač rychl. | Připomínač pásů | Jízdní pruhy | AEB Interurban | Celkem | |||
| - | body | body | body | body | body | % | ||
| Asistenční systémy | 1,5 | 3 | 0 | 2,8 | 7,3 | 60% | ||
Celkový výsledek: Pět hvězd
Seat Ibiza dosáhl v letošních testech Euro NCAP dobrých výsledků a to především v oblasti ochrany dospělých cestujících, zatímco v oblasti ochrany dětských cestujících byly jisté nedostatky.
V kategorii ochrana chodců dosáhl tento model dobrých výsledků v oblasti ochrany nohou i pánve chodce, i když zde má ještě prostor pro zlepšení. Hodnocení v kategorii asistenčních systémů pak snižuje systém sledování jízdních pruhů, který nebyl součástí standardní výbavy.
| Euro NCAP 2017 - Rekapitulace výsledků | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | 1 | 2 | 3 | 4 | Celkem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Ochrana dospělých | Ochrana dětí | Ochrana chodců | Asist. syst. | Vážený průměr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jednotky | body | % | body | % | body | % | body | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výsledky | 36 | 95% | 37,8 | 77% | 32 | 76% | 7,3 | 60% | 81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet hvězd | ***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jak se hodnotí v roce 2017?
Euro NCAP i v letošním roce věnuje pozornost asistenčním systémům. Jejich hodnocení se tak na celkovém výsledku podílí z 20 %. Naopak tradiční hodnocení nárazové zkoušky se na hvězdičkovém výsledku podílí jen ze 40 % (u starší metodiky 50 %). Ochrana dětí a ochrana chodců do výsledku nadále mluví po 20 %.
Do celkového výsledku je stejně jako v loňském roce zahrnut systém automatického brzdění, který dokáže rozeznat chodce. Euro NCAP věří, že zahrnutí tohoto asistenta do hodnocení pomůže jeho dalšímu rozšíření v nových automobilech. Naopak zahrnutí stabilizačního systému do výbavy se nepočítá, protože je povinným prvkem nových aut.
Podobně jako v loňském roce i letos má být v testech Euro NCAP také možnost dvojího celkového hodnocení. První vyplyne z bezpečnostní výbavy daného vozu, která je jeho standardem napříč státy Evropské unie. Druhé má pak odrážet schopnosti daného auta s bezpečnostní výbavou, která je dostupná za příplatek. Dvojí hvězdičkové hodnocení podle Euro NCAP lidem názorněji ukáže, nakolik příplatkové systémy ovlivní bezpečnost vozidla.
| Procenta maximálních bodových hodnocení potřebná pro zisk hvězd (2017) | ||||
| 2017 | Ochrana dospělých | Ochrana dětí | Ochrana chodců | Asistenční systémy |
| Pro ***** | 80% | 75% | 60% | 50% |
| Pro **** | 70% | 60% | 50% | 40% |
| Pro *** | 60% | 30% | 40% | 25% |
| Pro ** | 50% | 25% | 30% | 15% |
| Pro * | 40% | 15% | 20% | 10% |
























