Kde v Evropě milují diesely? Češi jim překvapivě tolik neholdují
V minulých článcích jsme se podívali na počet aut v jednotlivých evropských zemích a jejich stáří. Tentokrát se zaměříme na dvě nejčastější paliva.
Podle údajů Evropské asociace výrobců automobilů (ACEA) si dominantní podíl v rámci paliv, respektive pohonů v Evropské unii zachovává benzin. Ten sám o sobě v 50,6 procentech všech zaregistrovaných aut v EU, přičemž další jednotky procent přidává v rámci pohonů na LPG, CNG, mild-hybridů, klasických hybridů a plug-inů.
Diesely jsou však v relativně těsném závěsu. Jejich podíl dosahuje 40,8 %. Jen pro srovnání: tolik diskutované elektromobily mají 1,2 procenta, což v rámci celkového čísla představuje „pouze“ nižší jednotky milionů exemplářů.
| Podíl vznětových motorů v jednotlivých zemích EU | ||
| Pořadí | Stát | Podíl (%) |
| 1. | Lotyšsko | 65,8 |
| 2. | Litva | 63,5 |
| 3. | Portugalsko | 58,8 |
| 4. | Chorvatsko | 56 |
| 5. | Irsko | 55,8 |
| 6. | Španělsko | 55,7 |
| 7. | Francie | 53 |
| 8. | Rakousko | 51,5 |
| 9. | Slovinsko | 50,7 |
| 10. | Lucembursko | 45,4 |
| 11. | Slovensko | 43,8 |
| 12. | Rumunsko | 42,2 |
| 13. | Itálie | 42,1 |
| 14. | Estonsko | 41,5 |
| 15. | Polsko | 39,5 |
| 16. | Norsko | 38,5 |
| 17. | Belgie | 39,3 |
| 18. | Česko | 39,3 |
| 19. | Spojené království | 34,7 |
| 20. | Švédsko | 33,5 |
| 21. | Island | 33 |
| 22. | Maďarsko | 31,6 |
| 23. | Německo | 21,9 |
| 24. | Švýcarsko | 28,1 |
| 25. | Dánsko | 26,6 |
| 26. | Finsko | 26,3 |
| 27. | Kypr | 21,5 |
| 28. | Nizozemsko | 9,8 |
| 29. | Řecko | 8,7 |
Největšími milovníky dieselů jsou v Pobaltí a na jihu Evropy, Česko se pro někoho překvapivě drží v nižších patrech. Díky tomu naopak drží první desítku v rámci penetrace vozů s čistě zážehovými motory, které třeba v Norsku najdeme v necelých 29 % případů. Skandinávská země je ovšem známá svou láskou k (silně dotovaným a zvýhodňovaným) elektromobilům.
| Podíl zážehových motorů v jednotlivých zemích EU | ||
| Pořadí | Stát | Podíl (%) |
| 1. | Řecko | 89,6 |
| 2. | Nizozemsko | 78,2 |
| 3. | Kypr | 74,8 |
| 4. | Finsko | 67,6 |
| 5. | Švýcarsko | 63,4 |
| 6. | Maďarsko | 63,1 |
| 7. | Německo | 62,7 |
| 8. | Dánsko | 61,7 |
| 9. | Spojené království | 58,1 |
| 10. | Česko | 57,1 |
| 11. | Rumunsko | 54,9 |
| 12. | Estonsko | 54,4 |
| 13. | Belgie | 53,1 |
| 14. | Slovensko | 50 |
| 15. | Švédsko | 49,9 |
| 16. | Slovinsko | 46,2 |
| 17. | Island | 45,6 |
| 18. | Polsko | 44,6 |
| 19. | Itálie | 44 |
| 20. | Lucembursko | 43,3 |
| 21. | Rakousko | 42,6 |
| 22. | Francie | 40,4 |
| 23. | Španělsko | 39,5 |
| 24. | Chorvatsko | 39 |
| 25. | Portugalsko | 36,5 |
| 26. | Irsko | 36,1 |
| 27. | Lotyšsko | 31,3 |
| 28. | Norsko | 28,7 |
| 29. | Litva | 24,8 |



















































