Kompletní technická data nové Octavie
Kompletní tabulky technických údajů a parametrů všech motorových variant nové Octavie. Ve fotogalerii jsou zobrazeny výkonnostní křivky jednotlivých motorů
| Škoda Octavia | 1.4 MPI/55 kW | 1.6 MPl/75 kW | 1.6 MPl/75 kW (A) |
| Technická data | |||
| Druh motoru | Zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2xOHC, uložený vpředu napříč | Zážehový, řadový, chlazený kapalinou, OHC, uložený vpředu napříč | Zážehový, řadový, chlazený
kapalinou, OHC, uložený vpředu napříč |
| Počet válců | 4 | 4 | 4 |
| Zdvihový objem (cm3) | 1390 | 1595 | 1595 |
| Vrtání/zdvih (mm) | 76,5 x 75,6 | 81,0 x 77,4 | 81,0 x 77,4 |
| Největší výkon/otáčky (kW/min-1) | 55/5000 | 75/5600 | 75/5600 |
| Největší točivý moment/otáčky
(Nm/min-1) | 126/3800 | 148/3800 | 148/3800 |
| Kompresní poměr | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 |
| Plněný emisní předpis | EU 4 | EU 4 | EU 4 |
| Plnění: elektronické vícebodové vstřikování paliva MPI | x | x | x |
| Zapalování: elektronické bezdotykové, řízené řídící
jednotkou | x | x | x |
| Mazání: tlakové oběžné s plnoprůtokovým čističem oleje | x | x | x |
| Palivo: bezolovnatý benzin min. o. č. | 95 | 95 | 95 |
| Převodné ústrojí | |||
| Pohon předních kol | x | x | x |
| Spojka: suchá, hydraulicky ovládaná jednokotoučová, s talířovou pružinou a bezazbestovým
obložením | x | x | |
| Spojka: funkci spojky plní hydrodynamický momentový
měnič | x | ||
| Převodovka: mechanická pětistupňová, plně
synchronizovaná | x | x | |
| Převodovka: automatická šestistupňová s možností manuálního řazení
Tiptronic | x | ||
| Převodové stupně | I-3,77 II-2,10 III-1,39 IV-1,03 V-0,81 Z-3,18 | I-3,46 II-1,96
III-1,28 IV-0,98 V-0,81 Z-3,18 | I-4,15 II-2,37 III-1,56 IV-1,16 V-0,86 VI-0,69 Z-3,39 |
| Stálý převod | 4,533 | 4,533 | 4,067 |
| Podvozek | |||
| Přední náprava: zavěšení McPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným
stabilizátorem | x | x | x |
| Zadní náprava: víceprvkové zavěšení s podélným a příčnými rameny a příčným zkrutným
stabilizátorem | x | x | x |
| Odpružení: vinutými pružinami s teleskopickými tlumiči, vzadu s tlumiči vně
pružin | x | x | x |
| Brzdy: kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s podtlakovým posilovačem
Dual-Rate | x | x | x |
| Brzdy vpředu: kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími
třmeny | x | x | x |
| Brzdy vzadu: kotoučové | x | x | x |
| Parkovací brzda: ruční mechanická na zadní kola | x | x | x |
| Řízení: hřebenové přímočinné s elektromechanickým
posilovačem | x | x | x |
| Volant: průměr (mm) | 370 | 370 | 370 |
| Kola | 6 J x 15" | 6 J x 15" | 6 J x 15" |
| Pneumatiky | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
| Karoserie | |||
| Karoserie: pětimístná dvouprostorová, pětidveřová | x | x | x |
| Součinitel odporu vzduchu Cx | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Vnější rozměry | |||
| Délka (mm) | 4572 | 4572 | 4572 |
| Šířka (mm) | 1769 | 1769 | 1769 |
| Výška (mm) | 1462 | 1462 | 1462 |
| Rozvor (mm) | 2578 | 2578 | 2578 |
| Světlá výška (mm) | 140 | 140 | 140 |
| Rozchod vpředu (mm) | 1539 | 1539 | 1539 |
| Rozchod vzadu (mm) | 1528 | 1528 | 1528 |
| Vnitřní rozměry | |||
| Šířka v loktech na předních sedadlech (mm) | 1415 | 1415 | 1415 |
| Šířka v loktech na zadních sedadlech (mm) | 1423 | 1423 | 1423 |
| Míra pohodlí vpředu (max./min.) (mm) | 1164/922 | 1164/922 | 1164/922 |
| Míra pohodlí vzadu (max./min.) (mm) | 883/627 | 883/627 | 883/627 |
| Efektivní prostor pro hlavu vpředu (mm) | 981 | 981 | 981 |
| Efektivní prostor pro hlavu vzadu (mm) | 966 | 966 | 966 |
| Objem zavazadlového prostoru (l) | 560 | 560 | 560 |
| Objem zavazadlového prostoru při sklopených zadních sedadlech
(l) | 1350 | 1350 | 1350 |
| Hmotnosti | |||
| Pohotovostní hmotnost (kg)* | 1230 | 1255 | 1305 |
| Užitečné zatížení (kg)* | 660 | 660 | 660 |
| Celková hmotnost (kg) | 1890 | 1915 | 1965 |
| Zatížení střechy (max. kg) | 75 | 75 | 75 |
| Hmotnost přípoj. vozidla nebržděného (max. kg) | 600 | 600 | 600 |
| Hmotnost přípoj. vozidla bržděného - stoupání 12 % (max.
kg) | 900 | 1200 | 1200 |
| Hmotnost přípoj. vozidla bržděného - stoupání 8 % (max.
kg) | 1100 | 1400 | 1400 |
| Svislé zatížení koule tažného zařízení (max. kg) | 75 | 75 | 75 |
| Náplně | |||
| Objem palivové nádrže (l) | 55 | 55 | 55 |
| Provozní vlastnosti | |||
| Nejvyšší rychlost (km/h) | 170 | 190 | 184 |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 15,5 | 12,3 | 15,9 |
| Spotřeba dle: 99/100 | |||
| Spotřeba * - městský cyklus (l) | 9,5 | 9,8 | 11,2 |
| Spotřeba* - mimo město (l) | 5,5 | 5,7 | 5,8 |
| Spotřeba* - kombinovaná (l) | 6,9 | 7,2 | 7,8 |
| Emise CO2 (g/km)* | 166 | 173 | 187 |
| Vnější průměr zatáčení (m) | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| Škoda Octavia | 1.6 FSI/85 kW | 1.9 TDI-PD/77 kW |
| Technická data | ||
| Druh motoru | Zážehový, řadový, chlazený kapalinou, přímé vstřikování paliva, 2xOHC,
uložený vpředu napříč | Vznětový přeplňovaný, s nastavitelnou geometrií lopatek turbodmychadla, řadový, chlazený
kapalinou, přímé vysokotlaké vstřikování paliva, OHC, uložený vpředu napříč |
| Počet válců | 4 | 4 |
| Zdvihový objem (cm3) | 1598 | 1896 |
| Vrtání/zdvih (mm) | 76,5 x 86,9 | 79,5 x 95,5 |
| Největší výkon/otáčky (kW/min-1) | 85/6000 | 77/4000 |
| Největší točivý moment/otáčky (Nm/min-1) | 155/4000 | 250/1900 |
| Kompresní poměr | 12,0:1 | 19,0:1 |
| Plněný emisní předpis | EU 4 | EU 3 |
| Plnění: elektronicky řízené přímé vstřikování paliva | x | |
| Plnění: elektronicky řízené vysokotlaké vstřikování sdruženými vstřikovači (tzv. Pumpe-Düse
System) | x | |
| Zapalování: elektronické bezdotykové, řízené řídící jednotkou | x | |
| Mazání: tlakové oběžné s plnoprůtokovým čističem oleje | x | x |
| Palivo: bezolovnatý benzin min. o. č. | 98 | |
| Palivo: motorová nafta | x | |
| Převodné ústrojí | ||
| Pohon předních kol | x | x |
| Spojka: suchá, hydraulicky ovládaná jednokotoučová, s talířovou pružinou a bezazbestovým
obložením | x | x |
| Převodovka: mechanická pětistupňová, plně synchronizovaná | x | x |
| Převodové stupně | I-3,46 II-1,96 III-1,28 IV-0,98 V-0,78 Z-3,18 | I-3,78 II-2,06
III-1,35 IV-0,97 V-0,74 Z-3,60 |
| Stálý převod | 4,533 | 3,389 |
| Podvozek | ||
| Přední náprava: zavěšení McPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným
stabilizátorem | x | x |
| Zadní náprava: víceprvkové zavěšení s podélným a příčnými rameny a příčným zkrutným
stabilizátorem | x | x |
| Odpružení: vinutými pružinami s teleskopickými tlumiči, vzadu s tlumiči vně
pružin | x | x |
| Brzdy: kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s podtlakovým posilovačem
Dual-Rate | x | x |
| Brzdy vpředu: kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími
třmeny | x | x |
| Brzdy vzadu: kotoučové | x | x |
| Parkovací brzda: ruční mechanická na zadní kola | x | x |
| Řízení: hřebenové přímočinné s elektromechanickým posilovačem | x | x |
| Volant: průměr (mm) | 370 | 370 |
| Kola | 6 J x 15" | 6 J x 15" |
| Pneumatiky | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
| Karoserie | ||
| Karoserie: pětimístná dvouprostorová, pětidveřová | x | x |
| Součinitel odporu vzduchu Cx | 0,30 | 0,30 |
| Vnější rozměry | ||
| Délka (mm) | 4572 | 4572 |
| Šířka (mm) | 1769 | 1769 |
| Výška (mm) | 1462 | 1462 |
| Rozvor (mm) | 2578 | 2578 |
| Světlá výška (mm) | 140 | 140 |
| Rozchod vpředu (mm) | 1539 | 1539 |
| Rozchod vzadu (mm) | 1528 | 1528 |
| Vnitřní rozměry | ||
| Šířka v loktech na předních sedadlech (mm) | 1415 | 1415 |
| Šířka v loktech na zadních sedadlech (mm) | 1423 | 1423 |
| Míra pohodlí vpředu (max./min.) (mm) | 1164/922 | 1164/922 |
| Míra pohodlí vzadu (max./min.) (mm) | 883/627 | 883/627 |
| Efektivní prostor pro hlavu vpředu (mm) | 981 | 981 |
| Efektivní prostor pro hlavu vzadu (mm) | 966 | 966 |
| Objem zavazadlového prostoru (l) | 560 | 560 |
| Objem zavazadlového prostoru při sklopených zadních sedadlech
(l) | 1350 | 1350 |
| Hmotnosti | ||
| Pohotovostní hmotnost (kg)* | 1265 | 1320 |
| Užitečné zatížení (kg)* | 660 | 660 |
| Celková hmotnost (kg) | 1925 | 1980 |
| Zatížení střechy (max. kg) | 75 | 75 |
| Hmotnost přípoj. vozidla nebržděného (max. kg) | 600 | 650 |
| Hmotnost přípoj. vozidla bržděného - stoupání 12 % (max. kg) | 1200 | 1400 |
| Hmotnost přípoj. vozidla bržděného - stoupání 8 % (max. kg) | 1400 | 1600 |
| Svislé zatížení koule tažného zařízení (max. kg) | 75 | 75 |
| Náplně | ||
| Objem palivové nádrže (l) | 55 | 55 |
| Provozní vlastnosti | ||
| Nejvyšší rychlost (km/h) | 198 | 192 |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 11,2 | 11,8 |
| Spotřeba dle: 99/100 | ||
| Spotřeba * - městský cyklus (l) | 8,7 | 6,4 |
| Spotřeba* - mimo město (l) | 5,4 | 4,2 |
| Spotřeba* - kombinovaná (l) | 6,6 | 5,0 |
| Emise CO2 (g/km)* | 158 | 135 |
| Vnější průměr zatáčení (m) | 10,2 | 10,2 |
| Škoda Octavia | 1.9 TDI-PD/77 kW (A) | 2.0 TDI-PD/103 kW |
| Technická data | ||
| Druh motoru | Vznětový přeplňovaný, s nastavitelnou geometrií lopatek turbodmychadla,
řadový, chlazený kapalinou, přímé vysokotlaké vstřikování paliva, OHC, uložený vpředu napříč | Vznětový
přeplňovaný, s nastavitelnou geometrií lopatek turbodmychadla, řadový, chlazený kapalinou, přímé vysokotlaké vstřikování paliva, 2xOHC, uložený vpředu napříč |
| Počet válců | 4 | 4 |
| Zdvihový objem (cm3) | 1896 | 1968 |
| Vrtání/zdvih (mm) | 79,5 x 95,5 | 81 x 95,5 |
| Největší výkon/otáčky (kW/min-1) | 77/4000 | 103/4000 |
| Největší točivý moment/otáčky (Nm/min-1) | 250/1900 | 320/1750 - 2500 |
| Kompresní poměr | 19,0:1 | 18,5:1 |
| Plněný emisní předpis | EU 4 | EU 4 |
| Plnění: elektronicky řízené vysokotlaké vstřikování sdruženými vstřikovači (tzv. Pumpe-Düse
System) | x | x |
| Mazání: tlakové oběžné s plnoprůtokovým čističem oleje | x | x |
| Palivo: motorová nafta | x | x |
| Převodné ústrojí | ||
| Pohon předních kol | x | x |
| Spojka: suchá, hydraulicky ovládaná jednokotoučová, s talířovou pružinou a bezazbestovým
obložením | x | |
| Spojka: dvě souosé spojky, mokré, vícelamelové, elektrohydraulicky
ovládané | x | |
| Převodovka: mechanická šestistupňová, plně synchronizovaná | x | |
| Převodovka: automatická šestistupňová DSG s možností manuálního řazení
Tiptronic | x | |
| Převodové stupně | I-3,46 II-2,05 III-1,30 IV-0,90 V-0,91 VI-0,76 Z-3,99 | I-3,77
II-2,09 III-1,32 IV-0,98 V-0,98 VI-0,81 Z-4,55 |
| Stálý převod | 4,375/3,333 | 3,450/2,760 |
| Podvozek | ||
| Přední náprava: zavěšení McPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným
stabilizátorem | x | x |
| Zadní náprava: víceprvkové zavěšení s podélným a příčnými rameny a příčným zkrutným
stabilizátorem | x | x |
| Odpružení: vinutými pružinami s teleskopickými tlumiči, vzadu s tlumiči vně
pružin | x | x |
| Brzdy: kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s podtlakovým posilovačem
Dual-Rate | x | x |
| Brzdy vpředu: kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími
třmeny | x | x |
| Brzdy vzadu: kotoučové | x | x |
| Parkovací brzda: ruční mechanická na zadní kola | x | x |
| Řízení: hřebenové přímočinné s elektromechanickým posilovačem | x | x |
| Volant: průměr (mm) | 370 | 370 |
| Kola | 6 J x 15" | 6 J x 15" |
| Pneumatiky | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
| Karoserie | ||
| Karoserie: pětimístná dvouprostorová, pětidveřová | x | x |
| Součinitel odporu vzduchu Cx | 0,30 | 0,30 |
| Vnější rozměry | ||
| Délka (mm) | 4572 | 4572 |
| Šířka (mm) | 1769 | 1769 |
| Výška (mm) | 1462 | 1462 |
| Rozvor (mm) | 2578 | 2578 |
| Světlá výška (mm) | 140 | 140 |
| Rozchod vpředu (mm) | 1539 | 1539 |
| Rozchod vzadu (mm) | 1528 | 1528 |
| Vnitřní rozměry | ||
| Šířka v loktech na předních sedadlech (mm) | 1415 | 1415 |
| Šířka v loktech na zadních sedadlech (mm) | 1423 | 1423 |
| Míra pohodlí vpředu (max./min.) (mm) | 1164/922 | 1164/922 |
| Míra pohodlí vzadu (max./min.) (mm) | 883/627 | 883/627 |
| Efektivní prostor pro hlavu vpředu (mm) | 981 | 981 |
| Efektivní prostor pro hlavu vzadu (mm) | 966 | 966 |
| Objem zavazadlového prostoru (l) | 560 | 560 |
| Objem zavazadlového prostoru při sklopených zadních sedadlech
(l) | 1350 | 1350 |
| Hmotnosti | ||
| Pohotovostní hmotnost (kg)* | 1360 | 1355 |
| Užitečné zatížení (kg)* | 660 | 660 |
| Celková hmotnost (kg) | 2020 | 2015 |
| Zatížení střechy (max. kg) | 75 | 75 |
| Hmotnost přípoj. vozidla nebržděného (max. kg) | 650 | 650 |
| Hmotnost přípoj. vozidla bržděného - stoupání 12 % (max. kg) | 1400 | 1400 |
| Hmotnost přípoj. vozidla bržděného - stoupání 8 % (max. kg) | 1600 | 1600 |
| Svislé zatížení koule tažného zařízení (max. kg) | 75 | 75 |
| Náplně | ||
| Objem palivové nádrže (l) | 55 | 55 |
| Provozní vlastnosti | ||
| Nejvyšší rychlost (km/h) | 189 | 208 |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 12,2 | 9,6 |
| Spotřeba dle: 99/100 | ||
| Spotřeba * - městský cyklus (l) | 7,7 | 7,2 |
| Spotřeba* - mimo město (l) | 4,7 | 4,6 |
| Spotřeba* - kombinovaná (l) | 5,8 | 5,5 |
| Emise CO2 (g/km)* | 157 | 149 |
| Vnější průměr zatáčení (m) | 10,2 | 10,2 |
* Údaje platí pro vůz v základním provedení bez mimořádných výbav.
Poznámka: Technická data pro motorizace 2.0 FSI/110 kW s mechanickou převodovkou a 1.6 FSI/85 kW, 2.0 FSI/110 kW, 2.0 TDI-PD/103 kW s automatickou převodovkou nebyly v době vydání k dispozici

























