Nejucpanějším městem Evropy je Istanbul, Praha skončila na 21. místě
Společnost TomTom nabízející navigační přístroje sestavila žebříček evropských měst s nejhorší dopravou. Nejplnější jsou dle TomTomu ulice tureckého Istanbulu, naopak nejlépe je na tom z hodnocených měst španělská Malaga.
Pořadí měst bylo sestaveno na základě dat, která firmě poskytli sami uživatelé jejích navigací. U milionů navigačních přístrojů byly anonymně zjišťovány informace o pohybu aut.
TomTom porovnával dobu jízdy během volných silnic s dobou jízdy v dopravní špičce. Rozdíl je vyjádřen jako procentní nárůst času jízdy. Výzkumníci vzali v potaz místní silnice a dálnice.
Výrobce navigací dále srovnal změnu doby jízdy mezi jednotlivými čtvrtletími letošního a loňského roku. Firma také zjišťovala, jak se hustota dopravy v daném městě liší v průběhu týdne.
Nejhustší doprava na starém kontinentu je v největším městě Turecka. TomTom zjistil, že zdejší řidiči v době dopravní špičky dojedou do svého cíle za hodinu jízdy o celých 64 minut později. Cesta, kterou za běžného provozu zdolají za hodinu, jim tak v dopravní špičce trvá více než dvě hodiny. Nejhorší dny v týdnu jsou pondělí a pátek, vůbec nejhorším dnem bylo letos pondělí 18. června.
Na druhé příčce se umístila Varšava, třetí pak Marseille. V obou městech řidiči na hodinu jízdy v dopravní špičce ztratí více než tři čtvrtě hodiny.
Praha skončila na 21. místě mezi dvacátým Milánem a 22. Budapeští. V době dopravní špičky řidiči v Praze ztratí 31 minut na hodinu jízdy. Nejhustší doprava je v našem hlavním městě ve středu ráno a ve čtvrtek večer. Nejvolněji je zde naopak v pátek ráno a v pondělí večer.
Jako nejvolnější město v Evropě TomTom označil Malagu. V tomto španělském městě šoféři během dopravní špičky dojedou do cíle při hodině jízdy jen o osm minut později.
Oproti loňskému roku si nejvíce pohoršily Bradford-Leeds, Birmingham a Lucemburk. Doprava je naopak volnější v Bernu, Římě a Milánu.
| Nejvíce zaplněná města v Evropě podle firmy TomTom | ||
| Poř. | Město/Oblast | Přetížení dopravy [%] |
| 1. | Istanbul | 57 |
| 2. | Varšava | 45 |
| 3. | Marseille | 42 |
| 4. | Palermo | 40 |
| 5. | Řím | 34 |
| 6. | Paříž | 34 |
| 7. | Stuttgart | 33 |
| 8. | Brusel | 33 |
| 9. | Hamburg | 32 |
| 10. | Stockholm | 30 |
| 11. | Nice | 29 |
| 12. | Vídeň | 28 |
| 13. | Lyon | 27 |
| 14. | Berlín | 27 |
| 15. | Kolín nad Rýnem | 27 |
| 16. | Dublin | 27 |
| 17. | Bradford-Leeds | 27 |
| 18. | Londýn | 26 |
| 19. | Toulouse | 26 |
| 20. | Milán | 26 |
| 21. | Praha | 26 |
| 22. | Budapešť | 25 |
| 23. | Neapol | 25 |
| 24. | Lucemburk | 24 |
| 25. | Oslo | 24 |
| 26. | Mnichov | 24 |
| 27. | Nottingham | 24 |
| 28. | Štrasburk | 23 |
| 29. | Manchester | 22 |
| 30. | Frankfurt nad Mohanem | 21 |
| 31. | Janov | 21 |
| 32. | Lille | 21 |
| 33. | Nantes | 21 |
| 34. | Lisabon | 21 |
| 35. | Birmingham | 20 |
| 36. | Turín | 20 |
| 37. | Göteborg | 20 |
| 38. | Haag | 20 |
| 39. | Newcastle-Sunderland | 20 |
| 40. | Liverpool | 20 |
| 41. | Rotterdam | 19 |
| 42. | Barcelona | 19 |
| 43. | Porto | 17 |
| 44. | Glasgow | 17 |
| 45. | Kodaň | 17 |
| 46. | Amsterdam | 16 |
| 47. | Porúří západ | 16 |
| 48. | Helsinki | 15 |
| 49. | Porúří východ | 15 |
| 50. | Bern | 15 |
| 51. | Madrid | 14 |
| 52. | Palma de Mallorca | 14 |
| 53. | Sevilla | 13 |
| 54. | Murcia | 13 |
| 55. | Valencia | 11 |
| 56. | Malmö | 11 |
| 57. | Zaragoza | 10 |
| 58. | Málaga | 10 |















