Nissan X-Trail na trhu od 643.900 Kč (+ porovnání s konkurenty)
Další generace oblíbeného SUV přichází prozatím sice jen s jedním motorem, ale zase s možností pohonu předních či všech kol, třemi stupni výbavy, a také automatickou převodovkou CVT pro model s jen jednou poháněnou nápravou.
Základní cena vozu je 643.900 Kč, přičemž za své peníze dostanete vůz s klimatizací, tempomatem, barevným displejem palubního počítače či sedmnáctipalcovými litými koly. Pokud toužíte po automobilu s pohonem všech kol, tak si připravte minimálně částku 753.900 Kč, což je stejná cena jako za předokolku s bezstupňovým automatem CVT, obojí již v prostředním stupni výbavy zvaném Acenta.
| Nissan X-Trail - české ceny | |||
| Motor | dCi 130 4x2 | dCi 130 4x2 | dCi 130 4x4 |
| Zdvihový objem [cm3] | 1598 | 1598 | 1598 |
| Válce/ventily | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Nejvyšší výkon [kW/ot/min] | 96/4000 | 96/4000 | 96/4000 |
| Točivý moment [N.m/ot/min] | 320/1750 | 320/1750 | 320/1750 |
| Převodovka | 6M | Xtronic | 6M |
| Max. rychlost [km/h] | 188 | 180 | 186 |
| Zrychlení 0-100 km/h [s] | 10,5 | 11,4 | 11,0 |
| Komb. spotřeba [l/100 km] | 4,9 | 5,1 | 5,3 |
| Cena Visia [Kč] | 643.900 | - | - |
| Cena Acenta [Kč] | 703.900 | 753.900 | 753.900 |
| Cena Tekna [Kč] | 873.900 | 923.900 | 923.900 |
Zaváděcím bonusem pro tento vůz jsou servisní prohlídky na tři roky zdarma, vybrat si pak můžete rovněž z několika akčních paketů, například ten s názvem Visia Safety Pack se vztahuje k základní výbavě a za cenu 20.000 Kč dostanete rozpoznávání dopravních značek, systém automatického brzdění, upozornění na vybočení z jízdního pruhu, parkovací čidla a vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním.
Nedalo nám to, a alespoň na papíře jsme srovnali některé parametry X-Trailu s konkurenty, a to vždycky v základní naftové verzi ve standardní výbavě a s pohonem jenom předních kol. Jak můžete vidět, X-Trail má navrch zejména co se týče délky a rozvoru.
| Nissan X-Trail: Srovnání parametrů s konkurenty | ||||
| Model | Nissan X-Trail 4x2 | Honda CR-V 4x2 | Toyota RAV4 4x2 | Ford Kuga 4x2 |
| Motor | 1.6 dCi 96 kW | 1.6 i-DTEC 88 kW | 2.0 D-4D 91 kW | 2.0 TDCI 103 kW |
| Délka [mm] | 4640 | 4570 | 4570 | 4524 |
| Šířka [mm] | 1820 | 1820 | 1845 | 1838 |
| Výška [mm] | 1710 | 1685 | 1660 | 1689 |
| Rozvor [mm] | 2705 | 2630 | 2660 | 2690 |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 1500 | 1541 | 1640 | 1530 |
| Objem zavazadelníku [l] | 650 | 589 | 547 | 456 |
| Cena [Kč] | 643.900 | 619.900 | 659.900 | 659.940 |





























































