Poláci si oblíbili Toyoty, Yaris a Auris vedou statistiky prodejů

Pro Toyotu byl letošní březen na polském trhu velice úspěšný. Mezi nejprodávanější trio aut se probojovaly hned dva její modely – Yaris a Auris.
Yaris se s 898 prodanými kusy dokonce stal nejprodávanějším vozem v Polsku, což se mu naposledy stalo v srpnu 2008. Ještě předminulý měsíc byl Yaris pátým nejprodávanějším vozem na zdejším trhu.
Ještě větší skok zažil Auris, který skončil celkově třetí se 797 prodanými kusy. V únoru byl přitom až sedmnáctým nejprodávanějším autem v Polsku, v březnu se stal nejžádanějším kompaktem, když těsně předstihl Ford Focus i Volkswagen Golf.
Mezi dva modely japonské značky se vklínila Škoda Fabia s 819 registracemi. Mladoboleslavská značka je u našich severních sousedů velice oblíbená, loni zde prodejům vládla Octavia. V březnu však Octavia skončila šestá se 759 registracemi.
| Polský trh – registrace nových aut podle modelů | ||||
| Poř. | Model | Prodeje v 3/2013 [ks] | Tržní podíl [%] | Prodeje v 1-3/2013 [ks] |
| 1. | Toyota Yaris | 898 | 3,10% | 2.222 |
| 2. | Škoda Fabia | 819 | 2,90% | 3.303 |
| 3. | Toyota Auris | 797 | 2,80% | 1.615 |
| 4. | Ford Focus | 796 | 2,80% | 2.204 |
| 5. | VW Golf | 772 | 2,70% | 1.805 |
| 6. | Škoda Octavia | 759 | 2,70% | 2.748 |
| 7. | Opel Astra | 714 | 2,50% | 2.198 |
| 8. | Nissan Qashqai | 543 | 1,90% | 1.738 |
| 9. | Kia Sportage | 533 | 1,90% | 1.937 |
| 10. | Kia Cee’d | 497 | 1,70% | 1.366 |
| 11. | VW Passat | 462 | 1,60% | 1.333 |
| 12. | Renault Clio | 431 | 1,50% | 1.240 |
| 13. | Hyundai ix35 | 415 | 1,50% | 1.343 |
| 14. | Fiat Panda | 403 | 1,40% | 1.254 |
| 15. | Fiat Ducato | 389 | 1,40% | 1.242 |
| 16. | Hyundai i30 | 389 | 1,40% | 1.079 |
| 17. | Peugeot 208 | 376 | 1,30% | 1.217 |
| 18. | Opel Corsa | 366 | 1,30% | 1.258 |
| 19. | Dacia Duster | 365 | 1,30% | 1.270 |
| 20. | Škoda Rapid | 358 | 1,30% | 1.037 |
| 21. | Chevrolet Cruze | 354 | 1,20% | 909 |
| 22. | Ford Fiesta | 350 | 1,20% | 1.698 |
| 23. | Honda Civic | 339 | 1,20% | 1.016 |
| 24. | Toyota RAV4 | 320 | 1,10% | 541 |
| 25. | Chevrolet Aveo | 314 | 1,10% | 928 |
Mezi značkami vládla v březnu Škoda s 2.836 prodanými vozy. Toyota atakovala stupně vítězů, 2.582 prodaných aut znamenalo třetí příčku.
Prodejně si polepšila Kia (v březnu celkově pátá), Fiat naopak skončil až osmý. V roce 2012 byl přitom Fiat třetí nejprodávanější značkou v Polsku, zatímco Kia desátá.
Také polský trh se potýká s problémy. V březnu zde bylo registrováno 28.586 nových automobilů, což je o 15 procent méně než před rokem. Za první tři měsíce roku se zde prodalo 85.326 aut, což je tříprocentní pokles proti prvnímu čtvrtletí loňského roku.
| Polský trh – registrace nových aut podle značek | ||||
| Poř. | Značka | Prodeje v 3/2013 [ks] | Tržní podíl [%] | Prodeje v 1-3/2013 [ks] |
| 1. | Škoda | 2.836 | 9,90% | 9.884 |
| 2. | Volkswagen | 2.663 | 9,30% | 7.985 |
| 3. | Toyota | 2.582 | 9,00% | 6.298 |
| 4. | Ford | 1.770 | 6,20% | 5.870 |
| 5. | Kia | 1.674 | 5,90% | 5.264 |
| 6. | Peugeot | 1.596 | 5,60% | 5.127 |
| 7. | Opel | 1.593 | 5,60% | 4.827 |
| 8. | Fiat | 1.482 | 5,20% | 4.934 |
| 9. | Hyundai | 1.478 | 5,20% | 4.508 |
| 10. | Renault | 1.355 | 4,70% | 4.312 |












