Prodejům aut v Koreji vládnou domácí značky, z dovozu je nejlepší BMW

Hyundai, Kia, Chevrolet, SsangYong a Samsung – takové je pořadí pěti nejprodávanějších automobilových značek v Jižní Koreji. Vedoucí tandem je jasným leaderem, ze 748 tisíc aut prodaných za první pololetí bylo 325 tisíc Hyundaiů a 228 tisíc Kií. Když Korejec nekupuje domácí produkt, zpravidla sáhne po německé značce a dražším autě. Za vedoucí pětkou totiž následuje BMW, Mercedes a Audi, vklínil se mezi ně jen Volkswagen.
Pořadí modelů je odrazem preferencí značek. O prvních 24 míst se rozdělili domácí, vede Kia Morning (Picanto) před velkým sedanem Hyundai Grandeur, oba ke konci června překonali 48 tisíc kusů. Další příčky v první pětce obsadily sedany Sonata a Avante (u nás Elantra), páté je Santa Fe. Všechny tyto modely nesou znak Hyundaie.
Z evropských modelů je nejúspěšnější BMW řady 5, s 6201 kusy je vážným soupeřem pro domácího konkurenta Hyundai Genesis, který je usazen jen o dvě příčky výše, na 23. místě pořadí modelů. První třicítku pak uzavírají další dva Evropané – VW Golf (5233 ks) a Mercedes třídy E (5211 ks). Ze statistik vyplývá, že Korejci u evropských aut jasně preferují dieselové motory, na samotné BMW 520d připadá 4924 registrovaných kusů a u Golfu je jedničkou motor 2.0 TDI s 3987 kusy.
| Pořadí nejprodávanějších modelů v Jižní Koreji | |||
| Pořadí | značka | model | ks 1-6/2013 |
| 1 | Kia | Morning (Picanto) | 46.809 |
| 2 | Hyundai | Grandeur | 46.556 |
| 3 | Hyundai | Sonata | 46.380 |
| 4 | Hyundai | Avante (Elantra) | 44.550 |
| 5 | Hyundai | Santa Fe | 41.683 |
| 6 | Kia | K5 (Optima) | 28.094 |
| 7 | Kia | K3 (Cerato) | 27.665 |
| 8 | Chevrolet | Spark | 27.576 |
| 9 | Hyundai | Grand Starex (H-1) | 23.640 |
| 10 | Hyundai | ix35 | 18.993 |
| 11 | Kia | Sportage R | 18.779 |
| 12 | Kia | Carnival R | 16.017 |
| 13 | Hyundai | Accent | 15.336 |
| 14 | Samsung | SM5 (Latitude) | 14.842 |
| 15 | Kia | Ray | 13.608 |
| 16 | Kia | K7 (Cadenza) | 13.605 |
| 17 | Kia | Sorento | 12.805 |
| 18 | SsangYong | Korando Sports | 10.597 |
| 19 | SsangYong | Korando C | 8.410 |
| 20 | Samsung | SM3 (Fluence) | 7.875 |
| 21 | Hyundai | Equus | 7.147 |
| 22 | Chevrolet | Cruze | 7.087 |
| 23 | Hyundai | Genesis | 6.507 |
| 24 | Kia | Pride | 6.374 |
| 25 | BMW | řada 5 | 6.201 |
| 26 | Chevrolet | Orlando | 5.924 |
| 27 | SsangYong | Korando Turismo (Rodius) | 5.275 |
| 28 | Hyundai | i30 | 5.248 |
| 29 | VW | Golf | 5.233 |
| 30 | Mercedes | třída E | 5.211 |
| v závorce je uveden druhý název modelu, pokud se v Evropě liší | |||












