Registrace elektromobilů v Evropě 2025: Tesla první mezi modely, přesto neslaví
Americká Tesla si v rámci pořadí elektrických modelů stále vede skvěle. Mezi značkami skončila druhá, trend je ovšem neúprosný.
Při pohledu na čísla z evropského trhu za 1. letošní pololetí se dá říci, že Tesla naučila Evropany kupovat elektromobily. A ti z americké značky pomalu přecházejí k místním výrobcům, o čemž ostatně svědčí letošní registrace elektrických aut. Tesla totiž jako jedna z mála relevantních značek zaznamenala výraznější pokles, zatímco někteří rostly klidně i o stovky procent.
K nim patří například česká Škoda, která si díky novému SUV Elroq připsala meziroční růst o 147 procent. Podobný procentuální přírůstek si připsal také čínský BYD, který se dotáhl na Peugeot a s mírným odstupem je i za korejským Hyundaiem, kterému v Evropě chybí dostupnější model. Crossover Kona totiž u lidí tolik neboduje.
Registrace elektromobilů v Evropě za 1. pololetí 2025 podle značek | |||
Pořadí | Značka | Počet (ks) | Meziroční změna (%) |
1. | Volkswagen | 135.427 | 78 |
2. | Tesla | 109.262 | -33 |
3. | BMW | 94.658 | 15 |
4. | Audi | 74.561 | 53 |
5. | Škoda | 71.789 | 147 |
6. | Renault | 64.402 | 58 |
7. | Kia | 55.915 | 60 |
8. | Mercedes-Benz | 55.428 | 5 |
9. | Volvo | 49.219 | -32 |
10. | Hyundai | 46.380 | 33 |
11. | Peugeot | 43.679 | -2 |
12. | BYD | 41.270 | 143 |
13. | Cupra | 37.372 | 109 |
14. | Ford | 35.239 | 223 |
15. | Citroën | 33.557 | 185 |
16. | Opel/Vauxhall | 28.095 | 24 |
17. | Mini | 27.617 | 204 |
18. | MG | 24.744 | -45 |
19. | Polestar | 22.744 | 79 |
20. | Toyota | 19.432 | 33 |
21. | Dacia | 19.939 | 72 |
22. | Porsche | 18.192 | 318 |
23. | Fiat | 14.577 | -37 |
24. | Nissan | 11.470 | -27 |
25. | Xpeng | 8346 | 273 |
Zdroj: JATO Dynamics a Best-selling-cars |
Vyletěly také Cupra s Fordem, kterému se podařilo trefit jackpot s modelem Explorer, který využívá techniku koncernu Volkswagen a v mnohem se podobá třeba Volkswagenu ID.4, druhému nejpopulárnějšímu elektromobilu v Evropě v letošním roce.

Na prvním místě stále najdeme Teslu Model Y, jež ovšem v meziročním srovnání ztratila třetinu loňských čísel. Totožný pad zažil i technicky příbuzný sedan 3. Na 8. a 9. místě najdeme obě elektrické škodovky, které přeskočily třeba BMW iX1 či loňskou kometu Volvo EX30. To doplatilo na svůj čínský původ, na který se od minulého roku vztahují dodatečná cla. Totéž jde říci i o MG4, které se ani mezi 25 nejlepších neprobojovalo, přitom v minulosti patřilo mezi nejoblíbenější elektrické vozy.
Registrace elektromobilů v Evropě za 1. pololetí 2025 podle modelů | |||
Pořadí | Model | Počet (ks) | Meziroční změna (%) |
1. | Tesla Model Y | 68.801 | -33 |
2. | Volkswagen ID.4 | 40.335 | 38 |
3. | Tesla Model 3 | 39.864 | -33 |
4. | Volkswagen ID.7 | 38.113 | 573 |
5. | Volkswagen ID.3 | 37.421 | 29 |
6. | Kia EV3 | 35.023 | - |
7. | Renault 5 E-Tech | 34.206 | - |
8. | Škoda Elroq | 34.076 | - |
9. | Škoda Enyaq | 32.806 | 38 |
10. | BMW iX1 | 31.337 | 27 |
11. | Audi Q6 e-tron | 25.802 | - |
12. | Volvo EX30 | 23.927 | -40 |
13. | BMW i4 | 23.712 | -1 |
14. | Citroën ë-C3 | 22.664 | - |
15. | Cupra Born | 22.064 | 24 |
16. | Audi Q4 e-tron | 21.760 | -9 |
17. | Mercedes-Benz EQA | 20.647 | 9 |
18. | Renault Scenic | 18.963 | 282 |
19. | Dacia Spring Electric | 18.939 | 72 |
20. | Ford Explorer | 18.822 | - |
21. | Toyota bZ4X | 17.829 | 34 |
22. | Mercedes-Benz EQB | 17.164 | 20 |
23. | Hyundai Kona | 16.594 | -10 |
24. | Cupra Tavascan | 15.342 | - |
25. | Volvo EX40 | 14.908 | -39 |
Zdroj: JATO Dynamics a Best-selling-cars |
Až na zmíněný BYD, MG a Xpeng není mezi 25 nejúspěšnějšími ani jedná čínská značka, ačkoliv tamní výrobci vzali Evropu v posledních letech doslova útokem. Prorazit ovšem může jen hrstka z nich. Abyste totiž na velmi náročném evropském trhu prorazili, musíte mít rozsáhlou prodejní a servisní síť, velkou zásobu náhradních dílů s krátkými lhůtami dodání a musíte zaujmout firmy, největší odběratele nových aut obecně. A to se zatím daří pouze velmi omezeně.
Zdroj: Best-selling-cars.com, video: auto.cz