Pohonné hmoty 2003: co vše jsme spálili a kdo nám to prodal

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO), zveřejnila nedávno statistiku trhu s pohonnými hmotami v České republice za rok 2003. V minulém roce se u nás prodalo 2156,5 tisíce tun benzínů, což je meziroční nárůst více než 9 %.
V roce 2003 jsme si u čerpacích stanic na území České republiky koupili 2156,5 tisíce tun benzínu (nárůst +9% proti roku 2002), z toho 192,5 tisíc tun bylo automobilového bezolovnatého benzinu oktanovým číslem 91 (Special) s přísadou proti zatloukání sedel ventilů (jeho podíl se meziročně snížil o 13 %).
Prodej motorové nafty se v roce 2003 zvýšil o 13 % na 3211,1 tisíc tun, 20% nárůst zaznamenal také prodej LPG (celkem 97,8 tisíc tun).
Dvě následující tabulky charakterizují český trh s pohonnými hmotami podle značek čerpacích stanic a jejich rozmístění ve velkých městech.
| Přehled čerpacích stanic na území České republiky v roce 2003 | ||
| Počet čerpacích stanic | % z celkového počtu | |
| České subjekty | ||
| BENZINA, a.s. | 313 | 14,83% |
| Čepro, a.s. | 190 | 9,00% |
| Pap Oil | 141 | 6,68% |
| Robin Oil | 68 | 3,22% |
| PARAMO TRYSK | 19 | 0,90% |
| KM-PRONA | 15 | 0,71% |
| Pohona | 10 | 0,47% |
| Ostatní české subjekty | 817 | 38,72% |
| České subjekty celkem | 1573 | 74,55% |
| Zahraniční subjekty | ||
| AGIP ČR | 70 | 3,32% |
| ARAL ČR | 70 | 3,32% |
| AVANTI CZ | 10 | 0,47% |
| Eigl/Avia | 4 | 0,19% |
| ESSO | 35 | 1,66% |
| JET (CONOCO) | 43 | 2,04% |
| OMV ČR | 123 | 5,83% |
| SHELL CR | 124 | 5,88% |
| Slovnaft ČR | 41 | 1,94% |
| TOTAL ČR (postupně předáváno Shell CR) | 14 | 0,66% |
| Ostatní | 3 | 0,14% |
| Zahraniční subjekty celkem | 537 | 25,45% |
| Celkem | 2110 | 100,00% |
| Rozmístění čerpacích stanic | ||
| Počet čerpacích stanic | % z celkového počtu | |
| Dálnice | 86 | 4,08% |
| Hraniční přechody | 62 | 2,94% |
| Praha | 156 | 7,39% |
| Praha-východ a Praha-západ | 61 | 2,89% |
| Brno-město | 54 | 2,56% |
| Ostrava | 39 | 1,85% |
| Supermarkety a hypermarkety | 23 | 1,09% |
| Ostatní | 1629 | 77,20% |












