TÜV Report 2005 (5.díl): auta stará 10 až 11 let

Bereme-li vysoké pozice japonských aut jako evergreen TÜV AUTO REPORTU, stojí v žebříčku desetiletých a jedenáctiletých aut za pozornost trojice Mercedesů. Dnes již legendární baby-Benz Mercedes 190 je na devátém místě, protože s posledními vyrobenými kusy přijíždějí jejich majitelé na německou technickou kontrolu jen v 17,2% případů s vážnou závadou.
Průměrně přijíždí na kontrolu technického stavu s vážnou závadou 27,7 % desetiletých až jedenáctiletých aut. V této věkové kategorii si z evropských automobilek vede dobře Volvo, které má nadprůměrné dvě modelové řady (850 a 940/960), výrazně podprůměrné je nizozemské Volvo řady 440/460. Podobně je na tom BMW, jehož dvě větší řady jsou nadprůměrné, kdežto trojkové BMW je až na 38. místě, ve společnosti Fiatu Uno a Fordu Scorpio. Nad průměrem jsou čtyři Mitsubishi, tři Mazdy, tři Toyoty (všechny dokonce v top 10) a také tři Opely (Corsa, vectra, Frontera).
Jak vznikla statistika TÜV AUTO REPORT 2005?
Německé technické kontroly prováděné organizací TÜV v jednotlivých spolkových zemích jsou každoročně cenným zdrojem informací o kvalitě vozového parku, který se pohybuje na německých silnicích. Letošní žebříček čerpá z údajů sebraných v období 12 měsíců začínajícím v polovině roku 2003 a končícím létem 2004. Statistika obsahuje jen ty modely, u nichž bylo provedeno dostatečné množství kontrol (více než 500) a mohou tak být srovnávány s ostatními (jde o statistickou významnost a srovnatelnost dat).
Celkem bylo provedeno 7 651 602 kontrol (v minulém roce to bylo 7 537 102 kontrol). Výsledkem každé z nich je protokol, obsahující lehké, vážné a nebezpečné závady. Jejich význam je obdobný jako u české STK. Vozidlo s lehkou závadou (to je ta, která neohrožuje bezpečnost provozu) dostává známku stvrzující způsobilost k provozu, vozidlo s vážnou závadou dostane známku až po odstranění závady a pokud máte automobil na kterém technici naleznou nebezpečnou závadu, po vlastní ose neodjedete.
Kompletní výsledky loňského TÜV AUTO REPORTu 2004
| TÜV Auto Report 2005 (vozy staré 10 až 11 let) | ||
| pořadí | model | % aut s vážnou závadou |
| 1. | Porsche 911 | 8,0 % |
| 2. | Mazda MX-5 | 13,8 % |
| 3. | Mercedes-Benz S | 15,0 % |
| 4. | Toyota Carina | 15,1 % |
| 5. | Toyota Corolla | 15,3 % |
| 6. | Subaru Legacy | 16,0 % |
| 7. | Toyota Starlet | 17,0 % |
| 8. | Mercedes-Benz 190 | 17,2 % |
| 9. | Mercedes-Benz E | 17,4 % |
| 10. | Suzuki Vitara | 18,2 % |
| 11. | Honda Accord | 21,1 % |
| 11. | Volvo 940/960 | 21,1 % |
| 13. | Mitsubishi Colt | 21,2 % |
| 14. | Volvo 850 | 21,8 % |
| 15. | Mazda 323 | 22,0 % |
| 16. | Honda Civic | 22,2 % |
| 17. | Mazda 121 | 22,3 % |
| 18. | BMW 7 | 22,4 % |
| 19. | Daihatsu Cuore | 23,2 % |
| 20. | Mitsubishi Galant | 23,5 % |
| 21. | BMW 5 | 23,8 % |
| 22. | Mitsubishi Pajero | 23,9 % |
| 23. | Opel Frontera | 24,3 % |
| 24. | Volkswagen Polo | 24,7 % |
| 25. | Opel Corsa | 24,8 % |
| 26. | Mazda 626 | 25,2 % |
| 27. | Nissan Micra | 25,3 % |
| 28. | Nissan Sunny | 25,5 % |
| 29. | Suzuki Swift | 26,1 % |
| 30. | Volkswagen Golf | 26,5 % |
| 31. | Opel Vectra | 26,7 % |
| 32. | Mitsubishi Space Wagon | 26,8 % |
| 33. | Fiat Cinquecento | 27,8 % |
| 34. | Audi 80 | 27,9 % |
| 35. | Nissan Primera | 28,0 % |
| 36. | Peugeot 106 | 28,1 % |
| 37. | Audi A6/100 | 28,3 % |
| 38. | Ford Fiesta | 28,6 % |
| 39. | Opel Astra | 29,1 % |
| 40. | Volkswagen Passat | 29,0 % |
| 41. | Hyundai Pony | 30,1 % |
| 42. | Ford Mondeo | 30,8 % |
| 42. | Peugeot 306 | 30,8 % |
| 44. | Hyundai Lantra | 30,9 % |
| 45. | Citroën AX | 31,1 % |
| 46. | Ford Scorpio | 31,4 % |
| 47. | Peugeot 405 | 31,7 % |
| 48. | BMW 3 | 32,8 % |
| 49. | Fiat Uno | 33,5 % |
| 50. | Opel Omega | 33,7 % |
| 50. | Peugeot 205 | 33,7 % |
| 52. | Renault 19 | 34,5 % |
| 53. | Volvo 440/460 | 35,7 % |
| 54. | Renault Espace | 35,9 % |
| 55. | Ford Escort | 36,0 % |
| 56. | Citroën ZX | 36,2 % |
| 57. | Renault Clio | 36,9 % |
| 58. | Renautl Twingo | 38,9 % |
| 59. | Seat Toledo | 40,9 % |











