Evropský trh v roce 2010: Nejprodávanější modely

Pohled na statistiky prodejů je v celoevropském kontextu zajímavý. Vedle všeobecně známých nebo očekávatelných faktů totiž ukazuje také mnoho překvapivých zjištění. Například to, že dvojkou v nižší střední třídě je Opel Astra – před loni dosluhujícím Focusem, ale také před Renaultem Mégane a dalšími francouzskými konkurenty.
Nejžádanějším autem byl loni v Evropě VW Golf a to i když bylo zvýšené provedení hatchbacku vedeno jako samostatný model na 48. Místě (84 tisíc ks).
V segmentu A vládne jasným náskokem Fiat, jeho Panda (236 tisíc ks) byla v posledním roce jedenáctým nejprodávanějším autem v Evropě. Následuje Fiat 500 (165 tisíc ks), mimochodem v celkovém pořadí těsně před Škodou Fabia, a až poté konkurence dalších výrobců.
Třída malých vozů se těší u evropských zákazníků velké oblibě. Jen v Top 10 najdeme šest takových aut – Ford Fiesta (426 tisíc ks), VW Polo, Renault Clio, Opel Corsa a Fiat Punto. Zbytek první desítky tvoří zase auta nižší střední třídy, z nichž VW Golf (502 tisíc ks) je s půlmilionem prodaných kusů vůbec nejprodávanějším autem v Evropě.
Prvenství ve střední třídě patří BMW řady 3 (188 tisíc ks), prodává se nejen lépe než modernější konkurenti Audi A4 a Mercedes-Benz třídy C, ale také než všechny mainstreamové sedany a kombi.
Zájemci o SUV zase nejčastěji volí Nissan Qashqai (216 tisíc ks). Jako jediný našel loni víc než 200 tisíc nových majitelů, druhý nejžádanější sportovně-užitkový automobil je VW Tiguan, který se těší polovičnímu zájmu (110 tisíc ks).
Mezi MPV je podobně dominantní Renault Scénic (187 tisíc ks). Německá dvojice se na něj dívá s odstupem mnoha desítek tisíc kusů – VW Touran má 95 tisíc, a loučící se Opel Zafira B 90 tisíc. V podsegmentu kompaktních MPV se ale Opelu povedl významný průnik, jeho Meriva (104 tisíc ks) je čtyřicátým celkově a druhým nejprodávanějším MPV.
| 50 nejprodávanějších aut v Evropě dle Automotive News | |||
| Poř. | značka | model | prodeje 1-12/2010 [ks] |
| 1. | VW | Golf | 502.307 |
| 2. | Ford | Fiesta | 425.595 |
| 3. | VW | Polo | 364.439 |
| 4. | Renault | Clio | 348.921 |
| 5. | Opel/Vauxhall | Corsa | 333.622 |
| 6. | Peugeot | 207 | 310.827 |
| 7. | Opel | Astra | 306.152 |
| 8. | Ford | Focus | 292.348 |
| 9. | Renault | Mégane | 272.612 |
| 10. | Fiat | Punto | 266.553 |
| 11. | Fiat | Panda | 236.323 |
| 12. | Citroën | C3 | 230.140 |
| 13. | Nissan | Qashqai | 215.982 |
| 14. | BMW | řada 3 | 187.623 |
| 15. | Renault | Scénic | 187.012 |
| 16. | Škoda | Octavia | 186.994 |
| 17. | Peugeot | 308 | 181.976 |
| 18. | Audi | A3 | 178.860 |
| 19. | Audi | A4 | 173.069 |
| 20. | VW | Passat | 170.876 |
| 21. | Fiat | 500 | 165.454 |
| 22. | Toyota | Yaris | 165.174 |
| 23. | Škoda | Fabia | 162.207 |
| 24. | SEAT | Ibiza | 157.610 |
| 25. | Mercedes | třída C | 151.848 |
| 26. | Renault | Twingo | 150.237 |
| 27. | BMW | řada 1 | 147.863 |
| 28. | Mercedes | třída E | 142.003 |
| 29. | Dacia | Sandero | 139.234 |
| 30. | Opel | Insignia | 139.012 |
| 31. | BMW | MINI | 130.115 |
| 32. | Peugeot | 206+ | 121.828 |
| 33. | Citroën | C4 Picasso | 120.047 |
| 34. | Peugeot | 3008 | 117.819 |
| 35. | Hyundai | i30 | 117.675 |
| 36. | BMW | řada 5 | 110.669 |
| 37. | VW | Tiguan | 109.722 |
| 38. | Mercedes | třída A | 107.183 |
| 39. | Peugeot | 107 | 106.842 |
| 40. | Opel | Meriva | 104.323 |
| 41. | Citroën | C1 | 102.100 |
| 42. | Ford | Mondeo | 100.157 |
| 43. | Toyota | Auris | 96.073 |
| 44. | Hyundai | i10 | 95.671 |
| 45. | Kia | Cee'd | 95.629 |
| 46. | VW | Touran | 94.927 |
| 47. | Opel | Zafira | 90.440 |
| 48. | VW | Golf Plus | 84.290 |
| 49. | Smart | ForTwo | 83.259 |
| 50. | Mercedes | třída B | 82.150 |

















