V březnu se český trh s novými automobily opět propadl. Vidět je to i na výsledcích modelů v jednotlivých kategoriích.
Český trh s novými automobily už od září 2018 souvisle klesá, naposledy letos v březnu meziročně o 12,1 %. Odborníci to vysvětlují nejen trvajícím dopadem nových emisních norem, ale také začínající skepsí firem ohledně zpomalující se ekonomiky. Patrné je to nejen na výsledcích jednotlivých značek, ale i modelů v jednotlivých kategoriích.
Znatelný je též odklon zákazníků od naftových automobilů. Podíl osobních aut se vznětovým motorem v březnu 2019 činil 26,13 %, zatímco před rokem to bylo ještě 29,92 %. Naproti tomu roste podíl vozů ze zážehovým agregátem, minulý měsíc takových bylo 71,75 %, zatímco před rokem 67,26 %.
Nejprodávanější minivozy
V segmentu nejmenších aut na trhu zůstává na dvou čelních pozicích vše při starém,jako v minulých měsících, vede Škoda Citigo, následovaná Suzuki Ignis, oba vozy si však meziročně pohoršily. Citigo o 40 kusů, Ignis o deset. Na třetí příčku se letos poprvé vyšvihl Hyundai i10, páté tentokrát skončilo Picanto sesterské Kie.
Nejprodávanější minivozy | |||||
Poř. | Model | Prodeje 3/2019 [ks] | Prodeje v 3/2018 [ks] | Prodeje 1-3/2019 [ks] | Prodeje v 1-3/2018 [ks] |
1. | Škoda Citigo | 209 | 249 | 724 | 723 |
2. | Suzuki Ignis | 76 | 86 | 151 | 245 |
3. | Hyundai i10 | 54 | 108 | 110 | 297 |
4. | Toyota Aygo | 32 | 45 | 96 | 129 |
5. | Kia Picanto | 27 | 15 | 67 | 48 |
Nejprodávanější malé vozy
Škoda Fabia jako v březnu nejprodávanější auto na českém trhu logicky skončila první i ve své kategorii malých vozidel, a to navzdory meziročnímu poklesu o 141 registrovaných kousků. To druhý Renault Clio, byť čekající na letošní zahájení prodeje nové generace, si meziročně polepšilo, stejně jako třetí Dacia Sandero. Na čtvrtou příčku se vyšvihla Toyota Yaris, zatímco zcela mimo top 10 je opět Ford Fiesta, přitom jeden z nejprodávanějších malých hatchbacků v Evropě.
Nejprodávanější malé vozy | |||||
Poř. | Model | Prodeje 3/2019 [ks] | Prodeje v 3/2018 [ks] | Prodeje 1-3/2019 [ks] | Prodeje v 1-3/2018 [ks] |
1. | Škoda Fabia | 2021 | 2162 | 5238 | 5812 |
2. | Renault Clio | 357 | 258 | 831 | 821 |
3. | Dacia Sandero | 287 | 271 | 735 | 805 |
4. | Toyota Yaris | 166 | 262 | 429 | 614 |
5. | Kia Rio | 121 | 159 | 308 | 369 |
6. | VW Polo | 110 | 133 | 407 | 250 |
7. | Hyundai i20 | 109 | 148 | 405 | 451 |
8. | Peugeot 208 | 108 | 87 | 330 | 264 |
9. | Citroën C3 | 87 | 101 | 250 | 330 |
10. | Seat Ibiza | 60 | 126 | 193 | 381 |
Nejprodávanější vozy nižší střední třídy
Škoda Octavia v březnu zažila strmý meziroční pokles, z 2.492 na 1.705 registrovaných kusů, přesto si udržela první příčku mezi kompakty. Druhou příčku si drží pomalu končící Škoda Rapid, zajímavý je však model na čtvrté příčce – je jím Škoda Scala, která právě Rapid nahradí. Prvních 375 registrovaných kousků jsou primárně vozy automobilky a prodejců, oficiálně bude prodej spuštěn 24. dubna. Nejlepší desítku uzavírá Ford Focus, který si meziročně pohoršil z 524 na 193 registrovaných kousků, což je však primárně způsobeno loňským prodejním úspěchem při výprodeji předchozí generace vozu.
Nejprodávanější vozy nižší střední třídy | |||||
Poř. | Model | Prodeje 3/2019 [ks] | Prodeje v 3/2018 [ks] | Prodeje 1-3/2019 [ks] | Prodeje v 1-3/2018 [ks] |
1. | Škoda Octavia | 1705 | 2492 | 5533 | 7047 |
2. | Škoda Rapid | 1205 | 1127 | 3684 | 3740 |
3. | Hyundai i30 | 637 | 506 | 1520 | 1269 |
4. | Škoda Scala | 375 | - | 375 | - |
5. | VW Golf | 361 | 596 | 1058 | 1796 |
6. | Seat Leon | 331 | 265 | 877 | 835 |
7. | Kia Ceed | 295 | 411 | 800 | 988 |
8. | Dacia Logan | 201 | 168 | 474 | 439 |
9. | Renault Mégane | 199 | 139 | 490 | 364 |
10. | Ford Focus | 193 | 524 | 536 | 1352 |
Nejprodávanější vozy střední třídy
Střední třída pokračuje v poklesu, šest z deseti nejžádanějších aut si meziročně prodejně pohoršilo, a to včetně těch na dvou čelních pozicích – Škoda Superb a Volkswagen Passat. Na třetí příčku se vyšvihlo BMW 3 s 83 registrovanými kousky, na trh totiž přichází očekávaná nová generace vozu. Devátou příčku tentokrát obsadilo Subaru Outback, zatímco stařičký, ale u nás stále relativně oblíbený, Hyundai i40 se v březnu musel smířit až s desátou příčkou, se 17 registrovanými kusy.
Nejprodávanější vozy střední třídy | |||||
Poř. | Model | Prodeje 3/2019 [ks] | Prodeje v 3/2018 [ks] | Prodeje 1-3/2019 [ks] | Prodeje v 1-3/2018 [ks] |
1. | Škoda Superb | 393 | 506 | 1504 | 2064 |
2. | VW Passat | 223 | 321 | 605 | 964 |
3. | BMW 3 | 83 | 52 | 153 | 130 |
4. | Mercedes-Benz C | 53 | 31 | 184 | 104 |
5. | VW Arteon | 48 | 50 | 128 | 161 |
6. | Mazda 6 | 39 | 31 | 113 | 90 |
7. | Ford Mondeo | 36 | 57 | 99 | 175 |
8. | Peugeot 508 | 24 | 15 | 87 | 42 |
9. | Subaru Outback | 20 | 21 | 46 | 43 |
10. | Hyundai i40 | 17 | 53 | 58 | 148 |
Nejprodávanější vozy vyšší střední třídy
Z každoměsíčního souboje mezi BMW 5 a Mercedesem E v březnu vyšel vítězně mnichovský model, s 85 registrovanými kousky. Meziročně se však propadl ze 153 kusů. Podobně ale spadl i jeho stuttgartský rival, třída E měla před rokem na svém kontě 148 exemplářů. Naopak aktuální Audi A6 stále nenastartovalo své prodeje, je až čtvrté v pořadí, s 23 kusy, v březnu jej přeskočilo Volvo S90/V90.
Nejprodávanější vozy vyšší střední třídy | |||||
Poř. | Model | Prodeje 3/2019 [ks] | Prodeje v 3/2018 [ks] | Prodeje 1-3/2019 [ks] | Prodeje v 1-3/2018 [ks] |
1. | BMW 5 | 85 | 153 | 214 | 351 |
2. | Mercedes-Benz E | 68 | 148 | 229 | 299 |
3. | Volvo S90/V90 | 33 | 19 | 77 | 74 |
4. | Audi A6 | 23 | 18 | 104 | 84 |
5. | Mercedes-Benz CLS | 14 | 20 | 66 | 25 |
Nejprodávanější luxusní vozy
Mezi nejluxusnějšími automobily na trhu si nejvyšší příčku drží Mercedes-Benz S, v březnu měl na svém kontě 24 registrovaných kusů. O druhou příčku se tentokrát podělily Audi A8 a BMW 7 s pěti kousky. Sedmička totiž aktuálně čeká na příjezd modernizované varianty s mohutnými ledvinkami.
Nejprodávanější vozy luxusní třídy | |||||
Poř. | Model | Prodeje 3/2019 [ks] | Prodeje v 3/2018 [ks] | Prodeje 1-3/2019 [ks] | Prodeje v 1-3/2018 [ks] |
1. | Mercedes-Benz S | 24 | 47 | 73 | 99 |
2.-3. | Audi A8 | 5 | 10 | 9 | 24 |
2.-3. | BMW 7 | 5 | 11 | 18 | 31 |
4. | Porsche Panamera | 4 | 6 | 11 | 20 |
5. | Jaguar XJ | 1 | 1 | 2 | 1 |
Nejprodávanější malá SUV
Kategorii malých SUV nadále vládne Peugeot 2008, byť si meziročně mírně pohoršil o 11 registrovaných kousků. Následuje jeho úhlavní soupeř, Renault Captur, třetí zůstává Suzuki Vitara. V březnu pak u nás byly registrovány první kousky Volkswagenu T-Cross.
Nejprodávanější malá SUV | |||||
Poř. | Model | Prodeje 3/2019 [ks] | Prodeje v 3/2018 [ks] | Prodeje 1-3/2019 [ks] | Prodeje v 1-3/2018 [ks] |
1. | Peugeot 2008 | 244 | 255 | 815 | 660 |
2. | Renault Captur | 210 | 198 | 573 | 476 |
3. | Suzuki Vitara | 181 | 199 | 505 | 505 |
4. | Opel Crossland X | 153 | 160 | 342 | 328 |
5. | Mazda CX-3 | 138 | 117 | 370 | 256 |
6. | Suzuki S-Cross | 130 | 164 | 315 | 403 |
Nejprodávanější středně velká SUV
Mezi populárními kompaktními SUV nadále vede Škoda Karoq, v březnu měla na svém kontě 742 kusů. Druhou příčku si drží žádaná Dacia Duster, třetí je Škoda Kodiaq. Silně se propadl celkově šestý Nissan Qashqai, meziročně z loni nebývale vysokých 603 kusů na 291. Naopak sedmá Mazda CX-5 v březnu vyskočila z 99 na 181 exemplářů. Dařilo se i desátému Mitsubishi ASX, meziročně z 83 na 143 kusů.
Nejprodávanější středně velká SUV | |||||
Poř. | Model | Prodeje 3/2019 [ks] | Prodeje v 3/2018 [ks] | Prodeje 1-3/2019 [ks] | Prodeje v 1-3/2018 [ks] |
1. | Škoda Karoq | 742 | 690 | 2062 | 1764 |
2. | Dacia Duster | 507 | 516 | 1451 | 1194 |
3. | Škoda Kodiaq | 470 | 474 | 1375 | 1431 |
4. | VW Tiguan | 393 | 390 | 1120 | 889 |
5. | Hyundai Tucson | 333 | 295 | 789 | 702 |
6. | Nissan Qashqai | 291 | 603 | 465 | 1316 |
7. | Mazda CX-5 | 181 | 99 | 375 | 262 |
8. | VW T-Roc | 147 | 46 | 383 | 128 |
9. | Peugeot 3008 | 146 | 118 | 399 | 301 |
10. | Mitsubishi ASX | 143 | 83 | 296 | 280 |
Nejprodávanější velká SUV
Velkým SUV na českém trhu vládnou zástupci luxusních značek. Dominuje jim BMW X5, které letos vstoupilo na trh v nové generaci. V březnu si i díky tomu meziročně polepšilo z 50 na 76 exemplářů. Čtvrtou příčku obsadilo u nás nesmírně žádané Audi Q8, které se před rokem ještě neprodávalo.
Nejprodávanější velká SUV | |||||
Poř. | Model | Prodeje 3/2019 [ks] | Prodeje v 3/2018 [ks] | Prodeje 1-3/2019 [ks] | Prodeje v 1-3/2018 [ks] |
1. | BMW X5 | 76 | 50 | 241 | 182 |
2. | Volvo XC90 | 44 | 42 | 148 | 153 |
3. | VW Touareg | 38 | 32 | 153 | 79 |
4. | Audi Q8 | 30 | - | 117 | - |
5. | Porsche Cayenne | 16 | 17 | 16 | 32 |
Nejprodávanější malá a kompaktní MPV
Velkoprostorovým vozům na českém trhu letos zatím vládne Dacia Dokker, v březnu hlásila 307 registrovaných kusů, což však byl meziroční pokles z 365 kousků. Naopak tradiční jednička, Hyundai ix20, zřejmě již ustupuje z pozic, minulý měsíc obsadil stárnoucí model třetí příčku, 214 registrovaných kusů byl navíc meziroční pád z 405 exemplářů. Volkswagen má nadále v top 10 segmentu hned tři zástupce, tentokrát v pořadí Touran (celkově čtvrtý), Caddy (sedmé) a Golf Sportsvan (osmý).
Nejprodávanější malá a kompaktní MPV/osobní dodávky | |||||
*Registrace modelu Peugeot Partner, předchůdce Rifteru | |||||
Poř. | Model | Prodeje 3/2019 [ks] | Prodeje v 3/2018 [ks] | Prodeje 1-3/2019 [ks] | Prodeje v 1-3/2018 [ks] |
1. | Dacia Dokker | 307 | 365 | 971 | 1088 |
2. | Citroën Berlingo | 227 | 186 | 587 | 571 |
3. | Hyundai ix20 | 214 | 405 | 762 | 1194 |
4. | VW Touran | 182 | 245 | 524 | 623 |
5. | Peugeot Rifter | 157 | 113* | 381 | 338* |
6. | Dacia Lodgy | 118 | 125 | 375 | 406 |
7. | VW Caddy | 106 | 142 | 430 | 505 |
8. | VW Golf Sportsvan | 77 | 70 | 210 | 331 |
9. | Ford Tourneo Courier | 68 | 31 | 152 | 108 |
10. | Kia Venga | 56 | 50 | 137 | 184 |