Říjnové prodeje na českém trhu silně ovlivnil nedostatek výrobních komponentů. Škoda přišla o pozici nejžádanějšího SUV, Octavia zase ztrácí pozici nejprodávanějšího modelu.
Český trh s novými automobily je v posledních měsících silně ovlivněn nedostatkem výrobních komponentů, který omezuje produkci mnohých automobilek. Zatím nejsilněji to bylo patrné právě v říjnu, 12.670 registrací podle statistik Svazu dovozců automobilů bylo nejméně za tento měsíc od roku 2007. Kvůli výraznému propadu se výrazně měnilo i pořadí modelů v jednotlivých segmentech.
Nejprodávanější miniauta
Toyota Aygo již brzy na trh přijde v nové generaci, a tak se v jiných měsících nejžádanější prcek musel v říjnu spokojit až se třetím místem. Do čela se vyšvihl tentokrát Hyundai i10 s 59 kusy, následuje Mitsubishi Space Star, s 41 kousky, které je mimochodem dnes nejžádanějším modelem tří diamantů v Evropě. Do top 5 pak nahlédl ještě jeden mrňous z Kolína, Citroën C1. Naopak Suzuki Ignis mezi nejlepšími tentokrát není. Na svém kontě registruje za říjen jen osm kusů.
Nejprodávanější minivozy | |||||
Poř. | Model | Registrace 10/2021 [ks] | Registrace 10/2020 [ks] | Registrace 1-10/2021 [ks] | Registrace 1-10/2020 [ks] |
1. | Hyundai i10 | 59 | 45 | 627 | 718 |
2. | Mitsubishi Space Star | 41 | 23 | 270 | 220 |
3. | Toyota Aygo | 37 | 54 | 656 | 431 |
4. | Fiat Panda | 26 | 20 | 201 | 172 |
5. | Citroën C1 | 11 | 6 | 202 | 124 |
Nejprodávanější malá auta
Škoda Fabia je letos nejžádanějším automobilem u nás, a tak si drží nejvyšší pozici i ve svém segmentu. A to přestože si za říjen meziročně pohoršila z 1.297 na 1.073 kusů, což mohla ovlivnit mezigenerační výměna modelu. Druhou příčku si uchovává Dacia Sandero, následuje Renault Clio. Obecně ale malá auta v říjnu ukázala, že na nedostatku čipů hodně tratí. Vždyť Toyotě Yaris ke čtvrtému místu stačilo jen 93 registrací, před rokem jich měla 237. Desáté Hyundai i20 dokonce hlásí jen 36 registrovaných kusů. Pokud mezi nejlepšími pak marně hledáte Ford Fiesta, vězte, že za říjen měl na svém kontě jediný evidovaný kus. Stejně jako prodejně marginální elektromobil Honda E. S tím ale může souviset nadcházející příchod faceliftu.
Nejprodávanější malá auta | |||||
Poř. | Model | Registrace 10/2021 [ks] | Registrace 10/2020 [ks] | Registrace 1-10/2021 [ks] | Registrace 1-10/2020 [ks] |
1. | Škoda Fabia | 1073 | 1297 | 13277 | 13577 |
2. | Dacia Sandero | 196 | 124 | 2100 | 1622 |
3. | Renault Clio | 162 | 413 | 1865 | 2605 |
4. | Toyota Yaris | 93 | 237 | 1349 | 1932 |
5. | Peugeot 208 | 67 | 43 | 776 | 861 |
6. | Kia Rio | 64 | 89 | 935 | 943 |
7. | Volkswagen Polo | 57 | 34 | 808 | 859 |
8. | Seat Ibiza | 47 | 29 | 874 | 442 |
9. | Citroën C3 | 42 | 59 | 769 | 867 |
10. | Hyundai i20 | 36 | 70 | 983 | 1484 |
Nejprodávanější kompaktní vozy
Škoda Octavia letos přišla o titul nejžádanějšího automobilu u nás, v říjnu dokonce nebyla ani nejžádanější ve svém segmentu. Jejích 625 registrovaných kusů stačilo jen na druhé místo v nižší střední třídě, jedničkou se stala Škoda Scala, s 809 registracemi. Za Škodovkami následují "českoslovenští Korejci", v Nošovicích vyráběný Hyundai i30 a v Žilině produkovaná Kia Ceed. Do top 10 se mimochodem v říjnu dostal také odvozený shooting brake Proceed, s 64 registracemi.
Nejprodávanější vozy nižší střední třídy | |||||
Poř. | Model | Registrace 10/2021 [ks] | Registrace 10/2020 [ks] | Registrace 1-10/2021 [ks] | Registrace 1-10/2020 [ks] |
1. | Škoda Scala | 809 | 930 | 7358 | 7438 |
2. | Škoda Octavia | 625 | 1481 | 11181 | 16522 |
3. | Hyundai i30 | 543 | 614 | 8206 | 5778 |
4. | Kia Ceed | 319 | 384 | 3326 | 3132 |
5. | Volkswagen Golf | 209 | 677 | 4349 | 2181 |
6. | Ford Focus | 164 | 108 | 853 | 937 |
7. | Toyota Corolla | 144 | 171 | 1700 | 1773 |
8. | Seat Leon | 87 | 152 | 1388 | 1385 |
9. | Citroën C4 | 67 | 0 | 588 | 0 |
10. | Kia Proceed | 64 | ? | 390 | ? |
Nejprodávanější vozy střední třídy
Škoda Superb se meziročně propadla z 484 na 239 registrací, přesto ve střední třídě zůstává jasně nejprodávanějším modelem. Druhý tentokrát skončil Volkswagen Arteon s 93 registracemi, který tak překonal svého konvenčnějšího bratra, VW Passat s jeho 63 registrovanými kusy. Že by ukázka toho, jak se dnes více vyplatí vyrobit auto s větší marží? Kdo ví, do top pětky se mimochodem dostal také letos modernizovaný Opel Insignia s 34 registracemi.
Nejprodávanější vozy střední třídy | |||||
Poř. | Model | Registrace 10/2021 [ks] | Registrace 10/2020 [ks] | Registrace 1-10/2021 [ks] | Registrace 1-10/2020 [ks] |
1. | Škoda Superb | 239 | 484 | 4330 | 5123 |
2. | Volkswagen Arteon | 93 | 3 | 811 | 374 |
3. | Volkswagen Passat | 63 | 270 | 1307 | 1663 |
4. | BMW 3 | 42 | 55 | 567 | 499 |
5. | Opel Insignia | 34 | 6 | 235 | 97 |
6. | Subaru Outback | 26 | 23 | 192 | 174 |
Nejprodávanější vozy vyšší střední třídy
Mercedes-Benz třídy E si nadále drží nejprodávanějšího modelu vyšší střední třídy u nás. A to přestože jeho říjnové registrace meziročně spadly z 89 na 49 kusů. Propad ale zažily i další velké modely, BMW 5 spadlo z 63 na 21 registrací, Audi A6 z 45 na 16.
Nejprodávanější vozy vyšší střední třídy | |||||
Poř. | Model | Registrace 10/2021 [ks] | Registrace 10/2020 [ks] | Registrace 1-10/2021 [ks] | Registrace 1-10/2020 [ks] |
1. | Mercedes-Benz E | 49 | 89 | 686 | 513 |
2. | BMW 5 | 21 | 63 | 395 | 419 |
3. | Audi A6 | 16 | 45 | 429 | 384 |
4. | Volvo S90/V90 | 15 | 12 | 178 | 140 |
5.-6. | BMW 6 | 5 | 8 | 68 | 66 |
5.-6. | Lexus ES | 5 | 4 | 59 | 41 |
Nejprodávanější luxusní auta
Mercedes-Benz ovládá také segment nejluxusnějších automobilů na trhu, vždyť třída S je letos jasně nejprodávanějším luxusním automobilem u nás, což platilo rovněž v říjnu. Druhé tentokrát skončilo Porsche Panamera se svými relativně stabilními čtyřmi kusy. Mercedes navíc nově má v segmentu i druhého zástupce, elektromobil EQS, který za říjen hlásí dva registrované kousky.
Nejprodávanější luxusní vozy | |||||
Poř. | Model | Registrace 10/2021 [ks] | Registrace 10/2020 [ks] | Registrace 1-10/2021 [ks] | Registrace 1-10/2020 [ks] |
1. | Mercedes-Benz S | 17 | 0 | 423 | 58 |
2. | Porsche Panamera | 4 | 1 | 31 | 22 |
3.-4. | BMW 7 | 2 | 11 | 61 | 129 |
3.-4. | Mercedes-Benz EQS | 2 | 0 | 4 | 0 |
5.-6. | Audi A8 | 1 | 0 | 20 | 30 |
5.-6. | Maserati Quattroporte | 1 | 0 | 2 | 0 |
Nejprodávanější malá SUV
Malá SUV jsou populární kategorií, což se potvrzuje i v době krize prodejů. Škoda Kamiq sice meziročně spadla z 452 na 345 registrovaných kusů, mnozí jiní zástupci segmentu ale hlásí meziroční nárůst. Peugeot 2008 vyskočil ze 117 na 255 kusů, Seat Arona ze 76 na 128 a třeba Opel Crossland z 55 na 70. Mezi nejlepšími jsou i nedávné novinky, Hyundai Bayon se 129 kusy skončilo čtvrté a začíná tak připomínat svého nepřímého předchůdce, model ix20, kdysi nejžádanější malé MPV u nás. Opel Mokka pak se 122 kusy ukazuje, že v jeho případě je naopak zájem o jeho stylový vzhled.
Nejprodávanější malá SUV | |||||
Poř. | Model | Registrace 10/2021 [ks] | Registrace 10/2020 [ks] | Registrace 1-10/2021 [ks] | Registrace 1-10/2020 [ks] |
1. | Škoda Kamiq | 345 | 452 | 9266 | 6350 |
2. | Peugeot 2008 | 255 | 117 | 2232 | 1813 |
3. | Renault Captur | 134 | 207 | 1362 | 1288 |
4. | Hyundai Bayon | 129 | 0 | 498 | 0 |
5. | Seat Arona | 128 | 76 | 2578 | 853 |
6. | Opel Mokka | 122 | 0 | 380 | 0 |
7. | Volkswagen T-Cross | 86 | 40 | 1125 | 524 |
8. | Opel Crossland | 70 | 55 | 1420 | 913 |
Nejprodávanější kompaktní SUV
Registrace domácí automobilky Škoda se v říjnu propadly o 38,4 %, což vedle kompaktní třídy je nejvíce znatelné mezi kompaktními SUV. Domácí výrobce totiž ztratil titul nejprodávanějšího modelu této kategorie, který za říjen drží Hyundai Tucson. Se 497 registracemi byl dokonce nejprodávanějším SUV na českém trhu vůbec. Škoda Karoq se totiž propadla z 697 na 375 registrací, Škoda Kodiaq pak z 620 na 240 kusů. Vedle nedostatku komponentů ale výsledek mohl ovlivnit fakt, že Kodiaq nedávno dorazil v modernizované formě, zatímco Karoq se na facelift pomalu chystá. Proapdla se i Dacia Duster, meziročně z 470 na 99 kusů. Naopak Renault Arkana se 115 registracemi dokazuje, že o SUV-kupé je zájem i v mainstreamové kategorii.
Nejprodávanější kompaktní SUV | |||||
Poř. | Model | Registrace 10/2021 [ks] | Registrace 10/2020 [ks] | Registrace 1-10/2021 [ks] | Registrace 1-10/2020 [ks] |
1. | Hyundai Tucson | 497 | 399 | 4766 | 3625 |
2. | Škoda Karoq | 375 | 697 | 8119 | 6956 |
3. | Škoda Kodiaq | 240 | 620 | 5242 | 5123 |
4. | Toyota RAV4 | 155 | 123 | 1638 | 1225 |
5. | Kia Sportage | 135 | 101 | 1290 | 1106 |
6. | Renault Arkana | 115 | 0 | 412 | 0 |
7. | Dacia Duster | 99 | 470 | 2843 | 2897 |
8. | Kia Xceed | 94 | 45 | 821 | 496 |
9. | Peugeot 3008 | 84 | 66 | 988 | 827 |
10. | Nissan Qashqai | 76 | 21 | 1064 | 230 |
Nejprodávanější velká SUV
Překvapení najdeme také v tabulce nejprodávanějších velkých SUV. Do čela se totiž za říjen postavilo dnes už stařičké Volvo XC90, se 74 registracemi. Překonalo tak tentokrát Mercedes-Benz GLE (68 kusů) i BMW X5 (60 kousků). Mezi nejlepšími je pak i Toyota Highlander s 42 registracemi, což naznačuje, že si zákazníci velké rodinné SUV s hybridním pohonem původně pro USA oblíbili.
Nejprodávanější velká SUV | |||||
Poř. | Model | Registrace 10/2021 [ks] | Registrace 10/2020 [ks] | Registrace 1-10/2021 [ks] | Registrace 1-10/2020 [ks] |
1. | Volvo XC90 | 74 | 49 | 532 | 385 |
2. | Mercedes-Benz GLE | 68 | 109 | 1135 | 878 |
3. | BMW X5 | 60 | 70 | 716 | 652 |
4. | Toyota Highlander | 42 | 0 | 300 | 0 |
5. | BMW X6 | 33 | 29 | 323 | 314 |
Nejprodávanější velkoprostorové vozy
Pořadí se přitom měnilo také v kategorii velkoprostorových automobilů. Tentokrát se totiž dařilo hlavně středně velkým osobním dodávkám. První byl Ford Tourneo Custom s 95 registracemi, následuje Toyota Proace s 84 kousky a Mercedes-Benz V s 63 kusy. Naopak Citroën Berlingo se propadá pořadím, jeho 39 kusů tentokrát stačilo až na osmou příčku. Že by vliv blížícího se faceliftu? V říjnové top 8 jsou pak mimochodem výhradně vozy s užitkovým původem, žádné typické MPV mezi nimi není.
Nejprodávanější velkoprostorová auta | |||||
Poř. | Model | Registrace 10/2021 [ks] | Registrace 10/2020 [ks] | Registrace 1-10/2021 [ks] | Registrace 1-10/2020 [ks] |
1. | Ford Tourneo Custom | 95 | 64 | 1242 | 501 |
2. | Toyota Proace | 84 | 107 | 994 | 1030 |
3. | Mercedes-Benz V | 63 | 39 | 533 | 414 |
4. | Toyota Proace City | 53 | 73 | 755 | 285 |
5. | Ford Transit Custom | 46 | 32 | 316 | 404 |
6. | Peugeot Rifter | 45 | 184 | 828 | 1403 |
7. | Volkswagen Caddy | 41 | 79 | 822 | 892 |
8. | Citroën Berlingo | 39 | 163 | 963 | 1569 |