Elektrické registrace v Evropě v srpnu 2024: Číňané předběhli Teslu
Čínské značky působící v Evropě v srpnu dohromady zaznamenaly vyšší odbyt elektromobilů než Tesla. Ta ovšem stále zůstává na druhém místě, ačkoliv meziročně výrazně ztratila.
Trochu bulvární titulek mi snad odpustíte, i když není tak úplně daleko od pravdy. Podle dat společnosti JATO Dynamics totiž čínské automobilky v Evropě za letošní srpen dohromady zaznamenaly o něco vyšší registrace elektromobilů než Tesla.
Jestliže americká značka si připsala necelých 19.100 registrací, čínští výrobci byli zhruba o tři stovky exemplářů úspěšnější. V celkovém hodnocení tohoto roku má ovšem stále navrch Tesla, která zapsala 197.919 nových aut, kdežto skupina čínských automobilek má o 102 exemplářů méně. Mezi ně ovšem počítáme i značky, které sice patří Číňanům, ale původ mají zahraniční. Jedná se například o Volvo, Polestar či Lotus, které spadají pod Geely (Smart statistiky do celkového čísla nepočítají).
Mezi čistě čínskými výrobci zaujme pozice společnosti BYD, která v srpnu přeskočila dosud vedoucí MG, jež spadlo o výrazných 65 procent. BYD zaznamenal 3327 registrací, MG v žebříčku ani nefiguruje.
| Registrace nových elektromobilů v Evropě podle koncernů | ||
| Skupina | Srpen 2023 (ks) | Srpen 2024 (ks) |
| Volkswagen | 43.683 | 28.083 |
| Tesla | 33.810 | 19.088 |
| BMW | 16.407 | 15.547 |
| Stellantis | 26.393 | 12.675 |
| Geely | 7886 | 11.991 |
| Hyundai-Kia | 18.734 | 9102 |
| Mercedes-Benz | 13.134 | 9076 |
| Renault | 12.069 | 4317 |
| BYD | 2808 | 3327 |
| SAIC | 8871 | 3068 |
| Ford | 2081 | 2576 |
| Toyota | 2366 | 2005 |
| Nissan | 2359 | 1449 |
| Ostatní čínské značky | 1078 | 1033 |
| Honda | 316 | 669 |
| Ostatní | 3846 | 1064 |
Mezi jednotlivými značkami se dařilo také BMW. To s 12.165 vozy přeskočilo Volkswagen a dostalo se na druhé místo za neohroženou, byť oslabenou Teslou. Dařilo se především novinkám i5 a iX2.
| Registrace nových elektromobilů v Evropě podle značek | ||
| Značka | Srpen 2023 (ks) | Srpen 2024 (ks) |
| Tesla | 33.810 | 19.088 |
| BMW | 13.202 | 12.165 |
| Volkswagen | 20.935 | 11.363 |
| Volvo | 4354 | 9793 |
| Mercedes-Benz | 9408 | 7893 |
| Audi | 8183 | 6312 |
| Škoda | 8107 | 6198 |
| Peugeot | 6844 | 4741 |
| Hyundai | 9700 | 4598 |
| Kia | 8865 | 4435 |
| Renault | 6292 | 4123 |
| Mini | 3204 | 3368 |
| BYD | 2808 | 3327 |
| Cupra | 5208 | 3320 |
| Opel/Vauxhall | 8611 | 3164 |
| Nejprodávanější elektromobily v Evropě | ||
| Model | Srpen 2023 (ks) | Srpen 2024 (ks) |
| Tesla Model Y | 21.551 | 13.410 |
| Volvo EX30 | - | 6698 |
| Tesla Model 3 | 11.943 | 5557 |
| Škoda Enyaq | 6648 | 5454 |
| Volkswagen ID.4 | 9135 | 4047 |
| BMW iX1 | 4687 | 3690 |
| BMW i4 | 3786 | 3482 |
| Volkswagen ID.3 | 6837 | 3440 |
| Audi Q4 | 3667 | 3244 |
| Mercedes EQA | 3702 | 3212 |
| Cupra Born | 5207 | 3097 |
| Volkswagen ID.7 | 31 | 2803 |
| Hyundai Kona | 4350 | 2363 |
| Fiat/Abarth 500 | 5736 | 2277 |
| Volvo EX40 | 3065 | 2225 |


















































































































