Elektromobily v Evropě v srpnu: Škoda Elroq druhá. Ale co ta Tesla?
V osmém letošním měsíci tvořily elektromobily v Evropě pětinu všech registrovaných aut. Nejoblíbenějším modelem se stala Tesla Y, na záda jí ovšem dýchá Škoda Elroq.
Podle údajů Evropské asociace výrobců automobilů (ACEA) bylo letos v srpnu v zemích EU, EFTA a ve Velké Británii zaregistrováno 790.177 nových aut, což představuje meziroční nárůst o pět procent. V případě elektrických aut jde dokonce o zlepšení o 27 %. Vozů s lokálně bezemisním pohonem v srpnu přibylo 159.746, loni jich ve stejném období bylo 125.494. Jejich tržní podíl se zvýšil z 16,7 na 20,2 procent.
Dařilo se také plug-in hybridům, jež zaznamenaly 83.872 zápisů (+31.052) a 10,6 tržní podíl (+3,6 procentního bodu). Ve srovnání s elektromobily ovšem stále představují zhruba poloviční objem, byť v jejich neprospěch hraje například menší nabídka a nižší daňové zvýhodnění na některých trzích a absence tak štědrých dotačních programů.
V případě koncernu Volkswagen (celkové registrace 217.320 aut) externě dobíjené hybridy v srpnu tvořily 11 procent celkových registrací, u elektromobilů podíl dosahuje 21 %. Druhý Stellantis se 106.412 vozy má podíl elektromobilů nižší (13 procent), u třetí skupiny Renault (74.762 vozů) tvoří taktéž třináct procent. Poslední jmenovaný výrobce se ovšem může pochlubit 13procentním podílem klasických hybridů, což je po Toyotě (73 %) a čínském SAIC (mj. MG) se 44 procenty třetí nejvyšší výsledek.

Nejúspěšnější samostatnou značkou se na poli elektromobility v Evropě v srpnu stal Volkswagen. Na první pohled si špatně nevedla ani druhá Tesla, která se však musela vyrovnat téměř se čtvrtinovým poklesem registrací, přičemž negativní vývoj v srpnu nebyl anomálií, ale spíše trendem z poslední doby. Za třetím BMW následuje česká Škoda, která jako poslední překonala hranici deseti tisíc registrovaných elektromobilů.
Registrace nových elektromobilů v Evropě v srpnu 2025 podle značek | |||
Pořadí | Značka | Srpen 2025 | Meziroční změna (%) |
1. | Volkswagen | 16.523 | 45 |
2. | Tesla | 14.753 | -23 |
3. | BMW | 13.018 | 7 |
4. | Škoda | 11.536 | 86 |
5. | Audi | 9744 | 54 |
6. | Hyundai | 8739 | 90 |
7. | Mercedes-Benz | 8429 | 7 |
8. | Renault | 7799 | 88 |
9. | BYD | 7109 | 114 |
10. | Kia | 6717 | 51 |
11. | Ford | 6663 | 130 |
12. | Volvo | 5366 | -45 |
13. | Cupra | 5223 | 57 |
14. | Mini | 4819 | 43 |
15. | Peugeot | 4239 | -11 |
16. | Citroën | 3511 | 252 |
17. | Opel/Vauxhall | 3015 | -5 |
18. | Polestar | 2621 | 41 |
19. | MG | 2562 | -16 |
20. | Fiat | 2096 | -18 |
21. | Leapmotor | 2019 | - |
22. | Dacia | 1841 | 864 |
23. | Toyota | 1822 | 4 |
24. | Porsche | 1643 | 84 |
25. | Xpeng | 1094 | 62 |
Zdroj: ACEA |
Její registrace táhlo především SUV Elroq, derivát většího modelu Enyaq, kterému se v srpnu meziročně nedařilo. Za poklesem stojí především nástup zmodernizované verze s tváří velmi podobnou zmíněnému elroqu, která navazuje na nový stylistický jazyk Modern Solid.
Registrace nových elektromobilů v Evropě v srpnu 2025 podle modelů | |||
Pořadí | Model | Srpen 2025 | Meziroční změna (%) |
1. | Tesla Model Y | 8330 | -37 |
2. | Škoda Elroq | 6450 | - |
3. | Tesla Model 3 | 6382 | 15 |
4. | BMW iX1 | 5260 | 42 |
5. | Volkswagen ID.3 | 5253 | 52 |
6. | Volkswagen ID.4 | 4963 | 22 |
7. | Kia EC3 | 4519 | - |
8. | Škoda Enyaq | 4410 | -18 |
9. | Renault 5 E-Tech | 4175 | - |
10. | Volkswagen ID.7 | 3981 | 42 |
11. | Ford Explorer | 3379 | 88 |
12. | Hyundai Inster | 3371 | - |
13. | BMW i4 | 3022 | -13 |
14. | Audi Q6 e-tron | 2952 | 209 |
15. | Hyundai Kona | 2931 | 24 |
16. | Mercedes-Benz EQA | 2897 | -10 |
17. | Cupra Tavascan | 2680 | - |
18. | Cupra Born | 2680 | -17 |
19. | Audi Q4 e-tron | 2406 | -26 |
20. | Mercedes-Benz EQB | 2402 | 12 |
21. | Volvo EX30 | 2140 | -68 |
22. | Audi A6 e-tron | 2081 | - |
23. | Citroën ë-C3 | 1965 | - |
24. | Mini Cooper | 1854 | -24 |
25. | Mini Aceman | 1846 | - |
Zdroj: ACEA |
Zdroj: ACEA a Best-selling-cars, video a foto: auto.cz