Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Prodej aut v USA byl v roce 2009 nejhorší za téměř 30 let

Dan Vořechovský
Diskuze (11)
Americký trh s automobily v roce 2009 klesl o 21,2 %, když se v USA prodalo zhruba 10,4 milionu vozů. Jedničkou zůstal koncern General Motors následovaný Toyotou a Fordem.

Na začátku loňského roku předpovídaly asociace J.D.Power a německá banka Deutsche Bank, že americký trh s novými vozy se v roce 2009 propadne o zhruba 13 % na 11,4, resp. 11,5 milionu prodaných kusů. Skutečnost sice byla ještě o dost horší, ale ve srovnání s první polovinou loňského roku o poznání lepší.

Prodeje nových vozů klesly v loňském roce v USA o 21,2 % na 10 429 553 jednotek. Šlo tak o nejhorší číslo za posledních téměř 30 let. Loňský rok byl z hlediska prodeje pro některé automobilky větší pohromou, pro některé menší a některé lze dokonce označit za vítěze. Největší americkou automobilkou zůstal koncern General Motors, avšak jeho náskok před druhou Toyotou se ztenčil. Třetí největší americkou automobilkou si s přehledem udržel Ford, který navíc oba své velké konkurenty výrazně dohání. Zatímco prodeje Fordu klesly o 15,3 %, u Toyoty byl zaznamenán pokles o 20,2 %, u General Motors pak o 29,9 %.

Ještě více se nedařilo Chrysleru, kterému klesly prodeje o 35,9 % na 931 402 vozů. Jednalo se tak o nejhorší výsledek od roku 1962.

Za vítěze lze označit tři asijské automobilky. Japonská automobilka Subaru dokázala v loňském roce zvýšit své prodeje o 15,43 % na 216 tisíc vozů. Dařilo se i korejským „dvojčatům“ Kia a Hyundai, jimž prodeje vzrostly o 9,75, resp. 8,29 procent.

Prodej vozů v USA v roce 2009 podle značek

-KategorieOA+LUVOA+LUVzměnazměnaPodíl na trhu
-Značka20092008[ks][%]12/09
1.Toyota1 554 1741 957 575-403 401-20,61%14,90%
2.Ford1 445 7421 687 731-241 989-14,34%13,86%
3.Chevrolet1 344 6291 801 131-456 502-25,35%12,89%
4.Honda1 045 0611 284 261-239 200-18,63%10,02%
5.Nissan689 014838 361-149 347-17,81%6,61%
6.Dodge522 686784 113-261 427-33,34%5,01%
7.Hyundai435 064401 74233 3228,29%4,17%
8.Kia300 063273 39726 6669,75%2,88%
9.GMC259 779376 996-117 217-31,09%2,49%
10.Jeep231 701333 901-102 200-30,61%2,22%
11.Subaru216 652187 69928 95315,43%2,08%
12.Lexus215 975260 087-44 112-16,96%2,07%
13.Volkswagen213 454223 128-9 674-4,34%2,05%
14.Mazda207 767263 949-56 182-21,29%1,99%
15.BMW196 502249 113-52 611-21,12%1,88%
16.Mercedes-Benz190 604225 128-34 524-15,34%1,83%
17.Pontiac178 300267 348-89 048-33,31%1,71%
18.Chrysler177 015335 108-158 093-47,18%1,70%
19.Cadillac109 092161 159-52 067-32,31%1,05%
20.Acura105 723144 504-38 781-26,84%1,01%
21.Buick102 306137 197-34 891-25,43%0,98%
22.Mercury92 299120 248-27 949-23,24%0,88%
23.Lincoln82 847107 295-24 448-22,79%0,79%
24.Audi82 71687 760-5 044-5,75%0,79%
25.Infiniti81 089112 989-31 900-28,23%0,78%
26.Saturn72 660188 004-115 344-61,35%0,70%
27.Volvo61 43573 102-11 667-15,96%0,59%
28.Mitsubishi53 63697 257-43 621-44,85%0,51%
29.Mini45 22554 077-8 852-16,37%0,43%
30.Suzuki38 69584 861-46 166-54,40%0,37%
31.Porsche19 69626 035-6 339-24,35%0,19%
32.Smart14 59524 622-10 027-40,72%0,14%
33.Hummer9 04627 485-18 439-67,09%0,09%
34.Saab8 68021 368-12 688-59,38%0,08%
-Ostatní25 63123 970-11 0276,93%0,25%
-Celkem10 429 55313 242 701-2813148-21,24%100,00%

Prodej vozů v USA v roce 2009 podle automobilek

-KategorieOA+LUVOA+LUVzměnazměnaPodíl na trhu
-Značka20092008[ks][%]12/09
1.General Motors2 071 7492 954 819-883 070-29,89%19,86%
2.Toyota1 770 1492 217 662-447 513-20,18%16,97%
3.Ford Motor1 677 2341 980 966-303 732-15,33%16,08%
4.Honda1 150 7841 428 765-277 981-19,46%11,03%
5.Chrysler931 4021 453 122-521 720-35,90%8,93%
6.Nissan770 103951 350-181 247-19,05%7,38%
7.Hyundai435 064401 74233 3228,29%4,17%
8.Kia300 063273 39726 6669,75%2,88%
9.Volkswagen297 882314 318-16 436-5,23%2,86%
10.BMW242 053303 599-61 546-20,27%2,32%
11.Subaru216 652187 69928 95315,43%2,08%
12.Mazda207 767263 949-56 182-21,29%1,99%
13.Daimler205 199249 750-44 551-17,84%1,97%
14.Mitsubishi53 98697 257-43 271-44,49%0,52%
15.Suzuki38 69584 861-46 166-54,40%0,37%
16.Jaguar Land Rover38 26144 542-6 281-14,10%0,37%
-Ostatní22 51034 903-12 393-35,51%0,22%
-Celkem10 429 55313 242 701-2 813 148-21,24%100,00%

Dan Vořechovský
Diskuze (11)
Avatar - ZoomZoom
13. 1. 2010 10:13
Re: Jojo
vw není střed světa... existují taky jiný značky, jež jsou na"d" úrovni vw. Ty si snad myslíš, že vw vozy pro usa jsou nachlup stejný jako pro Evropu? Asi ne... to by pak nový Tuareg nemohl stát na Floridě něco málo přes půl milionu.
Avatar - ZoomZoom
13. 1. 2010 10:06
Re: Že by Američani nebyli zas až tak hloupí ???
A pak ses probudil 8-s. Chlapče.. Lexus jako levná kopie Mercedesu?. KDo byl ve státech, muže potvrdit, jak vyjma jejich pickupů si amíci vozí svá pozadí v japonksých autech.
A proč tam jezdí všici pomalu? To náhodou nevíš?
12. 1. 2010 16:31
Re: Jojo
Tak růžově bych to neviděl ale čas ukáže.Obávám se že ceny vw které jsou v usa neodpovídají evropským ani omylem to zanmená že (třeba Golf GTI pětidveř na kačky cca 435.500,-) nemyslím že budou ty káry až tak stejný tzn. stejně kvalita materialu a výroby a pokud ano tak nás vw v evropě okráda aby mohl amíkum dávat auta skoro zadarmo. >:D
12. 1. 2010 14:48
Re: Jojo
To ale jen potvrzuje to, co psal Samuel... tedy americká auta jsou technicky dost pozadu za evropským standartem a to nemluvím o kvalitě zpracování a dalších věcech, kde VW tvoří zcela jinou ligu. Každopádně útok VW na americký trh teprve postupně příjde. Zatím se výrazně zvyšují kapacity mexické továrny a dostavuje závod přímo na území USA. Potom teprve může přicházet postupná expanze tohoto výrobce na americký trh.
12. 1. 2010 13:26
Re: Jojo
JJ dobrý odkaz jak cyp zvláště když tam není ani jedno us auto ale čtyřikrát japonec jeden korejec a golf v USA rabbit a rozdíl mezi prvním golfem 205 bodů a druhou mazdou 202 bodu jsou pohe tři body atkže zas tak přesvědčivé to nebylo takže nás tady zase tolik neohromuj. Btw je pravda že us auta i japonská auta jsou pro us trh jiná než v eu ale je to i tím že v usa narozdíl od německa není neomezená rychlost na dálnicích.A ještě jedna věc volkswagen pro usa je stavěn stejně jako pro evropu ale japoňaky pro usa jsou stavěny jinak než na ostatní trhy a i americký focus je proti evropskému trakař.